Japanische Karten
Die Cardmarket-Preise der japanischen Karten von Ancient Roar, Stand 4. November 2026.
Ancient Roar (古代の咆哮) ist eine japanische Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels, erschienen in Japan am 27. Oktober 2023. Sie umfasst 95 Karten.
Ihre Karten erscheinen auf Deutsch in der Erweiterung Paradoxrift (Wert der deutschen Version). Japanische Karten haben ihre eigenen Preise, oft anders als die deutschen.
Am 4. November 2026 ist die wertvollste japanische Karte von Ancient Roar トドロクツキex, mit 31,26 € auf Cardmarket.
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| トドロクツキex | 090 | 31,26 € | ||
| グソクムシャex | 088 | 29,78 € | ||
| 基本悪エネルギー | 095 | 13,05 € | ||
| メロコ | 092 | 11,97 € | ||
| オーリム博士の気迫 | 091 | 9,62 € | ||
| Morpeko モルペコ | 076 | 9,48 € | ||
| トドロクツキex | 093 | 8,27 € | ||
| スナノケガワex | 083 | 6,58 € | ||
| スナノケガワex | 089 | 5,86 € | ||
| Magby ブビィ | 068 | 4,14 € | ||
| ゴージャスマント | 094 | 4,12 € | ||
| Wutpilz アラブルタケ | 077 | 3,82 € | ||
| Brüllschweif サケブシッポ | 071 | 3,23 € | ||
| Castellith イワパレス | 067 | 2,80 € | ||
| Deponitox ダストダス | 075 | 2,75 € | ||
| メロコ | 087 | 2,69 € | ||
| Krakeelo ドゴーム | 078 | 2,68 € | ||
| Reißlaus コソクムシ | 069 | 2,51 € | ||
| Agiluza ミガルーサ | 070 | 2,45 € | ||
| オーリム博士の気迫 | 085 | 2,44 € |
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Vegimak ヤナップ | 001 | Common | 0,06 € | |
| Vegichita ヤナッキー | 002 | Uncommon | 0,03 € | |
| Maracamba マラカッチ | 003 | Common | 0,04 € | |
| Lithomith イシズマイ | 004 | Common | 0,03 € | |
| Castellith イワパレス | 005 | Common | 0,03 € | |
| Frubberl アマカジ | 006 | Common | 0,03 € | |
| Frubaila アママイコ | 007 | Uncommon | 0,02 € | |
| Micrick マメバッタ | 008 | Common | 0,05 € | |
| Micrick マメバッタ | 009 | Common | 0,04 € | |
| Magby ブビィ | 010 | Common | 0,08 € | |
| Camaub ドンメル | 011 | Common | 0,08 € | |
| Camerupt バクーダ | 012 | Uncommon | 0,05 € | |
| Knarbon カルボウ | 013 | Common | 0,04 € | |
| Knarbon カルボウ | 014 | Common | 0,05 € | |
| グレンアルマex | 015 | Double rare | 0,39 € | |
| Yuyu イーユイ | 016 | Rare | 0,10 € | |
| Seeper タッツー | 017 | Common | 0,04 € | |
| Seemon シードラ | 018 | Common | 0,02 € | |
| Seedraking キングドラ | 019 | Rare | 0,18 € | |
| アマージョex | 020 | Double rare | 0,34 € | |
| Reißlaus コソクムシ | 021 | Common | 0,04 € | |
| グソクムシャex | 022 | Double rare | 0,33 € | |
| Schligda ウミディグダ | 023 | Common | 0,03 € | |
| Schligda ウミディグダ | 024 | Common | 0,10 € | |
| Schligdri ウミトリオ | 025 | Uncommon | 0,04 € | |
| Agiluza ミガルーサ | 026 | Uncommon | 0,04 € | |
| Latios ラティオス | 027 | Rare | 0,19 € | |
| Fleknoil コロモリ | 028 | Common | 0,04 € | |
| Fletiamo ココロモリ | 029 | Uncommon | 0,04 € | |
| Makabaja デスマス | 030 | Common | 0,04 € | |
| デスカーンex | 031 | Double rare | 0,31 € | |
| Brüllschweif サケブシッポ | 032 | Uncommon | 0,04 € | |
| Lin-Fu コジョフー | 033 | Common | 0,05 € | |
| Wie-Shu コジョンド | 034 | Uncommon | 0,04 € | |
| Klopptopus タタッコ | 035 | Common | 0,03 € | |
| Kaocto オトスパス | 036 | Uncommon | 0,04 € | |
| Geosali コジオ | 037 | Common | 0,04 € | |
| Geosali コジオ | 038 | Common | 0,03 € | |
| Sedisal ジオヅム | 039 | Common | 0,03 € | |
| Saltigant キョジオーン | 040 | Rare | 0,12 € | |
| Kriechflügel チヲハウハネ | 041 | Uncommon | 0,04 € | |
| スナノケガワex | 042 | Double rare | 0,29 € | |
| Dinglu ディンルー | 043 | Rare | 0,14 € | |
| Zubat ズバット | 044 | Common | 0,03 € | |
| Golbat ゴルバット | 045 | Common | 0,03 € | |
| Iksbat クロバット | 046 | Uncommon | 0,05 € | |
| Felilou チョロネコ | 047 | Common | 0,03 € | |
| Kleoparda レパルダス | 048 | Common | 0,03 € | |
| Unratütox ヤブクロン | 049 | Common | 0,03 € | |
| Deponitox ダストダス | 050 | Uncommon | 0,06 € | |
| Morpeko モルペコ | 051 | Rare | 0,24 € | |
| Lextremo エクスレッグ | 052 | Rare | 0,14 € | |
| Wutpilz アラブルタケ | 053 | Rare | 0,08 € | |
| トドロクツキex | 054 | Double rare | 0,35 € | |
| Flurmel ゴニョニョ | 055 | Common | 0,04 € | |
| Krakeelo ドゴーム | 056 | Common | 0,03 € | |
| Krawumms バクオング | 057 | Uncommon | 0,03 € | |
| Pandir パッチール | 058 | Common | 0,02 € | |
| カビゴンドール | 059 | Uncommon | 0,07 € | |
| 大地の器 | 060 | Uncommon | 0,06 € | |
| ブーストエナジー 古代 | 061 | Uncommon | 0,07 € | |
| まけんきチョッキ | 062 | Uncommon | 0,06 € | |
| ワザマシン デヴォリューション | 063 | Uncommon | 0,06 € | |
| オーリム博士の気迫 | 064 | Uncommon | 0,08 € | |
| センリ | 065 | Uncommon | 0,03 € | |
| メロコ | 066 | Uncommon | 0,02 € | |
| Castellith イワパレス | 067 | 2,80 € | ||
| Magby ブビィ | 068 | 4,14 € | ||
| Reißlaus コソクムシ | 069 | 2,51 € | ||
| Agiluza ミガルーサ | 070 | 2,45 € | ||
| Brüllschweif サケブシッポ | 071 | 3,23 € | ||
| Wie-Shu コジョンド | 072 | 2,40 € | ||
| Saltigant キョジオーン | 073 | 1,61 € | ||
| Kriechflügel チヲハウハネ | 074 | 1,61 € | ||
| Deponitox ダストダス | 075 | 2,75 € | ||
| Morpeko モルペコ | 076 | 9,48 € | ||
| Wutpilz アラブルタケ | 077 | 3,82 € | ||
| Krakeelo ドゴーム | 078 | 2,68 € | ||
| グレンアルマex | 079 | 1,47 € | ||
| アマージョex | 080 | 1,27 € | ||
| グソクムシャex | 081 | 1,36 € | ||
| デスカーンex | 082 | 1,56 € | ||
| スナノケガワex | 083 | 6,58 € | ||
| トドロクツキex | 084 | 2,38 € | ||
| オーリム博士の気迫 | 085 | 2,44 € | ||
| センリ | 086 | 1,75 € | ||
| メロコ | 087 | 2,69 € | ||
| グソクムシャex | 088 | 29,78 € | ||
| スナノケガワex | 089 | 5,86 € | ||
| トドロクツキex | 090 | 31,26 € | ||
| オーリム博士の気迫 | 091 | 9,62 € | ||
| メロコ | 092 | 11,97 € | ||
| トドロクツキex | 093 | 8,27 € | ||
| ゴージャスマント | 094 | 4,12 € | ||
| 基本悪エネルギー | 095 | 13,05 € |
トドロクツキex, mit 31,26 € (Cardmarket, 4. November 2026).
Ja, als Paradoxrift.
Scanne sie mit GradeScan & Collect: Die App erkennt die japanische Version und zeigt ihren Wert.
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.