Japanische Karten
Die Cardmarket-Preise der japanischen Karten von Snow Hazard, Stand 4. November 2026.
Snow Hazard (スノーハザード) ist eine japanische Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels, erschienen in Japan am 14. April 2023. Sie umfasst 99 Karten.
Ihre Karten erscheinen auf Deutsch in der Erweiterung Entwicklungen in Paldea (Wert der deutschen Version). Japanische Karten haben ihre eigenen Preise, oft anders als die deutschen.
Am 4. November 2026 ist die wertvollste japanische Karte von Snow Hazard グルーシャ, mit 33,36 € auf Cardmarket.
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| グルーシャ | 095 | 33,36 € | ||
| パオジアンex | 093 | 32,46 € | ||
| チオンジェンex | 092 | 22,56 € | ||
| すごいつりざお | 098 | 17,61 € | ||
| Marill マリル | 073 | 15,75 € | ||
| 基本水エネルギー | 099 | 11,33 € | ||
| イキリンコex | 094 | 10,71 € | ||
| Espinodon セグレイブ | 077 | 10,02 € | ||
| グルーシャ | 090 | 8,08 € | ||
| パオジアンex | 097 | 7,14 € | ||
| ヤドキングex | 086 | 6,92 € | ||
| Frospino セビエ | 075 | 6,33 € | ||
| Cryospino セゴール | 076 | 5,90 € | ||
| Kubuin コオリッポ | 074 | 5,85 € | ||
| Meikro ココガラ | 082 | 5,39 € | ||
| Mogelbaum ウソッキー | 080 | 5,14 € | ||
| ピーニャ | 096 | 4,47 € | ||
| コノヨザルex | 087 | 3,76 € | ||
| Hypnomorba ゴチミル | 078 | 3,29 € | ||
| Dummimisel ノココッチ | 083 | 2,48 € |
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Gehweiher アメタマ | 001 | Common | 0,03 € | |
| Maskeregen アメモース | 002 | Uncommon | 0,03 € | |
| Wadribie ミツハニー | 003 | Common | 0,03 € | |
| Honweisel ビークイン | 004 | Uncommon | 0,08 € | |
| Shnebedeck ユキカブリ | 005 | Common | 0,04 € | |
| Rexblisar ユキノオー | 006 | Rare | 0,21 € | |
| Frubberl アマカジ | 007 | Common | 0,03 € | |
| Frubaila アママイコ | 008 | Common | 0,03 € | |
| Fruyal アマージョ | 009 | Uncommon | 0,03 € | |
| Weherba アノクサ | 010 | Common | 0,04 € | |
| Weherba アノクサ | 011 | Common | 0,04 € | |
| Horrerba アノホラグサ | 012 | Uncommon | 0,03 € | |
| Relluk シガロコ | 013 | Common | 0,05 € | |
| Relluk シガロコ | 014 | Common | 0,03 € | |
| チオンジェンex | 015 | Double rare | 0,30 € | |
| Marill マリル | 016 | Common | 0,06 € | |
| Azumarill マリルリ | 017 | Uncommon | 0,06 € | |
| Liebiskus ラブカス | 018 | Common | 0,07 € | |
| Kubuin コオリッポ | 019 | Uncommon | 0,03 € | |
| Flaniwal アルクジラ | 020 | Common | 0,08 € | |
| Flaniwal アルクジラ | 021 | Common | 0,06 € | |
| Kolowal ハルクジラ | 022 | Uncommon | 0,07 € | |
| Agiluza ミガルーサ | 023 | Rare | 0,17 € | |
| Frospino セビエ | 024 | Common | 0,04 € | |
| Frospino セビエ | 025 | Common | 0,09 € | |
| Cryospino セゴール | 026 | Common | 0,04 € | |
| Espinodon セグレイブ | 027 | Rare | 0,17 € | |
| パオジアンex | 028 | Double rare | 0,44 € | |
| Flegmon ヤドン | 029 | Common | 0,14 € | |
| ヤドキングex | 030 | Double rare | 0,39 € | |
| Mollimorba ゴチム | 031 | Common | 0,03 € | |
| Hypnomorba ゴチミル | 032 | Common | 0,04 € | |
| Morbitesse ゴチルゼル | 033 | Uncommon | 0,04 € | |
| Mimigma ミミッキュ | 034 | Rare | 0,58 € | |
| Fatalitee ヤバチャ | 035 | Common | 0,07 € | |
| Mortipot ポットデス | 036 | Uncommon | 0,13 € | |
| Skarabaks ベラカス | 037 | Rare | 0,14 € | |
| Menki マンキー | 038 | Common | 0,03 € | |
| Rasaff オコリザル | 039 | Common | 0,06 € | |
| コノヨザルex | 040 | Double rare | 0,42 € | |
| Mogelbaum ウソッキー | 041 | Uncommon | 0,07 € | |
| Lumispross キラーメ | 042 | Common | 0,03 € | |
| Lumispross キラーメ | 043 | Common | 0,08 € | |
| Lumiflora キラフロル | 044 | Rare | 0,19 € | |
| Kramurx ヤミカラス | 045 | Common | 0,05 € | |
| Kramshef ドンカラス | 046 | Uncommon | 0,04 € | |
| Mobtiff オラチフ | 047 | Common | 0,04 € | |
| Mobtiff オラチフ | 048 | Common | 0,02 € | |
| Mastifioso マフィティフ | 049 | Uncommon | 0,04 € | |
| Bronzel ドーミラー | 050 | Common | 0,08 € | |
| Bronzong ドータクン | 051 | Uncommon | 0,03 € | |
| Krarmor アーマーガア | 052 | Uncommon | 0,04 € | |
| Kupfanti ゾウドウ | 053 | Common | 0,08 € | |
| ダイオウドウex | 054 | Double rare | 0,32 € | |
| Schlurm ミミズズ | 055 | Rare | 0,11 € | |
| Dummisel ノコッチ | 056 | Common | 0,09 € | |
| Dummimisel ノココッチ | 057 | Uncommon | 0,08 € | |
| Wingull キャモメ | 058 | Common | 0,07 € | |
| Pelipper ペリッパー | 059 | Uncommon | 0,04 € | |
| Bummelz ナマケロ | 060 | Common | 0,05 € | |
| Muntier ヤルキモノ | 061 | Common | 0,02 € | |
| Letarking ケッキング | 062 | Rare | 0,35 € | |
| Meikro ココガラ | 063 | Common | 0,05 € | |
| Kranoviz アオガラス | 064 | Common | 0,04 € | |
| イキリンコex | 065 | Double rare | 0,18 € | |
| すごいつりざお | 066 | Uncommon | 0,05 € | |
| ファイトオレ | 067 | Uncommon | 0,06 € | |
| グルーシャ | 068 | Uncommon | 0,05 € | |
| ピーニャ | 069 | Uncommon | 0,05 € | |
| 災いの雪山 | 070 | Uncommon | 0,06 € | |
| リバーサルエネルギー | 071 | Uncommon | 0,05 € | |
| Weherba アノクサ | 072 | 2,20 € | ||
| Marill マリル | 073 | 15,75 € | ||
| Kubuin コオリッポ | 074 | 5,85 € | ||
| Frospino セビエ | 075 | 6,33 € | ||
| Cryospino セゴール | 076 | 5,90 € | ||
| Espinodon セグレイブ | 077 | 10,02 € | ||
| Hypnomorba ゴチミル | 078 | 3,29 € | ||
| Skarabaks ベラカス | 079 | 1,81 € | ||
| Mogelbaum ウソッキー | 080 | 5,14 € | ||
| Schlurm ミミズズ | 081 | 1,96 € | ||
| Meikro ココガラ | 082 | 5,39 € | ||
| Dummimisel ノココッチ | 083 | 2,48 € | ||
| チオンジェンex | 084 | 1,50 € | ||
| パオジアンex | 085 | 2,06 € | ||
| ヤドキングex | 086 | 6,92 € | ||
| コノヨザルex | 087 | 3,76 € | ||
| ダイオウドウex | 088 | 1,25 € | ||
| イキリンコex | 089 | 1,39 € | ||
| グルーシャ | 090 | 8,08 € | ||
| ピーニャ | 091 | 1,91 € | ||
| チオンジェンex | 092 | 22,56 € | ||
| パオジアンex | 093 | 32,46 € | ||
| イキリンコex | 094 | 10,71 € | ||
| グルーシャ | 095 | 33,36 € | ||
| ピーニャ | 096 | 4,47 € | ||
| パオジアンex | 097 | 7,14 € | ||
| すごいつりざお | 098 | 17,61 € | ||
| 基本水エネルギー | 099 | 11,33 € |
グルーシャ, mit 33,36 € (Cardmarket, 4. November 2026).
Ja, als Entwicklungen in Paldea.
Scanne sie mit GradeScan & Collect: Die App erkennt die japanische Version und zeigt ihren Wert.
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.