Kartenwert
Der Cardmarket-Preis dieser Karte, seine Entwicklung und die anderen Versionen, Stand 4. November 2026.
| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Arkani Nr. 2 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 367,92 € | |
| Helles Arkani Nr. 12 · Neo Destiny | Neo Destiny | Rare | 252,95 € | |
| Arkani Nr. 1 · HeartGold SoulSilver | HeartGold SoulSilver | Rare Holo | 8,22 € | |
| Arkani Nr. 18 · EX Feuerrot & Blattgrün | EX Feuerrot & Blattgrün | Rare | 6,40 € | |
| Arkani Nr. 23 · Grundset | Grundset | Uncommon | 5,31 € |
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Lugia | 149/147 | Rare | 4.634,17 € | |
| Despotar | 40/147 | Rare | 1.300,38 € | |
| Nachtara | 41/147 | Rare | 943,72 € | |
| Stahlos | 35/147 | Rare | 886,02 € | |
| Zapdos | 44/147 | Rare | 482,55 € | |
| Laschoking | 34/147 | Rare | 470,96 € |
38,88 € am 4. November 2026 laut Cardmarket-Trend, für eine ungegradete Karte. Eine gegradete Karte wird separat und oft deutlich teurer verkauft.
Der Cardmarket-Trend mischt alle Sprachen. Für den Wert deiner Version, in ihrer Sprache und ihrem Zustand, scanne die Karte mit GradeScan & Collect.
Scanne sie mit GradeScan & Collect: Die App misst die Zentrierung und schätzt die Note, bevor du sie zum Graden schickst.
Alle Erweiterungen · Die teuersten Pokémon-Karten · Alle Karten entdecken
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.