Kartenwert
Der Cardmarket-Preis dieser Karte, seine Entwicklung und die anderen Versionen, Stand 4. November 2026.

| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Dunkles Donphan Nr. 3 · Neo Destiny | Neo Destiny | Rare | 68,31 € | |
| Donphan Nr. SWSH067 · SCSC Promokarten | SCSC Promokarten | Promo | 13,70 € | |
| Donphan Nr. 107 · HeartGold SoulSilver | HeartGold SoulSilver | Rare Prime | 6,76 € | |
| Donphan Nr. 30 · EX Deoxys | EX Deoxys | Uncommon | 5,24 € |
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Lugia | 149/147 | Rare | 4.634,17 € | |
| Despotar | 40/147 | Rare | 1.300,38 € | |
| Nachtara | 41/147 | Rare | 943,72 € | |
| Stahlos | 35/147 | Rare | 886,02 € | |
| Zapdos | 44/147 | Rare | 482,55 € | |
| Laschoking | 34/147 | Rare | 470,96 € |
8,70 € am 4. November 2026 laut Cardmarket-Trend, für eine ungegradete Karte. Eine gegradete Karte wird separat und oft deutlich teurer verkauft.
Der Cardmarket-Trend mischt alle Sprachen. Für den Wert deiner Version, in ihrer Sprache und ihrem Zustand, scanne die Karte mit GradeScan & Collect.
Scanne sie mit GradeScan & Collect: Die App misst die Zentrierung und schätzt die Note, bevor du sie zum Graden schickst.
Alle Erweiterungen · Die teuersten Pokémon-Karten · Alle Karten entdecken
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.