Kartenwert
Der Cardmarket-Preis dieser Karte, seine Entwicklung und die anderen Versionen, Stand 20. November 2026.

Die Karte Sichlor (26/64, Rare) aus Dschungel steht am 20. November 2026 bei 8,03 € auf Cardmarket, ungegradet, alle Sprachen zusammen.
Nach Wert liegt sie auf Platz 18 von 64 Karten aus Dschungel.
| Wert heute | 8,03 € |
|---|---|
| 7 Tage | -22 % |
| Tiefstwert 30 Tage | 8,03 € |
| Höchstwert 30 Tage | 11,05 € |
| Erweiterung | Dschungel |
| Nr. | 26/64 |
| Seltenheit | Rare |
12. November 2026 : 11,05 € · 20. November 2026 : 8,03 € · Tiefstwert 30 Tage : 8,03 € · Höchstwert 30 Tage : 11,05 €
Cardmarket-Preis, täglich erfasst seit dem 12. November 2026.
| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Sichlor Nr. 10 · Dschungel | Dschungel | Rare | 32,73 € | |
| Sichlor Nr. 130 · Platin | Platin | Rare | 18,42 € | |
| Sichlor Nr. 46 · EX Verborgene Mächte | EX Verborgene Mächte | Uncommon | 14,79 € | |
| Sichlor Nr. 106 · Aquapolis | Aquapolis | Common | 8,61 € | |
| Sichlor Nr. 095 · Paldeas Schicksale | Paldeas Schicksale | Shiny Rare | 7,01 € |
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Flamara | 3/64 | Rare | 81,92 € | |
| Relaxo | 11/64 | Rare | 37,40 € | |
| Blitza | 4/64 | Rare | 36,77 € | |
| Sichlor | 10/64 | Rare | 32,73 € | |
| Lektrobal | 2/64 | Rare | 31,38 € | |
| Nidoqueen | 7/64 | Rare | 25,25 € |
8,03 € am 20. November 2026 laut Cardmarket-Trend, für eine ungegradete Karte. Eine gegradete Karte wird separat und oft deutlich teurer verkauft.
Der Cardmarket-Trend mischt alle Sprachen. Für den Wert deiner Version, nach Zustand und in ihrer Sprache, wenn es dort Angebote gibt, scanne die Karte mit GradeScan & Collect.
Scanne sie mit GradeScan & Collect: Die App misst die Zentrierung und schätzt die Note, bevor du sie zum Graden schickst.
Alle Erweiterungen · Die teuersten Pokémon-Karten · Alle Karten entdecken
Teste Pro 7 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.