Kartenwert
Der Cardmarket-Preis dieser Karte, seine Entwicklung und die anderen Versionen, Stand 20. November 2026.

Die Karte Pichu (21/108, Rare) aus EX Power Keepers steht am 20. November 2026 bei 15,54 € auf Cardmarket, ungegradet, alle Sprachen zusammen.
Nach Wert liegt sie auf Platz 16 von 108 Karten aus EX Power Keepers.
| Wert heute | 15,54 € |
|---|---|
| 7 Tage | -23 % |
| Tiefstwert 30 Tage | 15,54 € |
| Höchstwert 30 Tage | 20,10 € |
| Erweiterung | EX Power Keepers |
| Nr. | 21/108 |
| Seltenheit | Rare |
12. November 2026 : 20,10 € · 20. November 2026 : 15,54 € · Tiefstwert 30 Tage : 15,54 € · Höchstwert 30 Tage : 20,10 €
Cardmarket-Preis, täglich erfasst seit dem 12. November 2026.
| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Pichu Nr. 12 · Neo Genesis | Neo Genesis | Rare | 113,46 € | |
| Pichu Nr. 35 · Wizards Black Star Promos | Wizards Black Star Promos | Common | 101,28 € | |
| Pichu Nr. 22 · Expedition | Expedition | Rare Holo | 87,51 € | |
| Pichu Nr. 28 · HeartGold SoulSilver | HeartGold SoulSilver | Rare | 7,73 € |
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Flamara ☆ | 100/108 | Rare | 1.636,57 € | |
| Blitza ☆ | 101/108 | Rare | 1.564,18 € | |
| Aquana ☆ | 102/108 | Rare | 1.397,85 € | |
| Glurak | 6/108 | Rare | 113,45 € | |
| Panzaeron-ex | 98/108 | Rare | 81,30 € | |
| Absol-ex | 92/108 | Rare | 76,83 € |
15,54 € am 20. November 2026 laut Cardmarket-Trend, für eine ungegradete Karte. Eine gegradete Karte wird separat und oft deutlich teurer verkauft.
Der Cardmarket-Trend mischt alle Sprachen. Für den Wert deiner Version, nach Zustand und in ihrer Sprache, wenn es dort Angebote gibt, scanne die Karte mit GradeScan & Collect.
Scanne sie mit GradeScan & Collect: Die App misst die Zentrierung und schätzt die Note, bevor du sie zum Graden schickst.
Alle Erweiterungen · Die teuersten Pokémon-Karten · Alle Karten entdecken
Teste Pro 7 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.