Kartenwert
Die wertvollsten Karten und die komplette Liste, zum Cardmarket-Trend vom 4. November 2026.
Nebel der Sagen ist eine Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels aus der Serie Karmesin & Purpur, erschienen am 2. August 2024. Sie umfasst 99 Karten (64 nummeriert).
Am 4. November 2026 ist die wertvollste Karte von Nebel der Sagen Snobilikat (Illustration Rare), mit 49,13 € auf Cardmarket. Danach folgen Basis-Darkness-Energie (Hyper Rare, 42,41 €), Hundemon (Illustration Rare, 40,43 €).
99 Karten haben einen Preis; 20 liegen über 10 €, 0 über 50 €. Die meisten häufigen Karten sind nur ein paar Cent wert: Illustrationskarten und besondere Seltenheiten machen den Wert einer Erweiterung aus.
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Snobilikat | 078/64 | Illustration Rare | 49,13 € | |
| Basis-Darkness-Energie | 098/64 | Hyper Rare | 42,41 € | |
| Hundemon | 066/64 | Illustration Rare | 40,43 € | |
| Basis-Metal-Energie | 099/64 | Hyper Rare | 31,44 € | |
| Infamomo-ex | 095/64 | Hyper Rare | 29,64 € | |
| Cassiopeia | 094/64 | Special Illustration Rare | 25,72 € | |
| Beatori-ex | 092/64 | Special Illustration Rare | 24,86 € | |
| Zwirrlicht | 068/64 | Illustration Rare | 24,16 € | |
| Zwirrklop | 069/64 | Illustration Rare | 22,22 € | |
| Power-Sanduhr | 097/64 | Hyper Rare | 22,08 € | |
| Seeper | 067/64 | Illustration Rare | 20,93 € | |
| Irdengefäß | 096/64 | Hyper Rare | 20,81 € | |
| Zwirrfinst | 070/64 | Illustration Rare | 20,00 € | |
| Infamomo-ex | 093/64 | Special Illustration Rare | 19,72 € | |
| Benesaru | 072/64 | Illustration Rare | 18,96 € | |
| Cresselia | 071/64 | Illustration Rare | 18,88 € | |
| Boninu-ex | 090/64 | Special Illustration Rare | 16,05 € | |
| Benesaru-ex | 091/64 | Special Illustration Rare | 14,90 € | |
| Zorua | 075/64 | Illustration Rare | 13,02 € | |
| Kupfanti | 076/64 | Illustration Rare | 11,26 € |
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Wattzapf | 001/64 | Common | 0,02 € | |
| Voltula | 002/64 | Uncommon | 0,03 € | |
| Bauz | 003/64 | Common | 0,05 € | |
| Arboretoss | 004/64 | Common | 0,04 € | |
| Silvarro | 005/64 | Uncommon | 0,02 € | |
| Kapu-Toro | 006/64 | Rare | 0,09 € | |
| Hunduster | 007/64 | Common | 0,02 € | |
| Hundemon | 008/64 | Common | 0,03 € | |
| Eisenfalter | 009/64 | Uncommon | 0,03 € | |
| Seeper | 010/64 | Common | 0,03 € | |
| Seemon | 011/64 | Common | 0,03 € | |
| Seedraking-ex | 012/64 | Double Rare | 0,61 € | |
| Sniebel | 013/64 | Common | 0,03 € | |
| Snibunna | 014/64 | Uncommon | 0,04 € | |
| Knattatox-ex | 015/64 | Double Rare | 0,55 € | |
| Traumato | 016/64 | Common | 0,03 € | |
| Hypno | 017/64 | Uncommon | 0,02 € | |
| Zwirrlicht | 018/64 | Common | 0,16 € | |
| Zwirrklop | 019/64 | Common | 0,10 € | |
| Zwirrfinst | 020/64 | Rare | 0,13 € | |
| Cresselia | 021/64 | Rare | 0,06 € | |
| Feelinara | 022/64 | Uncommon | 0,06 € | |
| Glibunkel | 023/64 | Common | 0,02 € | |
| Toxiquak | 024/64 | Common | 0,03 € | |
| Blutmond-Ursaluna | 025/64 | Rare | 0,05 € | |
| Kriechflügel | 026/64 | Uncommon | 0,05 € | |
| Zubat | 027/64 | Common | 0,03 € | |
| Golbat | 028/64 | Common | 0,03 € | |
| Iksbat | 029/64 | Uncommon | 0,04 € | |
| Absol | 030/64 | Common | 0,05 € | |
| Zorua | 031/64 | Common | 0,03 € | |
| Zoroark | 032/64 | Rare | 0,05 € | |
| Iscalar | 033/64 | Common | 0,05 € | |
| Calamanero | 034/64 | Uncommon | 0,02 € | |
| Yveltal | 035/64 | Uncommon | 0,03 € | |
| Boninu-ex | 036/64 | Double Rare | 0,68 € | |
| Benesaru-ex | 037/64 | Double Rare | 0,65 € | |
| Beatori-ex | 038/64 | Double Rare | 2,83 € | |
| Infamomo-ex | 039/64 | Double Rare | 3,44 € | |
| Genesect | 040/64 | Uncommon | 0,07 € | |
| Kupfanti | 041/64 | Common | 0,04 € | |
| Patinaraja | 042/64 | Rare | 0,07 € | |
| Knattox | 043/64 | Common | 0,02 € | |
| Milza | 044/64 | Common | 0,03 € | |
| Sharfax | 045/64 | Common | 0,03 € | |
| Maxax | 046/64 | Rare | 0,06 € | |
| Kyurem | 047/64 | Uncommon | 0,09 € | |
| Mauzi | 048/64 | Common | 0,07 € | |
| Snobilikat | 049/64 | Common | 0,04 € | |
| Evoli | 050/64 | Common | 0,06 € | |
| Coiffwaff | 051/64 | Common | 0,02 € | |
| Velursi | 052/64 | Common | 0,03 € | |
| Kosturso | 053/64 | Common | 0,03 € | |
| Akademie bei Nacht | 054/64 | Uncommon | 0,10 € | |
| Ketten-Mochi | 055/64 | Uncommon | 0,04 € | |
| Cassiopeia | 056/64 | Uncommon | 0,03 € | |
| Achromas' Beharrlichkeit | 057/64 | Uncommon | 0,11 € | |
| Gefährlicher Laser | 058/64 | ACE SPEC Rare | 0,42 € | |
| Janinas Geheimkunst | 059/64 | Uncommon | 0,04 € | |
| Neutralisierungszone | 060/64 | ACE SPEC Rare | 0,69 € | |
| Nachttrage | 061/64 | Uncommon | 0,28 € | |
| Poké Vital A | 062/64 | ACE SPEC Rare | 0,55 € | |
| Power-Sanduhr | 063/64 | Uncommon | 0,06 € | |
| Xeros' Machinationen | 064/64 | Uncommon | 0,08 € | |
| Kapu-Toro | 065/64 | Illustration Rare | 6,00 € | |
| Hundemon | 066/64 | Illustration Rare | 40,43 € | |
| Seeper | 067/64 | Illustration Rare | 20,93 € | |
| Zwirrlicht | 068/64 | Illustration Rare | 24,16 € | |
| Zwirrklop | 069/64 | Illustration Rare | 22,22 € | |
| Zwirrfinst | 070/64 | Illustration Rare | 20,00 € | |
| Cresselia | 071/64 | Illustration Rare | 18,88 € | |
| Benesaru | 072/64 | Illustration Rare | 18,96 € | |
| Beatori | 073/64 | Illustration Rare | 8,08 € | |
| Boninu | 074/64 | Illustration Rare | 8,26 € | |
| Zorua | 075/64 | Illustration Rare | 13,02 € | |
| Kupfanti | 076/64 | Illustration Rare | 11,26 € | |
| Sharfax | 077/64 | Illustration Rare | 8,92 € | |
| Snobilikat | 078/64 | Illustration Rare | 49,13 € | |
| Kosturso | 079/64 | Illustration Rare | 8,10 € | |
| Seedraking-ex | 080/64 | Ultra Rare | 2,09 € | |
| Knattatox-ex | 081/64 | Ultra Rare | 1,59 € | |
| Boninu-ex | 082/64 | Ultra Rare | 1,85 € | |
| Benesaru-ex | 083/64 | Ultra Rare | 1,63 € | |
| Beatori-ex | 084/64 | Ultra Rare | 5,91 € | |
| Infamomo-ex | 085/64 | Ultra Rare | 4,25 € | |
| Cassiopeia | 086/64 | Ultra Rare | 1,97 € | |
| Achromas' Beharrlichkeit | 087/64 | Ultra Rare | 2,52 € | |
| Janinas Geheimkunst | 088/64 | Ultra Rare | 3,31 € | |
| Xeros' Machinationen | 089/64 | Ultra Rare | 3,06 € | |
| Boninu-ex | 090/64 | Special Illustration Rare | 16,05 € | |
| Benesaru-ex | 091/64 | Special Illustration Rare | 14,90 € | |
| Beatori-ex | 092/64 | Special Illustration Rare | 24,86 € | |
| Infamomo-ex | 093/64 | Special Illustration Rare | 19,72 € | |
| Cassiopeia | 094/64 | Special Illustration Rare | 25,72 € | |
| Infamomo-ex | 095/64 | Hyper Rare | 29,64 € | |
| Irdengefäß | 096/64 | Hyper Rare | 20,81 € | |
| Power-Sanduhr | 097/64 | Hyper Rare | 22,08 € | |
| Basis-Darkness-Energie | 098/64 | Hyper Rare | 42,41 € | |
| Basis-Metal-Energie | 099/64 | Hyper Rare | 31,44 € |
Snobilikat, mit 49,13 € (Cardmarket-Trend vom 4. November 2026).
99 Karten, davon 64 nummeriert.
Am 2. August 2024.
Der Cardmarket-Trend mischt alle Sprachen. Für den Wert deiner Version, in ihrer Sprache und ihrem Zustand, scanne die Karte mit GradeScan & Collect.
Alle Erweiterungen · Die teuersten Pokémon-Karten · Alle Karten entdecken
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.