Kartenwert
Der Cardmarket-Preis dieser Karte, seine Entwicklung und die anderen Versionen, Stand 4. November 2026.

Die Karte Impergator (4/111, Rare) aus Neo Genesis steht am 4. November 2026 bei 56,11 € auf Cardmarket, ungegradet, alle Sprachen zusammen.
Nach Wert liegt sie auf Platz 6 von 111 Karten aus Neo Genesis.
| Wert heute | 56,11 € |
|---|---|
| Erweiterung | Neo Genesis |
| Nr. | 4/111 |
| Seltenheit | Rare |
| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Impergator Nr. 12 · Expedition | Expedition | Rare Holo | 409,82 € | |
| Dunkles Impergator Nr. 5 · Neo Destiny | Neo Destiny | Rare | 78,22 € | |
| Mega-Impergator-ex Nr. 274 · Erhabene Helden | Erhabene Helden | Special Illustration Rare | 76,38 € | |
| Impergator-ex Nr. 103 · EX Verborgene Mächte | EX Verborgene Mächte | Rare | 46,57 € | |
| Impergator Nr. 4 · EX Verborgene Mächte | EX Verborgene Mächte | Rare | 24,58 € | |
| Impergator Nr. 108 · HeartGold SoulSilver | HeartGold SoulSilver | Rare Prime | 9,90 € | |
| Impergator Nr. 089 · SVP Black Star Promos | SVP Black Star Promos | Promo | 8,46 € | |
| Impergator Nr. 25 · Ruf der Legenden | Ruf der Legenden | Rare | 8,33 € |
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Lugia | 9/111 | Rare | 1.113,16 € | |
| Tornupto | 17/111 | Rare | 184,64 € | |
| Pichu | 12/111 | Rare | 81,74 € | |
| Laschoking | 14/111 | Rare | 67,85 € | |
| Meganie | 10/111 | Rare | 61,33 € | |
| Stahlos | 15/111 | Rare | 52,09 € |
56,11 € am 4. November 2026 laut Cardmarket-Trend, für eine ungegradete Karte. Eine gegradete Karte wird separat und oft deutlich teurer verkauft.
Der Cardmarket-Trend mischt alle Sprachen. Für den Wert deiner Version, in ihrer Sprache und ihrem Zustand, scanne die Karte mit GradeScan & Collect.
Scanne sie mit GradeScan & Collect: Die App misst die Zentrierung und schätzt die Note, bevor du sie zum Graden schickst.
Alle Erweiterungen · Die teuersten Pokémon-Karten · Alle Karten entdecken
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.