Kartenwert
Die wertvollsten Karten und die komplette Liste, zum Cardmarket-Trend vom 4. November 2026.
Silberne Sturmwinde ist eine Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels aus der Serie Schwert & Schild, erschienen am 11. November 2022. Sie umfasst 215 Karten (195 nummeriert).
Am 4. November 2026 ist die wertvollste Karte von Silberne Sturmwinde Lugia V (Ultra Rare), mit 386,78 € auf Cardmarket. Danach folgen Lugia VSTAR (Amazing Rare, 40,30 €), Lugia VSTAR (Amazing Rare, 33,81 €).
215 Karten haben einen Preis; 13 liegen über 10 €, 1 über 50 €. Die meisten häufigen Karten sind nur ein paar Cent wert: Illustrationskarten und besondere Seltenheiten machen den Wert einer Erweiterung aus.
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Lugia V | 186/195 | Ultra Rare | 386,78 € | |
| Lugia VSTAR | 211/195 | Amazing Rare | 40,30 € | |
| Lugia VSTAR | 202/195 | Amazing Rare | 33,81 € | |
| Icognito V | 177/195 | Ultra Rare | 25,76 € | |
| Lugia V | 185/195 | Ultra Rare | 24,74 € | |
| Regidrago V | 184/195 | Ultra Rare | 24,07 € | |
| Lugia V | 138/195 | Rare Holo V | 20,20 € | |
| Alola Vulpix-VSTAR | 197/195 | Amazing Rare | 14,12 € | |
| Skuntank V | 181/195 | Ultra Rare | 13,61 € | |
| Dragoran | 131/195 | Rare Holo | 12,84 € | |
| Serena | 193/195 | Ultra Rare | 11,56 € | |
| Wassili | 194/195 | Ultra Rare | 10,80 € | |
| Icognito VSTAR | 199/195 | Amazing Rare | 10,41 € | |
| Ho-Oh V | 187/195 | Ultra Rare | 9,24 € | |
| Serena | 207/195 | Amazing Rare | 8,98 € | |
| Wassili | 208/195 | Amazing Rare | 8,50 € | |
| Regidrago VSTAR | 201/195 | Amazing Rare | 8,07 € | |
| Alola Vulpix-V | 173/195 | Ultra Rare | 7,52 € | |
| Flunkifer VSTAR | 200/195 | Amazing Rare | 7,48 € | |
| Serpiroyal VSTAR | 196/195 | Amazing Rare | 7,23 € |
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Bluzuk | 001/195 | Common | 0,05 € | |
| Omot | 002/195 | Uncommon | 0,04 € | |
| Webarak | 003/195 | Common | 0,03 € | |
| Ariados | 004/195 | Rare Holo | 0,22 € | |
| Sonnkern | 005/195 | Common | 0,05 € | |
| Sonnflora | 006/195 | Uncommon | 0,04 € | |
| Serpiroyal V | 007/195 | Rare Holo V | 0,82 € | |
| Serpiroyal VSTAR | 008/195 | Rare Holo VSTAR | 1,05 € | |
| Lilminip | 009/195 | Common | 0,04 € | |
| Hisui-Dressella | 010/195 | Rare | 0,13 € | |
| Tarnpignon | 011/195 | Common | 0,03 € | |
| Hutsassa | 012/195 | Rare | 0,07 € | |
| Fermicula | 013/195 | Common | 0,05 € | |
| Viridium | 014/195 | Rare | 0,06 € | |
| Brigaron V | 015/195 | Rare Holo V | 0,71 € | |
| Strahlendes Fruyal | 016/195 | Radiant Rare | 0,55 € | |
| Vulpix | 017/195 | Common | 0,05 € | |
| Vulnona | 018/195 | Uncommon | 0,05 € | |
| Fukano | 019/195 | Common | 0,05 € | |
| Arkani | 020/195 | Rare | 0,06 € | |
| Ponita | 021/195 | Common | 0,04 € | |
| Gallopa | 022/195 | Rare Holo | 0,18 € | |
| Victini | 023/195 | Rare | 0,11 € | |
| Reshiram V | 024/195 | Rare Holo V | 0,90 € | |
| Fynx | 025/195 | Common | 0,04 € | |
| Rutena | 026/195 | Uncommon | 0,04 € | |
| Fennexis | 027/195 | Rare | 0,06 € | |
| Dartignis | 028/195 | Uncommon | 0,04 € | |
| Fiaro | 029/195 | Rare | 0,06 € | |
| Flamiau | 030/195 | Common | 0,05 € | |
| Miezunder | 031/195 | Uncommon | 0,04 € | |
| Fuegro | 032/195 | Rare | 0,14 € | |
| Alola Vulpix-V | 033/195 | Rare Holo V | 1,09 € | |
| Alola Vulpix-VSTAR | 034/195 | Rare Holo VSTAR | 1,85 € | |
| Amoroso V | 035/195 | Rare Holo V | 1,09 € | |
| Arktos | 036/195 | Rare Holo | 0,43 € | |
| Wailmer | 037/195 | Common | 0,02 € | |
| Wailord | 038/195 | Uncommon | 0,07 € | |
| Barschwa | 039/195 | Common | 0,03 € | |
| Milotic | 040/195 | Rare | 0,10 € | |
| Schneppke | 041/195 | Common | 0,03 € | |
| Firnontor | 042/195 | Uncommon | 0,04 € | |
| Frosdedje | 043/195 | Rare | 0,09 € | |
| Relicanth | 044/195 | Common | 0,03 € | |
| Phione | 045/195 | Rare | 0,10 € | |
| Keldeo | 046/195 | Rare | 0,06 € | |
| Araqua | 047/195 | Common | 0,05 € | |
| Aranestro | 048/195 | Uncommon | 0,05 € | |
| Pikachu | 049/195 | Common | 0,15 € | |
| Raichu | 050/195 | Uncommon | 0,07 € | |
| Lampi | 051/195 | Common | 0,04 € | |
| Lanturn | 052/195 | Uncommon | 0,02 € | |
| Rotom | 053/195 | Common | 0,03 € | |
| Emolga | 054/195 | Common | 0,04 € | |
| Flunschlik | 055/195 | Common | 0,08 € | |
| Zeraora | 056/195 | Rare | 0,07 € | |
| Regieleki V | 057/195 | Rare Holo V | 0,74 € | |
| Regieleki VMAX | 058/195 | Rare Holo VMAX | 1,09 € | |
| Strahlendes Simsala | 059/195 | Radiant Rare | 1,39 € | |
| Traumato | 060/195 | Common | 0,03 € | |
| Hypno | 061/195 | Uncommon | 0,06 € | |
| Rossana | 062/195 | Uncommon | 0,07 € | |
| Traunfugil | 063/195 | Common | 0,03 € | |
| Traunmagil | 064/195 | Rare | 0,08 € | |
| Icognito V | 065/195 | Rare Holo V | 0,75 € | |
| Icognito VSTAR | 066/195 | Rare Holo VSTAR | 1,45 € | |
| Trasla | 067/195 | Common | 0,03 € | |
| Kirlia | 068/195 | Uncommon | 0,05 € | |
| Guardevoir | 069/195 | Rare | 0,10 € | |
| Flunkifer V | 070/195 | Rare Holo V | 0,86 € | |
| Flunkifer VSTAR | 071/195 | Rare Holo VSTAR | 0,87 € | |
| Meditie | 072/195 | Common | 0,03 € | |
| Meditalis | 073/195 | Rare Holo | 0,13 € | |
| Palimpalim | 074/195 | Common | 0,02 € | |
| Symvolara | 075/195 | Uncommon | 0,03 € | |
| Monozyto | 076/195 | Common | 0,03 € | |
| Mitodos | 077/195 | Uncommon | 0,02 € | |
| Zytomega | 078/195 | Rare Holo | 0,15 € | |
| Pygraulon | 079/195 | Common | 0,03 € | |
| Megalon | 080/195 | Uncommon | 0,06 € | |
| Psiau | 081/195 | Common | 0,05 € | |
| Psiaugon | 082/195 | Uncommon | 0,08 € | |
| Flauschling | 083/195 | Common | 0,08 € | |
| Sabbaione | 084/195 | Uncommon | 0,03 € | |
| Dedenne | 085/195 | Uncommon | 0,05 € | |
| Servol | 086/195 | Common | 0,02 € | |
| Grolldra | 087/195 | Common | 0,06 € | |
| Phandra | 088/195 | Uncommon | 0,03 € | |
| Katapuldra | 089/195 | Rare Holo | 0,23 € | |
| Hisui-Arkani V | 090/195 | Rare Holo V | 0,90 € | |
| Phanpy | 091/195 | Common | 0,05 € | |
| Donphan | 092/195 | Uncommon | 0,03 € | |
| Puppance | 093/195 | Common | 0,05 € | |
| Lepumentas | 094/195 | Uncommon | 0,03 € | |
| Anorith | 095/195 | Uncommon | 0,06 € | |
| Armaldo | 096/195 | Rare | 0,16 € | |
| Terrakium | 097/195 | Rare Holo | 0,13 € | |
| Resladero | 098/195 | Common | 0,03 € | |
| Sankabuh | 099/195 | Common | 0,03 € | |
| Colossand | 100/195 | Uncommon | 0,04 € | |
| Humanolith | 101/195 | Uncommon | 0,03 € | |
| Ursaluna V | 102/195 | Rare Holo V | 0,65 € | |
| Zubat | 103/195 | Common | 0,03 € | |
| Golbat | 104/195 | Uncommon | 0,04 € | |
| Iksbat | 105/195 | Rare Holo | 0,35 € | |
| Kramurx | 106/195 | Common | 0,05 € | |
| Kramshef | 107/195 | Uncommon | 0,04 € | |
| Skuntank V | 108/195 | Rare Holo V | 0,65 € | |
| Glibunkel | 109/195 | Common | 0,02 € | |
| Toxiquak | 110/195 | Uncommon | 0,03 € | |
| Ganovil | 111/195 | Common | 0,04 € | |
| Rokkaiman | 112/195 | Uncommon | 0,03 € | |
| Rabigator | 113/195 | Rare Holo | 0,16 € | |
| Garstella | 114/195 | Common | 0,04 € | |
| Aggrostella | 115/195 | Uncommon | 0,02 € | |
| Morpeko | 116/195 | Uncommon | 0,02 € | |
| Tanhel | 117/195 | Common | 0,04 € | |
| Metang | 118/195 | Uncommon | 0,02 € | |
| Metagross | 119/195 | Rare Holo | 0,19 € | |
| Strahlendes Jirachi | 120/195 | Radiant Rare | 1,34 € | |
| Kastadur | 121/195 | Common | 0,03 € | |
| Tentantel | 122/195 | Uncommon | 0,03 € | |
| Klikk | 123/195 | Common | 0,03 € | |
| Kliklak | 124/195 | Uncommon | 0,03 € | |
| Klikdiklak | 125/195 | Rare | 0,05 € | |
| Kobalium | 126/195 | Rare | 0,05 € | |
| Togedemaru | 127/195 | Common | 0,02 € | |
| Magearna V | 128/195 | Rare Holo V | 0,67 € | |
| Dratini | 129/195 | Common | 0,04 € | |
| Dragonir | 130/195 | Uncommon | 0,04 € | |
| Dragoran | 131/195 | Rare Holo | 12,84 € | |
| eF-eM | 132/195 | Common | 0,04 € | |
| UHaFnir | 133/195 | Rare | 0,05 € | |
| Zygarde | 134/195 | Rare | 0,07 € | |
| Regidrago V | 135/195 | Rare Holo V | 0,69 € | |
| Regidrago VSTAR | 136/195 | Rare Holo VSTAR | 1,29 € | |
| Farbeagle | 137/195 | Common | 0,04 € | |
| Lugia V | 138/195 | Rare Holo V | 20,20 € | |
| Lugia VSTAR | 139/195 | Rare Holo VSTAR | 4,73 € | |
| Ho-Oh V | 140/195 | Rare Holo V | 4,34 € | |
| Pandir | 141/195 | Common | 0,02 € | |
| Wablu | 142/195 | Common | 0,03 € | |
| Altaria | 143/195 | Uncommon | 0,07 € | |
| Haspiror | 144/195 | Common | 0,04 € | |
| Schlapor | 145/195 | Uncommon | 0,03 € | |
| Flapteryx | 146/195 | Uncommon | 0,04 € | |
| Aeropteryx | 147/195 | Rare Holo | 0,18 € | |
| Geronimatz | 148/195 | Common | 0,07 € | |
| Hisui-Washakwil | 149/195 | Rare | 0,08 € | |
| Dartiri | 150/195 | Common | 0,02 € | |
| Brian | 151/195 | Uncommon | 0,03 € | |
| Frida | 152/195 | Uncommon | 0,06 € | |
| Ergreifendes Aroma | 153/195 | Uncommon | 0,06 € | |
| Erd-Siegelstein | 154/195 | Rare Holo | 0,12 € | |
| Notfall-Gelee | 155/195 | Uncommon | 0,03 € | |
| Wald-Siegelstein | 156/195 | Rare Holo | 0,43 € | |
| Kimono-Trägerin | 157/195 | Uncommon | 0,06 € | |
| Arenatrainer | 158/195 | Uncommon | 0,03 € | |
| Siegfried | 159/195 | Uncommon | 0,04 € | |
| Blättriger Tarnponcho | 160/195 | Uncommon | 0,04 € | |
| Urzeitlicher Altar | 161/195 | Uncommon | 0,04 € | |
| Prof. Laven | 162/195 | Uncommon | 0,05 € | |
| Quartettstein | 163/195 | Uncommon | 0,03 € | |
| Serena | 164/195 | Uncommon | 0,02 € | |
| Unbekanntes Fossil | 165/195 | Uncommon | 0,03 € | |
| Wassili | 166/195 | Uncommon | 0,07 € | |
| Arbeiterin | 167/195 | Uncommon | 0,03 € | |
| Regenerative Energie | 168/195 | Uncommon | 0,06 € | |
| V-Schutz-Energie | 169/195 | Uncommon | 0,08 € | |
| Serpiroyal V | 170/195 | Ultra Rare | 2,86 € | |
| Brigaron V | 171/195 | Ultra Rare | 2,56 € | |
| Reshiram V | 172/195 | Ultra Rare | 6,38 € | |
| Alola Vulpix-V | 173/195 | Ultra Rare | 7,52 € | |
| Amoroso V | 174/195 | Ultra Rare | 3,71 € | |
| Regieleki V | 175/195 | Ultra Rare | 2,18 € | |
| Icognito V | 176/195 | Ultra Rare | 4,29 € | |
| Icognito V | 177/195 | Ultra Rare | 25,76 € | |
| Flunkifer V | 178/195 | Ultra Rare | 2,28 € | |
| Hisui-Arkani V | 179/195 | Ultra Rare | 3,99 € | |
| Skuntank V | 180/195 | Ultra Rare | 1,61 € | |
| Skuntank V | 181/195 | Ultra Rare | 13,61 € | |
| Magearna V | 182/195 | Ultra Rare | 2,07 € | |
| Regidrago V | 183/195 | Ultra Rare | 2,69 € | |
| Regidrago V | 184/195 | Ultra Rare | 24,07 € | |
| Lugia V | 185/195 | Ultra Rare | 24,74 € | |
| Lugia V | 186/195 | Ultra Rare | 386,78 € | |
| Ho-Oh V | 187/195 | Ultra Rare | 9,24 € | |
| Brian | 188/195 | Ultra Rare | 5,57 € | |
| Frida | 189/195 | Ultra Rare | 6,73 € | |
| Kimono-Trägerin | 190/195 | Ultra Rare | 5,11 € | |
| Arenatrainer | 191/195 | Ultra Rare | 2,10 € | |
| Siegfried | 192/195 | Ultra Rare | 5,30 € | |
| Serena | 193/195 | Ultra Rare | 11,56 € | |
| Wassili | 194/195 | Ultra Rare | 10,80 € | |
| Arbeiterin | 195/195 | Ultra Rare | 3,01 € | |
| Serpiroyal VSTAR | 196/195 | Amazing Rare | 7,23 € | |
| Alola Vulpix-VSTAR | 197/195 | Amazing Rare | 14,12 € | |
| Regieleki VMAX | 198/195 | Amazing Rare | 5,65 € | |
| Icognito VSTAR | 199/195 | Amazing Rare | 10,41 € | |
| Flunkifer VSTAR | 200/195 | Amazing Rare | 7,48 € | |
| Regidrago VSTAR | 201/195 | Amazing Rare | 8,07 € | |
| Lugia VSTAR | 202/195 | Amazing Rare | 33,81 € | |
| Brian | 203/195 | Amazing Rare | 4,38 € | |
| Frida | 204/195 | Amazing Rare | 5,99 € | |
| Kimono-Trägerin | 205/195 | Amazing Rare | 6,57 € | |
| Siegfried | 206/195 | Amazing Rare | 4,87 € | |
| Serena | 207/195 | Amazing Rare | 8,98 € | |
| Wassili | 208/195 | Amazing Rare | 8,50 € | |
| Arbeiterin | 209/195 | Amazing Rare | 6,35 € | |
| Serpiroyal VSTAR | 210/195 | Amazing Rare | 6,68 € | |
| Lugia VSTAR | 211/195 | Amazing Rare | 40,30 € | |
| Energie-Umschalter | 212/195 | Amazing Rare | 5,38 € | |
| Großmaulmoor | 213/195 | Amazing Rare | 3,51 € | |
| Blättriger Tarnponcho | 214/195 | Amazing Rare | 2,60 € | |
| V-Schutz-Energie | 215/195 | Amazing Rare | 2,45 € |
Lugia V, mit 386,78 € (Cardmarket-Trend vom 4. November 2026).
215 Karten, davon 195 nummeriert.
Am 11. November 2022.
Der Cardmarket-Trend mischt alle Sprachen. Für den Wert deiner Version, in ihrer Sprache und ihrem Zustand, scanne die Karte mit GradeScan & Collect.
Alle Erweiterungen · Die teuersten Pokémon-Karten · Alle Karten entdecken
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.