Kartenwert
Der Cardmarket-Preis dieser Karte, seine Entwicklung und die anderen Versionen, Stand 4. November 2026.

| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Gengar Nr. 13 · Expedition | Expedition | Rare Holo | 914,20 € | |
| Gengar-ex Nr. 108 · EX Feuerrot & Blattgrün | EX Feuerrot & Blattgrün | Rare | 854,84 € | |
| Gengar VMAX Nr. 271 · Fusionsangriff | Fusionsangriff | Amazing Rare | 800,13 € | |
| Dunkles Gengar Nr. 6 · Neo Destiny | Neo Destiny | Rare | 613,71 € | |
| Mega-Gengar-ex Nr. 284 · Erhabene Helden | Erhabene Helden | Special Illustration Rare | 563,49 € | |
| Gengar Nr. 20 · Fossil | Fossil | Rare | 132,34 € | |
| Gengar Nr. SWSH241 · SCSC Promokarten | SCSC Promokarten | Promo | 120,17 € | |
| Gengar Nr. SWSH052 · SCSC Promokarten | SCSC Promokarten | Promo | 69,70 € |
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Mew | 97/102 | Rare Prime | 285,35 € | |
| Absol | 91/102 | Rare Prime | 248,90 € | |
| Darkrai & Cresselia LEGENDE | 100/102 | LEGEND | 110,77 € | |
| Palkia & Dialga LEGENDE | 101/102 | LEGEND | 69,52 € | |
| Alph Lithograph | FOUR/102 | Rare | 53,87 € | |
| Magnezone | 96/102 | Rare Prime | 43,07 € |
372,57 € am 4. November 2026 laut Cardmarket-Trend, für eine ungegradete Karte. Eine gegradete Karte wird separat und oft deutlich teurer verkauft.
Der Cardmarket-Trend mischt alle Sprachen. Für den Wert deiner Version, in ihrer Sprache und ihrem Zustand, scanne die Karte mit GradeScan & Collect.
Scanne sie mit GradeScan & Collect: Die App misst die Zentrierung und schätzt die Note, bevor du sie zum Graden schickst.
Alle Erweiterungen · Die teuersten Pokémon-Karten · Alle Karten entdecken
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.