Carte giapponesi
I prezzi Cardmarket delle carte giapponesi di Ancient Roar, al 4 novembre 2026.
Ancient Roar (古代の咆哮) è un'espansione giapponese del GCC Pokémon, uscita in Giappone il 27 ottobre 2023. Conta 95 carte.
Le sue carte escono in italiano nell'espansione Paradosso Temporale (valore della versione italiana). Le carte giapponesi hanno prezzi propri, spesso diversi da quelle italiane.
Al 4 novembre 2026, la carta giapponese più costosa di Ancient Roar è トドロクツキex, quotata 31,26 € su Cardmarket.
| Carta | N. | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| トドロクツキex | 090 | 31,26 € | ||
| グソクムシャex | 088 | 29,78 € | ||
| 基本悪エネルギー | 095 | 13,05 € | ||
| メロコ | 092 | 11,97 € | ||
| オーリム博士の気迫 | 091 | 9,62 € | ||
| Morpeko モルペコ | 076 | 9,48 € | ||
| トドロクツキex | 093 | 8,27 € | ||
| スナノケガワex | 083 | 6,58 € | ||
| スナノケガワex | 089 | 5,86 € | ||
| Magby ブビィ | 068 | 4,14 € | ||
| ゴージャスマント | 094 | 4,12 € | ||
| Fungofurioso アラブルタケ | 077 | 3,82 € | ||
| Codaurlante サケブシッポ | 071 | 3,23 € | ||
| Crustle イワパレス | 067 | 2,80 € | ||
| Garbodor ダストダス | 075 | 2,75 € | ||
| メロコ | 087 | 2,69 € | ||
| Loudred ドゴーム | 078 | 2,68 € | ||
| Wimpod コソクムシ | 069 | 2,51 € | ||
| Veluza ミガルーサ | 070 | 2,45 € | ||
| オーリム博士の気迫 | 085 | 2,44 € |
| Carta | N. | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Pansage ヤナップ | 001 | Common | 0,06 € | |
| Simisage ヤナッキー | 002 | Uncommon | 0,03 € | |
| Maractus マラカッチ | 003 | Common | 0,04 € | |
| Dwebble イシズマイ | 004 | Common | 0,03 € | |
| Crustle イワパレス | 005 | Common | 0,03 € | |
| Bounsweet アマカジ | 006 | Common | 0,03 € | |
| Steenee アママイコ | 007 | Uncommon | 0,02 € | |
| Nymble マメバッタ | 008 | Common | 0,05 € | |
| Nymble マメバッタ | 009 | Common | 0,04 € | |
| Magby ブビィ | 010 | Common | 0,08 € | |
| Numel ドンメル | 011 | Common | 0,08 € | |
| Camerupt バクーダ | 012 | Uncommon | 0,05 € | |
| Charcadet カルボウ | 013 | Common | 0,04 € | |
| Charcadet カルボウ | 014 | Common | 0,05 € | |
| グレンアルマex | 015 | Double rare | 0,39 € | |
| Chi-Yu イーユイ | 016 | Rare | 0,10 € | |
| Horsea タッツー | 017 | Common | 0,04 € | |
| Seadra シードラ | 018 | Common | 0,02 € | |
| Kingdra キングドラ | 019 | Rare | 0,18 € | |
| アマージョex | 020 | Double rare | 0,34 € | |
| Wimpod コソクムシ | 021 | Common | 0,04 € | |
| グソクムシャex | 022 | Double rare | 0,33 € | |
| Wiglett ウミディグダ | 023 | Common | 0,03 € | |
| Wiglett ウミディグダ | 024 | Common | 0,10 € | |
| Wugtrio ウミトリオ | 025 | Uncommon | 0,04 € | |
| Veluza ミガルーサ | 026 | Uncommon | 0,04 € | |
| Latios ラティオス | 027 | Rare | 0,19 € | |
| Woobat コロモリ | 028 | Common | 0,04 € | |
| Swoobat ココロモリ | 029 | Uncommon | 0,04 € | |
| Yamask デスマス | 030 | Common | 0,04 € | |
| デスカーンex | 031 | Double rare | 0,31 € | |
| Codaurlante サケブシッポ | 032 | Uncommon | 0,04 € | |
| Mienfoo コジョフー | 033 | Common | 0,05 € | |
| Mienshao コジョンド | 034 | Uncommon | 0,04 € | |
| Clobbopus タタッコ | 035 | Common | 0,03 € | |
| Grapploct オトスパス | 036 | Uncommon | 0,04 € | |
| Nacli コジオ | 037 | Common | 0,04 € | |
| Nacli コジオ | 038 | Common | 0,03 € | |
| Naclstack ジオヅム | 039 | Common | 0,03 € | |
| Garganacl キョジオーン | 040 | Rare | 0,12 € | |
| Alirasenti チヲハウハネ | 041 | Uncommon | 0,04 € | |
| スナノケガワex | 042 | Double rare | 0,29 € | |
| Ting-Lu ディンルー | 043 | Rare | 0,14 € | |
| Zubat ズバット | 044 | Common | 0,03 € | |
| Golbat ゴルバット | 045 | Common | 0,03 € | |
| Crobat クロバット | 046 | Uncommon | 0,05 € | |
| Purrloin チョロネコ | 047 | Common | 0,03 € | |
| Liepard レパルダス | 048 | Common | 0,03 € | |
| Trubbish ヤブクロン | 049 | Common | 0,03 € | |
| Garbodor ダストダス | 050 | Uncommon | 0,06 € | |
| Morpeko モルペコ | 051 | Rare | 0,24 € | |
| Lokix エクスレッグ | 052 | Rare | 0,14 € | |
| Fungofurioso アラブルタケ | 053 | Rare | 0,08 € | |
| トドロクツキex | 054 | Double rare | 0,35 € | |
| Whismur ゴニョニョ | 055 | Common | 0,04 € | |
| Loudred ドゴーム | 056 | Common | 0,03 € | |
| Exploud バクオング | 057 | Uncommon | 0,03 € | |
| Spinda パッチール | 058 | Common | 0,02 € | |
| カビゴンドール | 059 | Uncommon | 0,07 € | |
| 大地の器 | 060 | Uncommon | 0,06 € | |
| ブーストエナジー 古代 | 061 | Uncommon | 0,07 € | |
| まけんきチョッキ | 062 | Uncommon | 0,06 € | |
| ワザマシン デヴォリューション | 063 | Uncommon | 0,06 € | |
| オーリム博士の気迫 | 064 | Uncommon | 0,08 € | |
| センリ | 065 | Uncommon | 0,03 € | |
| メロコ | 066 | Uncommon | 0,02 € | |
| Crustle イワパレス | 067 | 2,80 € | ||
| Magby ブビィ | 068 | 4,14 € | ||
| Wimpod コソクムシ | 069 | 2,51 € | ||
| Veluza ミガルーサ | 070 | 2,45 € | ||
| Codaurlante サケブシッポ | 071 | 3,23 € | ||
| Mienshao コジョンド | 072 | 2,40 € | ||
| Garganacl キョジオーン | 073 | 1,61 € | ||
| Alirasenti チヲハウハネ | 074 | 1,61 € | ||
| Garbodor ダストダス | 075 | 2,75 € | ||
| Morpeko モルペコ | 076 | 9,48 € | ||
| Fungofurioso アラブルタケ | 077 | 3,82 € | ||
| Loudred ドゴーム | 078 | 2,68 € | ||
| グレンアルマex | 079 | 1,47 € | ||
| アマージョex | 080 | 1,27 € | ||
| グソクムシャex | 081 | 1,36 € | ||
| デスカーンex | 082 | 1,56 € | ||
| スナノケガワex | 083 | 6,58 € | ||
| トドロクツキex | 084 | 2,38 € | ||
| オーリム博士の気迫 | 085 | 2,44 € | ||
| センリ | 086 | 1,75 € | ||
| メロコ | 087 | 2,69 € | ||
| グソクムシャex | 088 | 29,78 € | ||
| スナノケガワex | 089 | 5,86 € | ||
| トドロクツキex | 090 | 31,26 € | ||
| オーリム博士の気迫 | 091 | 9,62 € | ||
| メロコ | 092 | 11,97 € | ||
| トドロクツキex | 093 | 8,27 € | ||
| ゴージャスマント | 094 | 4,12 € | ||
| 基本悪エネルギー | 095 | 13,05 € |
トドロクツキex, a 31,26 € (Cardmarket, 4 novembre 2026).
Sì, come Paradosso Temporale.
Scansionala con GradeScan & Collect: l'app riconosce la versione giapponese e ne indica il valore.
Prova Pro gratis per 14 giorni. Senza carta di credito, senza impegno.