Carte giapponesi
I prezzi Cardmarket delle carte giapponesi di Storm Emeralda, al 4 novembre 2026.
Storm Emeralda (ストームエメラルダ) è un'espansione giapponese del GCC Pokémon, uscita in Giappone il 31 luglio 2026. Conta 113 carte.
Al 4 novembre 2026, la carta giapponese più costosa di Storm Emeralda è Mega Rayquaza ex メガレックウザex, quotata 227,33 € su Cardmarket.
| Carta | N. | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Mega Rayquaza ex メガレックウザex | 113 | Mega Hyper Rare | 227,33 € | |
| Mega Rayquaza ex メガレックウザex | 110 | Mega Hyper Rare | 171,14 € | |
| Raikou ex ライコウex | 108 | Mega Hyper Rare | 35,21 € | |
| Mega Rayquaza ex メガレックウザex | 095 | Mega Hyper Rare | 25,54 € | |
| ヒガナの信頼 | 112 | Mega Hyper Rare | 17,07 € | |
| Mega Golisopod ex メガグソクムシャex | 107 | Mega Hyper Rare | 9,74 € | |
| Mega Golurk ex メガゴルーグex | 109 | Mega Hyper Rare | 9,06 € | |
| Kyogre カイオーガ | 080 | Mega Hyper Rare | 8,59 € | |
| Groudon グラードン | 084 | Mega Hyper Rare | 8,20 € | |
| ヒガナの信頼 | 102 | Mega Hyper Rare | 6,03 € | |
| Kecleon カクレオン | 088 | Mega Hyper Rare | 5,84 € | |
| ギリー | 111 | Mega Hyper Rare | 5,30 € | |
| Raikou ex ライコウex | 092 | Mega Hyper Rare | 5,08 € | |
| Growlithe ガーディ | 078 | Mega Hyper Rare | 4,23 € | |
| Mega Golisopod ex メガグソクムシャex | 089 | Mega Hyper Rare | 3,78 € | |
| Mega Golurk ex メガゴルーグex | 093 | Mega Hyper Rare | 3,56 € | |
| フウとランの修行 | 103 | Mega Hyper Rare | 3,41 € | |
| Talonflame ex ファイアローex | 096 | Mega Hyper Rare | 3,33 € | |
| Mega Malamar ex メガカラマネロex | 094 | Mega Hyper Rare | 3,13 € | |
| Altaria チルタリス | 087 | Mega Hyper Rare | 2,91 € |
| Carta | N. | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Heracross ヘラクロス | 001 | Common | 0,06 € | |
| Surskit アメタマ | 002 | Common | 0,02 € | |
| Masquerain アメモース | 003 | Common | 0,03 € | |
| Cacnea サボネア | 004 | Common | 0,02 € | |
| Cacturne ノクタス | 005 | Rare | 0,14 € | |
| Combee ミツハニー | 006 | Common | 0,02 € | |
| Vespiquen ビークイン | 007 | Common | 0,03 € | |
| Wimpod コソクムシ | 008 | Common | 0,03 € | |
| Mega Golisopod ex メガグソクムシャex | 009 | Double rare | 0,29 € | |
| Growlithe ガーディ | 010 | Common | 0,03 € | |
| Arcanine ウインディ | 011 | Rare | 0,14 € | |
| Magmar ブーバー | 012 | Common | 0,03 € | |
| Magmortar ブーバーン | 013 | Uncommon | 0,02 € | |
| Torkoal コータス | 014 | Common | 0,04 € | |
| Rotom ex ヒートロトムex | 015 | Double rare | 0,14 € | |
| Heatmor クイタラン | 016 | Common | 0,03 € | |
| Mantine マンタイン | 017 | Common | 0,02 € | |
| Kyogre カイオーガ | 018 | Rare | 0,07 € | |
| Frillish プルリル | 019 | Common | 0,02 € | |
| Jellicent ブルンゲル | 020 | Uncommon | 0,04 € | |
| Wishiwashi ex ヨワシex | 021 | Double rare | 0,23 € | |
| Electabuzz エレブー | 022 | Common | 0,02 € | |
| Electivire エレキブル | 023 | Uncommon | 0,03 € | |
| Raikou ex ライコウex | 024 | Double rare | 0,29 € | |
| Thundurus ボルトロス | 025 | Uncommon | 0,03 € | |
| Pincurchin バチンウニ | 026 | Common | 0,04 € | |
| Wattrel カイデン | 027 | Common | 0,04 € | |
| Kilowattrel タイカイデン | 028 | Uncommon | 0,04 € | |
| Drowzee スリープ | 029 | Common | 0,03 € | |
| Hypno スリーパー | 030 | Common | 0,04 € | |
| Giratina ギラティナ | 031 | Rare | 0,12 € | |
| Golett ゴビット | 032 | Common | 0,04 € | |
| Mega Golurk ex メガゴルーグex | 033 | Double rare | 0,26 € | |
| Enamorus ラブトロス | 034 | Uncommon | 0,02 € | |
| Sandshrew サンド | 035 | Common | 0,03 € | |
| Sandslash サンドパン | 036 | Common | 0,03 € | |
| Onix イワーク | 037 | Common | 0,07 € | |
| Steelix ハガネール | 038 | Uncommon | 0,02 € | |
| Groudon グラードン | 039 | Rare | 0,09 € | |
| Landorus ランドロス | 040 | Uncommon | 0,02 € | |
| Nidoran♀ ニドラン♀ | 041 | Common | 0,03 € | |
| Nidorina ニドリーナ | 042 | Common | 0,02 € | |
| Nidoqueen ニドクイン | 043 | Rare | 0,06 € | |
| Spinarak イトマル | 044 | Common | 0,02 € | |
| Ariados アリアドス | 045 | Common | 0,02 € | |
| Sableye ヤミラミ | 046 | Common | 0,04 € | |
| Inkay マーイーカ | 047 | Common | 0,02 € | |
| Mega Malamar ex メガカラマネロex | 048 | Double rare | 0,20 € | |
| Druddigon クリムガン | 049 | Uncommon | 0,03 € | |
| Jangmo-o ジャラコ | 050 | Common | 0,03 € | |
| Hakamo-o ジャランゴ | 051 | Common | 0,02 € | |
| Kommo-o ジャラランガ | 052 | Rare | 0,05 € | |
| Cyclizar モトトカゲ | 053 | Common | 0,03 € | |
| Azurill ルリリ | 054 | Common | 0,02 € | |
| Swablu チルット | 055 | Common | 0,03 € | |
| Altaria チルタリス | 056 | Rare | 0,08 € | |
| Kecleon カクレオン | 057 | Common | 0,02 € | |
| Mega Rayquaza ex メガレックウザex | 058 | Double rare | 1,47 € | |
| Tornadus トルネロス | 059 | Uncommon | 0,02 € | |
| Fletchling ヤヤコマ | 060 | Common | 0,03 € | |
| Fletchinder ヒノヤコマ | 061 | Common | 0,04 € | |
| Talonflame ex ファイアローex | 062 | Double rare | 0,14 € | |
| おいしいおむすび | 063 | Common | 0,02 € | |
| ぼうけんのランタン | 064 | Uncommon | 0,02 € | |
| とくちゅうチョッキ | 065 | Uncommon | 0,02 € | |
| メガレックウザキャップ | 066 | Uncommon | 0,02 € | |
| MCの盛り上げ | 067 | Common | 0,02 € | |
| ギリー | 068 | Uncommon | 0,04 € | |
| ヒガナの信頼 | 069 | Uncommon | 0,02 € | |
| フウとランの修行 | 070 | Uncommon | 0,02 € | |
| 伝説の海溝 | 071 | Uncommon | 0,09 € | |
| 伝説の海溝 | 072 | Uncommon | 0,10 € | |
| 伝説の山頂 | 073 | Uncommon | 0,12 € | |
| 伝説の山頂 | 074 | Uncommon | 0,10 € | |
| 伝説の溶岩洞 | 075 | Uncommon | 0,15 € | |
| 伝説の溶岩洞 | 076 | Uncommon | 0,13 € | |
| Masquerain アメモース | 077 | Mega Hyper Rare | 1,56 € | |
| Growlithe ガーディ | 078 | Mega Hyper Rare | 4,23 € | |
| Magmortar ブーバーン | 079 | Mega Hyper Rare | 1,95 € | |
| Kyogre カイオーガ | 080 | Mega Hyper Rare | 8,59 € | |
| Electivire エレキブル | 081 | Mega Hyper Rare | 2,00 € | |
| Pincurchin バチンウニ | 082 | Mega Hyper Rare | 1,64 € | |
| Enamorus ラブトロス | 083 | Mega Hyper Rare | 1,50 € | |
| Groudon グラードン | 084 | Mega Hyper Rare | 8,20 € | |
| Inkay マーイーカ | 085 | Mega Hyper Rare | 1,92 € | |
| Azurill ルリリ | 086 | Mega Hyper Rare | 2,82 € | |
| Altaria チルタリス | 087 | Mega Hyper Rare | 2,91 € | |
| Kecleon カクレオン | 088 | Mega Hyper Rare | 5,84 € | |
| Mega Golisopod ex メガグソクムシャex | 089 | Mega Hyper Rare | 3,78 € | |
| Rotom ex ヒートロトムex | 090 | Mega Hyper Rare | 2,14 € | |
| Wishiwashi ex ヨワシex | 091 | Mega Hyper Rare | 2,07 € | |
| Raikou ex ライコウex | 092 | Mega Hyper Rare | 5,08 € | |
| Mega Golurk ex メガゴルーグex | 093 | Mega Hyper Rare | 3,56 € | |
| Mega Malamar ex メガカラマネロex | 094 | Mega Hyper Rare | 3,13 € | |
| Mega Rayquaza ex メガレックウザex | 095 | Mega Hyper Rare | 25,54 € | |
| Talonflame ex ファイアローex | 096 | Mega Hyper Rare | 3,33 € | |
| ぼうけんのランタン | 097 | Mega Hyper Rare | 0,54 € | |
| とくちゅうチョッキ | 098 | Mega Hyper Rare | 0,58 € | |
| ポケモンキャッチャー | 099 | Mega Hyper Rare | 0,82 € | |
| MCの盛り上げ | 100 | Mega Hyper Rare | 2,69 € | |
| ギリー | 101 | Mega Hyper Rare | 2,66 € | |
| ヒガナの信頼 | 102 | Mega Hyper Rare | 6,03 € | |
| フウとランの修行 | 103 | Mega Hyper Rare | 3,41 € | |
| グロウ草エネルギー | 104 | Mega Hyper Rare | 0,86 € | |
| ニトロ炎エネルギー | 105 | Mega Hyper Rare | 0,52 € | |
| バブル水エネルギー | 106 | Mega Hyper Rare | 0,69 € | |
| Mega Golisopod ex メガグソクムシャex | 107 | Mega Hyper Rare | 9,74 € | |
| Raikou ex ライコウex | 108 | Mega Hyper Rare | 35,21 € | |
| Mega Golurk ex メガゴルーグex | 109 | Mega Hyper Rare | 9,06 € | |
| Mega Rayquaza ex メガレックウザex | 110 | Mega Hyper Rare | 171,14 € | |
| ギリー | 111 | Mega Hyper Rare | 5,30 € | |
| ヒガナの信頼 | 112 | Mega Hyper Rare | 17,07 € | |
| Mega Rayquaza ex メガレックウザex | 113 | Mega Hyper Rare | 227,33 € |
Mega Rayquaza ex, a 227,33 € (Cardmarket, 4 novembre 2026).
Non che sappiamo.
Scansionala con GradeScan & Collect: l'app riconosce la versione giapponese e ne indica il valore.
Prova Pro gratis per 14 giorni. Senza carta di credito, senza impegno.