Carte giapponesi
I prezzi Cardmarket delle carte giapponesi di Super Electric Breaker, al 4 novembre 2026.
Super Electric Breaker (超電ブレイカー) è un'espansione giapponese del GCC Pokémon, uscita in Giappone il 18 ottobre 2024. Conta 138 carte.
Le sue carte escono in italiano nell'espansione Scintille Folgoranti (valore della versione italiana). Le carte giapponesi hanno prezzi propri, spesso diversi da quelle italiane.
Al 4 novembre 2026, la carta giapponese più costosa di Super Electric Breaker è Pikachu ex ピカチュウex, quotata 256,45 € su Cardmarket.
| Carta | N. | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Pikachu ex ピカチュウex | 132 | Special illustration rare | 256,45 € | |
| Pikachu ex ピカチュウex | 136 | Mega Hyper Rare | 112,72 € | |
| Milotic ex ミロカロスex | 131 | Special illustration rare | 70,28 € | |
| Pikachu ex ピカチュウex | 122 | Ultra Rare | 46,69 € | |
| Hydreigon ex サザンドラex | 133 | Special illustration rare | 29,35 € | |
| ミカンのまなざし | 135 | Special illustration rare | 25,63 € | |
| Durant ex アイアントex | 130 | Special illustration rare | 16,65 € | |
| Magneton レアコイル | 112 | Illustration rare | 12,92 € | |
| シトロンの機転 | 134 | Special illustration rare | 7,57 € | |
| グラビティーマウンテン | 138 | Secret Rare | 6,80 € | |
| Mesprit エムリット | 114 | Illustration rare | 5,78 € | |
| Ceruledge ソウブレイズ | 109 | Illustration rare | 4,93 € | |
| 夜のタンカ | 137 | Mega Hyper Rare | 4,54 € | |
| Palossand ex シロデスナex | 123 | Ultra Rare | 4,52 € | |
| Spheal タマザラシ | 111 | Illustration rare | 2,94 € | |
| Feebas ヒンバス | 110 | Illustration rare | 2,86 € | |
| ミカンのまなざし | 129 | Ultra Rare | 2,67 € | |
| Dugtrio アローラ ダグトリオ | 116 | Illustration rare | 2,63 € | |
| Hydreigon ex サザンドラex | 124 | Ultra Rare | 2,62 € | |
| Slakoth ナマケロ | 117 | Illustration rare | 2,36 € |
| Carta | N. | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Exeggcute タマタマ | 001 | Common | 0,02 € | |
| Exeggutor ナッシー | 002 | Uncommon | 0,04 € | |
| Durant ex アイアントex | 003 | Double rare | 0,23 € | |
| Scatterbug コフキムシ | 004 | Common | 0,03 € | |
| Spewpa コフーライ | 005 | Common | 0,04 € | |
| Vivillon ビビヨン | 006 | Uncommon | 0,06 € | |
| Capsakid カプサイジ | 007 | Common | 0,05 € | |
| Rellor シガロコ | 008 | Common | 0,07 € | |
| Rabsca ベラカス | 009 | Rare | 0,04 € | |
| Wo-Chien チオンジェン | 010 | Uncommon | 0,06 € | |
| Tauros パルデア ケンタロス | 011 | Uncommon | 0,04 € | |
| Victini ビクティニ | 012 | Uncommon | 0,04 € | |
| Larvesta メラルバ | 013 | Common | 0,04 € | |
| Volcarona ウルガモス | 014 | Common | 0,02 € | |
| Sizzlipede ヤクデ | 015 | Common | 0,06 € | |
| Centiskorch マルヤクデ | 016 | Common | 0,03 € | |
| Fuecoco ホゲータ | 017 | Common | 0,02 € | |
| Crocalor アチゲータ | 018 | Common | 0,04 € | |
| Skeledirge ラウドボーン | 019 | Rare | 0,07 € | |
| Charcadet カルボウ | 020 | Common | 0,03 € | |
| Armarouge グレンアルマ | 021 | Uncommon | 0,03 € | |
| Ceruledge ソウブレイズ | 022 | Uncommon | 0,04 € | |
| Scovillain ex スコヴィランex | 023 | Double rare | 0,21 € | |
| Tauros パルデア ケンタロス | 024 | Uncommon | 0,04 € | |
| Feebas ヒンバス | 025 | Common | 0,03 € | |
| Milotic ex ミロカロスex | 026 | Double rare | 0,21 € | |
| Spheal タマザラシ | 027 | Common | 0,04 € | |
| Sealeo トドグラー | 028 | Common | 0,03 € | |
| Walrein トドゼルガ | 029 | Uncommon | 0,04 € | |
| Shellos カラナクシ | 030 | Common | 0,03 € | |
| Saccoferreo テツノツツミ | 031 | Uncommon | 0,05 € | |
| Chien-Pao パオジアン | 032 | Rare | 0,08 € | |
| Pikachu ex ピカチュウex | 033 | Double rare | 1,15 € | |
| Magnemite コイル | 034 | Common | 0,04 € | |
| Magneton レアコイル | 035 | Uncommon | 0,05 € | |
| Magnezone ジバコイル | 036 | Uncommon | 0,02 € | |
| Rotom ロトム | 037 | Common | 0,07 € | |
| Blitzle シママ | 038 | Common | 0,03 € | |
| Zebstrika ゼブライカ | 039 | Common | 0,04 € | |
| Stunfisk マッギョ | 040 | Common | 0,05 € | |
| Tapu Koko カプ・コケコ | 041 | Rare | 0,15 € | |
| Wattrel カイデン | 042 | Common | 0,04 € | |
| Kilowattrel タイカイデン | 043 | Uncommon | 0,04 € | |
| Miraidon ミライドン | 044 | Uncommon | 0,05 € | |
| Togepi トゲピー | 045 | Common | 0,05 € | |
| Togetic トゲチック | 046 | Common | 0,03 € | |
| Togekiss トゲキッス | 047 | Rare | 0,06 € | |
| Uxie ユクシー | 048 | Common | 0,05 € | |
| Mesprit エムリット | 049 | Common | 0,05 € | |
| Azelf アグノム | 050 | Common | 0,05 € | |
| Yamask デスマス | 051 | Common | 0,06 € | |
| Cofagrigus デスカーン | 052 | Rare | 0,03 € | |
| Espurr ニャスパー | 053 | Common | 0,05 € | |
| Meowstic ニャオニクス | 054 | Uncommon | 0,02 € | |
| Dedenne デデンネ | 055 | Common | 0,06 € | |
| Sandygast スナバァ | 056 | Common | 0,05 € | |
| Palossand ex シロデスナex | 057 | Double rare | 0,22 € | |
| Indeedee イエッサン | 058 | Uncommon | 0,07 € | |
| Crinealato ハバタクカミ | 059 | Uncommon | 0,02 € | |
| Mankey マンキー | 060 | Common | 0,02 € | |
| Primeape オコリザル | 061 | Common | 0,02 € | |
| Annihilape コノヨザル | 062 | Uncommon | 0,03 € | |
| Tauros パルデア ケンタロス | 063 | Uncommon | 0,04 € | |
| Phanpy ゴマゾウ | 064 | Common | 0,04 € | |
| Donphan ドンファン | 065 | Common | 0,03 € | |
| Gastrodon トリトドン | 066 | Rare | 0,15 € | |
| Glimmet キラーメ | 067 | Common | 0,04 € | |
| Glimmora キラフロル | 068 | Common | 0,04 € | |
| Koraidon コライドン | 069 | Uncommon | 0,04 € | |
| Deino モノズ | 070 | Common | 0,03 € | |
| Zweilous ジヘッド | 071 | Common | 0,03 € | |
| Hydreigon ex サザンドラex | 072 | Double rare | 0,24 € | |
| Shroodle シルシュルー | 073 | Common | 0,05 € | |
| Grafaiai タギングル | 074 | Uncommon | 0,04 € | |
| Pecharunt モモワロウ | 075 | Uncommon | 0,04 € | |
| Diglett アローラ ディグダ | 076 | Common | 0,02 € | |
| Dugtrio アローラ ダグトリオ | 077 | Uncommon | 0,04 € | |
| Bronzor ドーミラー | 078 | Common | 0,04 € | |
| Bronzong ドータクン | 079 | Common | 0,04 € | |
| Eternatus ムゲンダイナ | 080 | Rare | 0,10 € | |
| Tatsugiri ex シャリタツex | 081 | Double rare | 0,23 € | |
| Slakoth ナマケロ | 082 | Common | 0,02 € | |
| Vigoroth ヤルキモノ | 083 | Common | 0,05 € | |
| Slaking ex ケッキングex | 084 | Double rare | 0,19 € | |
| Zangoose ザングース | 085 | Common | 0,02 € | |
| Kecleon カクレオン | 086 | Common | 0,10 € | |
| Bouffalant バッフロン | 087 | Common | 0,04 € | |
| Helioptile エリキテル | 088 | Common | 0,07 € | |
| Heliolisk エレザード | 089 | Common | 0,05 € | |
| Oranguru ヤレユータン | 090 | Common | 0,05 € | |
| Tandemaus ワッカネズミ | 091 | Common | 0,06 € | |
| Maushold イッカネズミ | 092 | Uncommon | 0,07 € | |
| Terapagos テラパゴス | 093 | Rare | 0,11 € | |
| 推理セット | 094 | Uncommon | 0,06 € | |
| スクランブルスイッチ | 095 | None | – | |
| のんびりじゃらし | 096 | Uncommon | 0,05 € | |
| ミラクルインカム | 097 | ACE SPEC Rare | 0,21 € | |
| 希望のアミュレット | 098 | ACE SPEC Rare | 0,14 € | |
| ナモのみ | 099 | Uncommon | 0,05 € | |
| リリバのみ | 100 | Uncommon | 0,03 € | |
| ワザマシン フローライト | 101 | Uncommon | 0,05 € | |
| シアノ | 102 | Uncommon | 0,04 € | |
| シトロンの機転 | 103 | Uncommon | 0,03 € | |
| ミカンのまなざし | 104 | Uncommon | 0,04 € | |
| エキサイトスタジアム | 105 | Uncommon | 0,05 € | |
| グラビティーマウンテン | 106 | Uncommon | 0,04 € | |
| Vivillon ビビヨン | 107 | Illustration rare | 2,19 € | |
| Larvesta メラルバ | 108 | Illustration rare | 1,25 € | |
| Ceruledge ソウブレイズ | 109 | Illustration rare | 4,93 € | |
| Feebas ヒンバス | 110 | Illustration rare | 2,86 € | |
| Spheal タマザラシ | 111 | Illustration rare | 2,94 € | |
| Magneton レアコイル | 112 | Illustration rare | 12,92 € | |
| Stunfisk マッギョ | 113 | Illustration rare | 0,93 € | |
| Mesprit エムリット | 114 | Illustration rare | 5,78 € | |
| Phanpy ゴマゾウ | 115 | Illustration rare | 2,06 € | |
| Dugtrio アローラ ダグトリオ | 116 | Illustration rare | 2,63 € | |
| Slakoth ナマケロ | 117 | Illustration rare | 2,36 € | |
| Kecleon カクレオン | 118 | Illustration rare | 1,92 € | |
| Durant ex アイアントex | 119 | Ultra Rare | 0,93 € | |
| Scovillain ex スコヴィランex | 120 | Ultra Rare | 1,11 € | |
| Milotic ex ミロカロスex | 121 | Ultra Rare | 1,75 € | |
| Pikachu ex ピカチュウex | 122 | Ultra Rare | 46,69 € | |
| Palossand ex シロデスナex | 123 | Ultra Rare | 4,52 € | |
| Hydreigon ex サザンドラex | 124 | Ultra Rare | 2,62 € | |
| Tatsugiri ex シャリタツex | 125 | Ultra Rare | 1,64 € | |
| Slaking ex ケッキングex | 126 | Ultra Rare | 1,08 € | |
| シアノ | 127 | Ultra Rare | 1,49 € | |
| シトロンの機転 | 128 | Ultra Rare | 1,43 € | |
| ミカンのまなざし | 129 | Ultra Rare | 2,67 € | |
| Durant ex アイアントex | 130 | Special illustration rare | 16,65 € | |
| Milotic ex ミロカロスex | 131 | Special illustration rare | 70,28 € | |
| Pikachu ex ピカチュウex | 132 | Special illustration rare | 256,45 € | |
| Hydreigon ex サザンドラex | 133 | Special illustration rare | 29,35 € | |
| シトロンの機転 | 134 | Special illustration rare | 7,57 € | |
| ミカンのまなざし | 135 | Special illustration rare | 25,63 € | |
| Pikachu ex ピカチュウex | 136 | Mega Hyper Rare | 112,72 € | |
| 夜のタンカ | 137 | Mega Hyper Rare | 4,54 € | |
| グラビティーマウンテン | 138 | Secret Rare | 6,80 € |
Pikachu ex, a 256,45 € (Cardmarket, 4 novembre 2026).
Sì, come Scintille Folgoranti.
Scansionala con GradeScan & Collect: l'app riconosce la versione giapponese e ne indica il valore.
Prova Pro gratis per 14 giorni. Senza carta di credito, senza impegno.