Carte per Pokémon
Tutte le carte Dragonite, dalla più costosa alla meno costosa, al trend di Cardmarket del 4 novembre 2026.
Esistono 33 carte Dragonite nelle espansioni del GCC Pokémon uscite in italiano.
Al 4 novembre 2026, la più costosa è Mega Dragonite-ex dell'espansione Ascesa Eroica, quotata 407,41 €. 8 carte Dragonite superano i 10 €.
| Carta | Espansione | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Mega Dragonite-ex n. 290 · Ascesa Eroica | Ascesa Eroica | Special Illustration Rare | 407,41 € | |
| Dragonite V n. 192 · Evoluzioni Eteree | Evoluzioni Eteree | Ultra Rare | 358,00 € | |
| Mega Dragonite-ex n. 295 · Ascesa Eroica | Ascesa Eroica | Mega Hyper Rare | 137,68 € | |
| Dragonite V n. 191 · Evoluzioni Eteree | Evoluzioni Eteree | Ultra Rare | 44,80 € | |
| Dragonite GX n. SM156 · SL Promo | SL Promo | Promo | 43,21 € | |
| Dragonite V ASTRO n. 081 · Pokémon GO | Pokémon GO | Amazing Rare | 36,98 € | |
| Mega Dragonite-ex n. 271 · Ascesa Eroica | Ascesa Eroica | Ultra Rare | 25,70 € | |
| Dragonite n. 131 · Tempesta Argentata | Tempesta Argentata | Rare Holo | 12,84 € | |
| Dragonite V n. 076 · Pokémon GO | Pokémon GO | Ultra Rare | 9,90 € | |
| Dragonite V n. SWSH235 · SPSC Promo | SPSC Promo | Promo | 5,20 € | |
| Dragonite V n. 049 · Pokémon GO | Pokémon GO | Rare Holo V | 4,09 € | |
| Dragonite V ASTRO n. SWSH236 · SPSC Promo | SPSC Promo | Promo | 4,08 € | |
| Mega Dragonite-ex n. 152 · Ascesa Eroica | Ascesa Eroica | Double Rare | 3,14 € | |
| Dragonite V n. SWSH154 · SPSC Promo | SPSC Promo | Promo | 2,47 € | |
| Dragonite-ex n. 159 · Ossidiana Infuocata | Ossidiana Infuocata | Double Rare | 2,42 € | |
| Dragonite V ASTRO n. 050 · Pokémon GO | Pokémon GO | Rare Holo VSTAR | 2,33 € | |
| Dragonite n. 12 · McDonald's Collection 2024 | McDonald's Collection 2024 | 1,24 € | ||
| Dragonite n. 149 · 151 | 151 | Rare | 0,92 € |
| Carta | Espansione | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Dragonite n. 83 · Glaciazione Plasma | Glaciazione Plasma | Rare | – | |
| Dragonite EX n. 74 · Colpi Furiosi | Colpi Furiosi | Ultra Rare | – | |
| Dragonite EX n. 108 · Colpi Furiosi | Colpi Furiosi | Ultra Rare | – | |
| Dragonite n. 51 · Furie Volanti | Furie Volanti | Rare | – | |
| Dragonite n. 52 · Furie Volanti | Furie Volanti | Rare | – | |
| Dragonite EX n. 72 · Evoluzioni | Evoluzioni | Ultra Rare | – | |
| Dragonite EX n. 106 · Evoluzioni | Evoluzioni | Ultra Rare | – | |
| Dragonite n. 96 · Sole e Luna | Sole e Luna | Rare | – | |
| Dragonite GX n. 37 · Trionfo Dei Draghi | Trionfo Dei Draghi | Ultra Rare | – | |
| Dragonite GX n. 67 · Trionfo Dei Draghi | Trionfo Dei Draghi | Ultra Rare | – | |
| Dragonite n. 119 · Gioco di Squadra | Gioco di Squadra | Rare | – | |
| Dragonite n. 151 · Sintonia Mentale | Sintonia Mentale | Rare | – | |
| Dragonite GX n. 152 · Sintonia Mentale | Sintonia Mentale | Ultra Rare | – | |
| Dragonite GX n. 229 · Sintonia Mentale | Sintonia Mentale | Ultra Rare | – | |
| Dragonite GX n. 248 · Sintonia Mentale | Sintonia Mentale | Amazing Rare | – |
Mega Dragonite-ex (Ascesa Eroica), 407,41 € su Cardmarket al 4 novembre 2026.
33 carte Dragonite sono censite nelle espansioni italiane.
Dipende dalla versione, dalla lingua e dalle condizioni. Scansionala con GradeScan & Collect per il suo valore esatto con una foto.
Prova Pro gratis per 14 giorni. Senza carta di credito, senza impegno.