Carte per Pokémon
Tutte le carte Glaceon, dalla più costosa alla meno costosa, al trend di Cardmarket del 4 novembre 2026.
Esistono 27 carte Glaceon nelle espansioni del GCC Pokémon uscite in italiano.
Al 4 novembre 2026, la più costosa è Glaceon VMAX dell'espansione Evoluzioni Eteree, quotata 263,27 €. 7 carte Glaceon superano i 10 €.
| Carta | Espansione | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Glaceon VMAX n. 209 · Evoluzioni Eteree | Evoluzioni Eteree | Amazing Rare | 263,27 € | |
| Glaceon-ex n. 150 · Evoluzioni Prismatiche | Evoluzioni Prismatiche | Special Illustration Rare | 160,99 € | |
| Glaceon V n. 175 · Evoluzioni Eteree | Evoluzioni Eteree | Ultra Rare | 119,05 € | |
| Glaceon V ASTRO n. GG40 · Zenit Regale Galleria di Galar | Zenit Regale Galleria di Galar | Ultra Rare | 84,21 € | |
| Glaceon VMAX n. 208 · Evoluzioni Eteree | Evoluzioni Eteree | Amazing Rare | 33,55 € | |
| Glaceon V n. 174 · Evoluzioni Eteree | Evoluzioni Eteree | Ultra Rare | 24,07 € | |
| Glaceon VMAX n. 41 · Evoluzioni Eteree | Evoluzioni Eteree | Rare Holo VMAX | 10,87 € | |
| Glaceon GX n. SM147 · SL Promo | SL Promo | Promo | 7,03 € | |
| Glaceon n. SM238 · SL Promo | SL Promo | Promo | 6,77 € | |
| Glaceon V ASTRO n. SWSH197 · SPSC Promo | SPSC Promo | Promo | 4,01 € | |
| Glaceon V n. 40 · Evoluzioni Eteree | Evoluzioni Eteree | Rare Holo V | 3,39 € | |
| Glaceon V n. SWSH196 · SPSC Promo | SPSC Promo | Promo | 3,25 € | |
| Glaceon-ex n. 026 · Evoluzioni Prismatiche | Evoluzioni Prismatiche | Double Rare | 2,42 € | |
| Glaceon n. SWSH192 · SPSC Promo | SPSC Promo | Promo | 2,03 € | |
| Glaceon V n. 038 · Zenit Regale | Zenit Regale | Rare Holo V | 1,55 € | |
| Glaceon n. 171 · SVP Black Star Promos | SVP Black Star Promos | Promo | 1,02 € | |
| Glaceon n. 038 · Lucentezza Siderale | Lucentezza Siderale | Rare | 0,24 € | |
| Glaceon n. 025 · Evoluzioni Prismatiche | Evoluzioni Prismatiche | Rare | 0,21 € | |
| Glaceon n. 054 · Crepuscolo Mascherato | Crepuscolo Mascherato | Uncommon | 0,06 € |
| Carta | Espansione | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Glaceon n. 30 · Esploratori delle Tenebre | Esploratori delle Tenebre | Rare | – | |
| Glaceon n. 23 · Glaciazione Plasma | Glaciazione Plasma | Rare | – | |
| Glaceon n. 19 · Colpi Furiosi | Colpi Furiosi | Rare | – | |
| Glaceon EX n. 20 · Destini Incrociati | Destini Incrociati | Ultra Rare | – | |
| Glaceon EX n. 116 · Destini Incrociati | Destini Incrociati | Ultra Rare | – | |
| Glaceon GX n. 39 · Ultraprisma | Ultraprisma | Ultra Rare | – | |
| Glaceon GX n. 141 · Ultraprisma | Ultraprisma | Ultra Rare | – | |
| Glaceon GX n. 159 · Ultraprisma | Ultraprisma | Amazing Rare | – |
Glaceon VMAX (Evoluzioni Eteree), 263,27 € su Cardmarket al 4 novembre 2026.
27 carte Glaceon sono censite nelle espansioni italiane.
Dipende dalla versione, dalla lingua e dalle condizioni. Scansionala con GradeScan & Collect per il suo valore esatto con una foto.
Prova Pro gratis per 14 giorni. Senza carta di credito, senza impegno.