Carte per Pokémon
Tutte le carte Mewtwo, dalla più costosa alla meno costosa, al trend di Cardmarket del 4 novembre 2026.
Esistono 56 carte Mewtwo nelle espansioni del GCC Pokémon uscite in italiano.
Al 4 novembre 2026, la più costosa è Mewtwo-ex del Team Rocket dell'espansione Rivali Predestinati, quotata 395,16 €. 16 carte Mewtwo superano i 10 €.
| Carta | Espansione | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Mewtwo-ex del Team Rocket n. 231 · Rivali Predestinati | Rivali Predestinati | Special Illustration Rare | 395,16 € | |
| Mewtwo-ex del Team Rocket n. 281 · Ascesa Eroica | Ascesa Eroica | Special Illustration Rare | 209,51 € | |
| Mewtwo V ASTRO n. GG44 · Zenit Regale Galleria di Galar | Zenit Regale Galleria di Galar | Ultra Rare | 198,09 € | |
| Armored Mewtwo n. SM228 · SL Promo | SL Promo | Promo | 181,74 € | |
| Mewtwo n. 10 · Set Base | Set Base | Rare | 71,57 € | |
| Mewtwo V n. 072 · Pokémon GO | Pokémon GO | Ultra Rare | 69,71 € | |
| Mewtwo e Mew GX n. SM191 · SL Promo | SL Promo | Promo | 58,83 € | |
| Mewtwo V ASTRO n. 079 · Pokémon GO | Pokémon GO | Amazing Rare | 56,70 € | |
| Mewtwo-ex del Team Rocket n. 240 · Rivali Predestinati | Rivali Predestinati | Hyper Rare | 49,08 € | |
| Mewtwo n. 052 · SVP Black Star Promos | SVP Black Star Promos | Promo | 47,54 € | |
| Mewtwo GX n. SM196 · SL Promo | SL Promo | Promo | 39,82 € | |
| Mewtwo V ASTRO n. 086 · Pokémon GO | Pokémon GO | Amazing Rare | 29,29 € | |
| Mewtwo-ex del Team Rocket n. 213 · Rivali Predestinati | Rivali Predestinati | Ultra Rare | 17,98 € | |
| Mewtwo n. SM77 · SL Promo | SL Promo | Promo | 15,16 € | |
| Mewtwo n. SM214 · SL Promo | SL Promo | Promo | 12,64 € | |
| Mewtwo V UNIONE n. SWSH162 · SPSC Promo | SPSC Promo | Promo | 12,14 € | |
| Mewtwo V UNIONE n. SWSH159 · SPSC Promo | SPSC Promo | Promo | 9,12 € | |
| Mewtwo V n. SWSH223 · SPSC Promo | SPSC Promo | Promo | 8,09 € | |
| Mewtwo V n. SWSH229 · SPSC Promo | SPSC Promo | Promo | 6,17 € | |
| Mewtwo V ASTRO n. 031 · Pokémon GO | Pokémon GO | Rare Holo VMAX | 4,86 € | |
| Mewtwo V n. 030 · Pokémon GO | Pokémon GO | Rare Holo V | 4,52 € | |
| Mewtwo V UNIONE n. SWSH161 · SPSC Promo | SPSC Promo | Promo | 3,74 € | |
| Mewtwo-ex n. 058 · Paradosso Temporale | Paradosso Temporale | Double Rare | 1,89 € | |
| Mewtwo n. 059 · Zenit Regale | Zenit Regale | Rare Holo | 1,74 € | |
| Mewtwo-ex del Team Rocket n. 205 · SVP Black Star Promos | SVP Black Star Promos | Promo | 1,34 € | |
| Mewtwo-ex del Team Rocket n. 079 · Ascesa Eroica | Ascesa Eroica | Double Rare | 1,29 € | |
| Mewtwo-ex del Team Rocket n. 216 · SVP Black Star Promos | SVP Black Star Promos | Promo | 1,21 € | |
| Mewtwo-ex del Team Rocket n. 081 · Rivali Predestinati | Rivali Predestinati | Double Rare | 0,98 € | |
| Mewtwo n. 150 · 151 | 151 | Rare | 0,93 € | |
| Mewtwo n. 056 · Astri Lucenti | Astri Lucenti | Rare | 0,25 € |
| Carta | Espansione | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Mewtwo n. 059 · Corona Astrale | Corona Astrale | Uncommon | 0,07 € | |
| Mewtwo V UNIONE n. SWSH160 · SPSC Promo | SPSC Promo | Promo | 0,02 € | |
| Mewtwo-EX n. 54 · Destini Futuri | Destini Futuri | Rare | – | |
| Mewtwo-EX n. 98 · Destini Futuri | Destini Futuri | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo EX n. 61 · Turbo Blitz | Turbo Blitz | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo EX n. 62 · Turbo Blitz | Turbo Blitz | Ultra Rare | – | |
| M Mewtwo EX n. 63 · Turbo Blitz | Turbo Blitz | Ultra Rare | – | |
| M Mewtwo EX n. 64 · Turbo Blitz | Turbo Blitz | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo EX n. 157 · Turbo Blitz | Turbo Blitz | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo EX n. 158 · Turbo Blitz | Turbo Blitz | Ultra Rare | – | |
| M Mewtwo EX n. 159 · Turbo Blitz | Turbo Blitz | Ultra Rare | – | |
| M Mewtwo EX n. 160 · Turbo Blitz | Turbo Blitz | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo EX n. 163 · Turbo Blitz | Turbo Blitz | Amazing Rare | – | |
| Mewtwo EX n. 164 · Turbo Blitz | Turbo Blitz | Amazing Rare | – | |
| Mewtwo n. 51 · Evoluzioni | Evoluzioni | Rare | – | |
| Mewtwo EX n. 52 · Evoluzioni | Evoluzioni | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo EX n. 103 · Evoluzioni | Evoluzioni | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo GX n. 39 · Leggende Iridescenti | Leggende Iridescenti | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo GX n. 72 · Leggende Iridescenti | Leggende Iridescenti | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo GX n. 76 · Leggende Iridescenti | Leggende Iridescenti | Amazing Rare | – | |
| Mewtwo GX n. 78 · Leggende Iridescenti | Leggende Iridescenti | Amazing Rare | – | |
| Mewtwo n. 12 · Detective Pikachu | Detective Pikachu | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo n. 75 · Legami Inossidabili | Legami Inossidabili | Rare | – | |
| Mewtwo e Mew GX n. 71 · Sintonia Mentale | Sintonia Mentale | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo e Mew GX n. 222 · Sintonia Mentale | Sintonia Mentale | Ultra Rare | – | |
| Mewtwo e Mew GX n. 242 · Sintonia Mentale | Sintonia Mentale | Amazing Rare | – |
Mewtwo-ex del Team Rocket (Rivali Predestinati), 395,16 € su Cardmarket al 4 novembre 2026.
56 carte Mewtwo sono censite nelle espansioni italiane.
Dipende dalla versione, dalla lingua e dalle condizioni. Scansionala con GradeScan & Collect per il suo valore esatto con una foto.
Prova Pro gratis per 14 giorni. Senza carta di credito, senza impegno.