Carte per Pokémon
Tutte le carte Zeraora, dalla più costosa alla meno costosa, al trend di Cardmarket del 4 novembre 2026.
Esistono 28 carte Zeraora nelle espansioni del GCC Pokémon uscite in italiano.
Al 4 novembre 2026, la più costosa è Zeraora V dell'espansione Regno Glaciale, quotata 78,30 €. 6 carte Zeraora superano i 10 €.
| Carta | Espansione | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Zeraora V n. 166 · Regno Glaciale | Regno Glaciale | Ultra Rare | 78,30 € | |
| Mega Zeraora-ex n. 114 · Buio Pesto | Buio Pesto | Special Illustration Rare | 36,70 € | |
| Zeraora VMAX n. GG42 · Zenit Regale Galleria di Galar | Zenit Regale Galleria di Galar | Ultra Rare | 32,91 € | |
| Zeraora V ASTRO n. GG43 · Zenit Regale Galleria di Galar | Zenit Regale Galleria di Galar | Ultra Rare | 27,72 € | |
| Zeraora V n. TG16 · Tempesta Argentata Galleria Allenatori | Tempesta Argentata Galleria Allenatori | Rare Holo V | 16,00 € | |
| Zeraora V n. 165 · Regno Glaciale | Regno Glaciale | Ultra Rare | 13,50 € | |
| Zeraora n. 151 · Corona Astrale | Corona Astrale | Illustration Rare | 8,72 € | |
| Mega Zeraora-ex n. 098 · Buio Pesto | Buio Pesto | Ultra Rare | 5,55 € | |
| Zeraora VMAX n. SWSH264 · SPSC Promo | SPSC Promo | Promo | 3,58 € | |
| Zeraora VMAX n. 054 · Zenit Regale | Zenit Regale | Rare Holo VMAX | 3,10 € | |
| Zeraora V ASTRO n. SWSH265 · SPSC Promo | SPSC Promo | Promo | 2,77 € | |
| Zeraora V ASTRO n. 055 · Zenit Regale | Zenit Regale | Rare Holo VSTAR | 2,51 € | |
| Zeraora V n. 53 · Regno Glaciale | Regno Glaciale | Rare Holo V | 1,58 € | |
| Zeraora V n. SWSH263 · SPSC Promo | SPSC Promo | Promo | 1,17 € | |
| Zeraora V n. 053 · Zenit Regale | Zenit Regale | Rare Holo V | 1,03 € | |
| Mega Zeraora-ex n. 027 · Buio Pesto | Buio Pesto | Double Rare | 0,63 € | |
| Zeraora n. 61 · Voltaggio Sfolgorante | Voltaggio Sfolgorante | Rare Holo | 0,41 € | |
| Zeraora n. 102 · Colpo Fusione | Colpo Fusione | Rare | 0,19 € | |
| Zeraora n. 052 · Zenit Regale | Zenit Regale | Rare | 0,10 € | |
| Zeraora n. 078 · Rivali Predestinati | Rivali Predestinati | Rare | 0,10 € | |
| Zeraora n. 055 · Corona Astrale | Corona Astrale | Rare | 0,08 € | |
| Zeraora n. 056 · Tempesta Argentata | Tempesta Argentata | Rare | 0,07 € | |
| Zeraora n. 057 · Cronoforze | Cronoforze | Uncommon | 0,04 € |
| Carta | Espansione | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Zeraora GX n. 86 · Tuoni Perduti | Tuoni Perduti | Ultra Rare | – | |
| Zeraora GX n. 201 · Tuoni Perduti | Tuoni Perduti | Ultra Rare | – | |
| Zeraora GX n. 221 · Tuoni Perduti | Tuoni Perduti | Amazing Rare | – | |
| Zeraora n. 52 · Gioco di Squadra | Gioco di Squadra | Rare | – | |
| Zeraora n. 60 · Legami Inossidabili | Legami Inossidabili | Rare | – |
Zeraora V (Regno Glaciale), 78,30 € su Cardmarket al 4 novembre 2026.
28 carte Zeraora sono censite nelle espansioni italiane.
Dipende dalla versione, dalla lingua e dalle condizioni. Scansionala con GradeScan & Collect per il suo valore esatto con una foto.
Prova Pro gratis per 14 giorni. Senza carta di credito, senza impegno.