Valore delle carte
Le carte più costose e la lista completa, al trend di Cardmarket del 4 novembre 2026.
Destino di Paldea è un'espansione del GCC Pokémon della serie Scarlatto e Violetto, uscita il 26 gennaio 2024. Conta 245 carte (91 numerate).
Al 4 novembre 2026, la carta più costosa di Destino di Paldea è Mew-ex (Special Illustration Rare), quotata 476,31 € su Cardmarket. Seguono Charizard-ex (Special Illustration Rare, 282,67 €), Gardevoir-ex (Special Illustration Rare, 124,58 €).
245 carte hanno un valore; 21 superano i 10 €, 3 i 50 €. La maggior parte delle carte comuni vale pochi centesimi: sono le carte illustrate e le rarità speciali a fare il valore di un'espansione.
| Carta | N. | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Mew-ex | 232/91 | Special Illustration Rare | 476,31 € | |
| Charizard-ex | 234/91 | Special Illustration Rare | 282,67 € | |
| Gardevoir-ex | 233/91 | Special Illustration Rare | 124,58 € | |
| Pikachu | 131/91 | Shiny Rare | 46,25 € | |
| Mew-ex | 216/91 | Shiny Ultra Rare | 30,76 € | |
| Mimikyu | 160/91 | Shiny Rare | 29,01 € | |
| Snorlax | 202/91 | Shiny Rare | 26,04 € | |
| Charmander | 109/91 | Shiny Rare | 25,91 € | |
| Garoff | 236/91 | Special Illustration Rare | 18,53 € | |
| Ditto | 201/91 | Shiny Rare | 18,20 € | |
| Lucario | 174/91 | Shiny Rare | 16,57 € | |
| Kissara | 237/91 | Special Illustration Rare | 16,45 € | |
| Raichu | 132/91 | Shiny Rare | 15,13 € | |
| Charmeleon | 110/91 | Shiny Rare | 14,61 € | |
| Tandemaus | 209/91 | Shiny Rare | 13,85 € | |
| Maushold | 210/91 | Shiny Rare | 12,31 € | |
| Jigglypuff | 198/91 | Shiny Rare | 12,06 € | |
| Koraidon-ex | 245/91 | Hyper Rare | 11,94 € | |
| Miraidon-ex | 243/91 | Hyper Rare | 11,27 € | |
| Penny | 239/91 | Special Illustration Rare | 10,95 € |
| Carta | N. | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Pineco | 001/91 | Common | 0,04 € | |
| Forretress-ex | 002/91 | Double Rare | 0,63 € | |
| Maractus | 003/91 | Common | 0,02 € | |
| Toedscool | 004/91 | Common | 0,03 € | |
| Toedscruel-ex | 005/91 | Double Rare | 0,55 € | |
| Espathra-ex | 006/91 | Double Rare | 0,60 € | |
| Charmander | 007/91 | Common | 0,03 € | |
| Charmeleon | 008/91 | Uncommon | 0,02 € | |
| Magmar | 009/91 | Common | 0,03 € | |
| Magmortar | 010/91 | Rare | 0,08 € | |
| Numel | 011/91 | Common | 0,04 € | |
| Camerupt | 012/91 | Uncommon | 0,04 € | |
| Rotom Calore | 013/91 | Rare | 0,07 € | |
| Charcadet | 014/91 | Common | 0,03 € | |
| Armarouge | 015/91 | Rare | 0,08 € | |
| Lapras | 016/91 | Common | 0,04 € | |
| Frigibax | 017/91 | Common | 0,04 € | |
| Pikachu | 018/91 | Common | 0,10 € | |
| Raichu | 019/91 | Rare | 0,11 € | |
| Chinchou | 020/91 | Common | 0,04 € | |
| Lanturn | 021/91 | Uncommon | 0,03 € | |
| Kilowattrel | 022/91 | Uncommon | 0,03 € | |
| Exeggcute | 023/91 | Common | 0,04 € | |
| Exeggutor | 024/91 | Rare | 0,08 € | |
| Natu | 025/91 | Common | 0,05 € | |
| Xatu | 026/91 | Rare | 0,09 € | |
| Ralts | 027/91 | Common | 0,07 € | |
| Kirlia | 028/91 | Uncommon | 0,03 € | |
| Gardevoir-ex | 029/91 | Double Rare | 0,79 € | |
| Chimecho | 030/91 | Common | 0,05 € | |
| Mime Jr. | 031/91 | Common | 0,05 € | |
| Woobat | 032/91 | Common | 0,03 € | |
| Swoobat | 033/91 | Uncommon | 0,04 € | |
| Cottonee | 034/91 | Common | 0,03 € | |
| Whimsicott | 035/91 | Uncommon | 0,04 € | |
| Dedenne | 036/91 | Common | 0,04 € | |
| Mimikyu | 037/91 | Rare | 0,10 € | |
| Fidough | 038/91 | Common | 0,05 € | |
| Dachsbun | 039/91 | Uncommon | 0,03 € | |
| Ceruledge | 040/91 | Rare | 0,08 € | |
| Flittle | 041/91 | Common | 0,04 € | |
| Greavard | 042/91 | Common | 0,04 € | |
| Houndstone | 043/91 | Rare | 0,04 € | |
| Gimmighoul | 044/91 | Common | 0,03 € | |
| Mankey | 045/91 | Common | 0,04 € | |
| Primeape | 046/91 | Uncommon | 0,03 € | |
| Annihilape | 047/91 | Rare | 0,12 € | |
| Phanpy | 048/91 | Common | 0,04 € | |
| Donphan | 049/91 | Uncommon | 0,03 € | |
| Barboach | 050/91 | Common | 0,05 € | |
| Clobbopus | 051/91 | Common | 0,03 € | |
| Grapploct | 052/91 | Uncommon | 0,09 € | |
| Grandizanne-ex | 053/91 | Double Rare | 0,50 € | |
| Charizard-ex | 054/91 | Double Rare | 3,43 € | |
| Gastly | 055/91 | Common | 0,04 € | |
| Haunter | 056/91 | Common | 0,05 € | |
| Gengar | 057/91 | Uncommon | 0,12 € | |
| Wooper di Paldea | 058/91 | Common | 0,04 € | |
| Clodsire di Paldea-ex | 059/91 | Double Rare | 0,66 € | |
| Scraggy | 060/91 | Common | 0,04 € | |
| Scrafty | 061/91 | Uncommon | 0,03 € | |
| Maschiff | 062/91 | Common | 0,03 € | |
| Mabosstiff | 063/91 | Rare | 0,09 € | |
| Varoom | 064/91 | Common | 0,03 € | |
| Revavroom | 065/91 | Rare | 0,10 € | |
| Solcoferreo-ex | 066/91 | Double Rare | 0,60 € | |
| Gholdengo | 067/91 | Rare | 0,07 € | |
| Noibat | 068/91 | Common | 0,04 € | |
| Noivern-ex | 069/91 | Double Rare | 0,61 € | |
| Cyclizar | 070/91 | Rare | 0,06 € | |
| Lechonk | 071/91 | Common | 0,03 € | |
| Oinkologne | 072/91 | Uncommon | 0,02 € | |
| Tandemaus | 073/91 | Common | 0,05 € | |
| Maushold | 074/91 | Uncommon | 0,06 € | |
| Squawkabilly-ex | 075/91 | Double Rare | 0,57 € | |
| Los Tazones | 076/91 | Uncommon | 0,05 € | |
| Henzo | 077/91 | Uncommon | 0,04 € | |
| Garoff | 078/91 | Uncommon | 0,04 € | |
| Generatore di Elettricità | 079/91 | Uncommon | 0,06 € | |
| Kissara | 080/91 | Uncommon | 0,11 € | |
| Collina Chiarodiluna | 081/91 | Uncommon | 0,02 € | |
| Nemi | 082/91 | Common | 0,02 € | |
| Zaino di Nemi | 083/91 | Uncommon | 0,04 € | |
| Minor Ball | 084/91 | Uncommon | 0,09 € | |
| Studenti di Paldea | 085/91 | Common | 0,04 € | |
| Studenti di Paldea | 086/91 | Common | 0,04 € | |
| Ricerca Accademica | 087/91 | Rare | 0,10 € | |
| Ricerca Accademica | 088/91 | Rare | 0,09 € | |
| Caramella Rara | 089/91 | Common | 0,10 € | |
| Macchinario Tecnico: Pugno Disperato | 090/91 | Uncommon | 0,02 € | |
| Ultra Ball | 091/91 | Uncommon | 0,09 € | |
| Oddish | 092/91 | Shiny Rare | 5,09 € | |
| Gloom | 093/91 | Shiny Rare | 4,64 € | |
| Vileplume | 094/91 | Shiny Rare | 4,34 € | |
| Scyther | 095/91 | Shiny Rare | 7,98 € | |
| Hoppip | 096/91 | Shiny Rare | 3,89 € | |
| Skiploom | 097/91 | Shiny Rare | 3,30 € | |
| Jumpluff | 098/91 | Shiny Rare | 3,52 € | |
| Pineco | 099/91 | Shiny Rare | 2,48 € | |
| Snover | 100/91 | Shiny Rare | 2,28 € | |
| Abomasnow | 101/91 | Shiny Rare | 2,31 € | |
| Smoliv | 102/91 | Shiny Rare | 3,93 € | |
| Dolliv | 103/91 | Shiny Rare | 2,46 € | |
| Arboliva | 104/91 | Shiny Rare | 2,35 € | |
| Toedscool | 105/91 | Shiny Rare | 2,61 € | |
| Capsakid | 106/91 | Shiny Rare | 1,97 € | |
| Scovillain | 107/91 | Shiny Rare | 2,14 € | |
| Rellor | 108/91 | Shiny Rare | 1,89 € | |
| Charmander | 109/91 | Shiny Rare | 25,91 € | |
| Charmeleon | 110/91 | Shiny Rare | 14,61 € | |
| Tauros di Paldea | 111/91 | Shiny Rare | 3,14 € | |
| Entei | 112/91 | Shiny Rare | 8,99 € | |
| Oricorio | 113/91 | Shiny Rare | 2,62 € | |
| Charcadet | 114/91 | Shiny Rare | 3,09 € | |
| Armarouge | 115/91 | Shiny Rare | 3,58 € | |
| Slowpoke | 116/91 | Shiny Rare | 10,01 € | |
| Slowbro | 117/91 | Shiny Rare | 8,29 € | |
| Staryu | 118/91 | Shiny Rare | 5,04 € | |
| Starmie | 119/91 | Shiny Rare | 2,96 € | |
| Tauros di Paldea | 120/91 | Shiny Rare | 2,77 € | |
| Wiglett | 121/91 | Shiny Rare | 2,06 € | |
| Wugtrio | 122/91 | Shiny Rare | 2,35 € | |
| Finizen | 123/91 | Shiny Rare | 3,20 € | |
| Palafin | 124/91 | Shiny Rare | 2,22 € | |
| Veluza | 125/91 | Shiny Rare | 2,16 € | |
| Dondozo | 126/91 | Shiny Rare | 2,27 € | |
| Tatsugiri | 127/91 | Shiny Rare | 3,29 € | |
| Frigibax | 128/91 | Shiny Rare | 2,89 € | |
| Arctibax | 129/91 | Shiny Rare | 2,73 € | |
| Baxcalibur | 130/91 | Shiny Rare | 2,55 € | |
| Pikachu | 131/91 | Shiny Rare | 46,25 € | |
| Raichu | 132/91 | Shiny Rare | 15,13 € | |
| Voltorb | 133/91 | Shiny Rare | 3,65 € | |
| Electrode | 134/91 | Shiny Rare | 3,18 € | |
| Shinx | 135/91 | Shiny Rare | 5,86 € | |
| Luxio | 136/91 | Shiny Rare | 4,41 € | |
| Luxray | 137/91 | Shiny Rare | 5,96 € | |
| Pachirisu | 138/91 | Shiny Rare | 4,90 € | |
| Thundurus | 139/91 | Shiny Rare | 2,81 € | |
| Toxel | 140/91 | Shiny Rare | 2,59 € | |
| Toxtricity | 141/91 | Shiny Rare | 2,51 € | |
| Pawmi | 142/91 | Shiny Rare | 3,23 € | |
| Pawmo | 143/91 | Shiny Rare | 3,30 € | |
| Pawmot | 144/91 | Shiny Rare | 2,85 € | |
| Wattrel | 145/91 | Shiny Rare | 2,25 € | |
| Kilowattrel | 146/91 | Shiny Rare | 2,59 € | |
| Wigglytuff | 147/91 | Shiny Rare | 3,68 € | |
| Abra | 148/91 | Shiny Rare | 7,84 € | |
| Kadabra | 149/91 | Shiny Rare | 5,61 € | |
| Cleffa | 150/91 | Shiny Rare | 2,54 € | |
| Natu | 151/91 | Shiny Rare | 2,37 € | |
| Xatu | 152/91 | Shiny Rare | 2,71 € | |
| Ralts | 153/91 | Shiny Rare | 7,36 € | |
| Kirlia | 154/91 | Shiny Rare | 5,31 € | |
| Drifloon | 155/91 | Shiny Rare | 3,61 € | |
| Drifblim | 156/91 | Shiny Rare | 2,68 € | |
| Mime Jr. | 157/91 | Shiny Rare | 2,77 € | |
| Spiritomb | 158/91 | Shiny Rare | 3,71 € | |
| Klefki | 159/91 | Shiny Rare | 3,04 € | |
| Mimikyu | 160/91 | Shiny Rare | 29,01 € | |
| Dachsbun | 161/91 | Shiny Rare | 3,63 € | |
| Ceruledge | 162/91 | Shiny Rare | 4,96 € | |
| Rabsca | 163/91 | Shiny Rare | 2,09 € | |
| Flittle | 164/91 | Shiny Rare | 2,65 € | |
| Tinkatink | 165/91 | Shiny Rare | 3,25 € | |
| Tinkatuff | 166/91 | Shiny Rare | 3,12 € | |
| Tinkaton | 167/91 | Shiny Rare | 3,73 € | |
| Houndstone | 168/91 | Shiny Rare | 2,13 € | |
| Mankey | 169/91 | Shiny Rare | 4,05 € | |
| Primeape | 170/91 | Shiny Rare | 4,42 € | |
| Annihilape | 171/91 | Shiny Rare | 2,63 € | |
| Tauros di Paldea | 172/91 | Shiny Rare | 2,57 € | |
| Riolu | 173/91 | Shiny Rare | 7,10 € | |
| Lucario | 174/91 | Shiny Rare | 16,57 € | |
| Hawlucha | 175/91 | Shiny Rare | 3,85 € | |
| Nacli | 176/91 | Shiny Rare | 2,02 € | |
| Naclstack | 177/91 | Shiny Rare | 1,85 € | |
| Garganacl | 178/91 | Shiny Rare | 2,23 € | |
| Glimmet | 179/91 | Shiny Rare | 2,65 € | |
| Wooper di Paldea | 180/91 | Shiny Rare | 5,11 € | |
| Murkrow | 181/91 | Shiny Rare | 3,09 € | |
| Sneasel | 182/91 | Shiny Rare | 3,30 € | |
| Weavile | 183/91 | Shiny Rare | 2,47 € | |
| Sableye | 184/91 | Shiny Rare | 4,05 € | |
| Pawniard | 185/91 | Shiny Rare | 2,24 € | |
| Bisharp | 186/91 | Shiny Rare | 4,23 € | |
| Kingambit | 187/91 | Shiny Rare | 2,62 € | |
| Mabosstiff | 188/91 | Shiny Rare | 2,01 € | |
| Shroodle | 189/91 | Shiny Rare | 2,16 € | |
| Grafaiai | 190/91 | Shiny Rare | 2,26 € | |
| Scizor | 191/91 | Shiny Rare | 5,98 € | |
| Varoom | 192/91 | Shiny Rare | 1,53 € | |
| Revavroom | 193/91 | Shiny Rare | 2,23 € | |
| Noibat | 194/91 | Shiny Rare | 2,66 € | |
| Cyclizar | 195/91 | Shiny Rare | 2,68 € | |
| Pidgey | 196/91 | Shiny Rare | 5,66 € | |
| Pidgeotto | 197/91 | Shiny Rare | 4,99 € | |
| Jigglypuff | 198/91 | Shiny Rare | 12,06 € | |
| Doduo | 199/91 | Shiny Rare | 3,51 € | |
| Dodrio | 200/91 | Shiny Rare | 3,32 € | |
| Ditto | 201/91 | Shiny Rare | 18,20 € | |
| Snorlax | 202/91 | Shiny Rare | 26,04 € | |
| Wingull | 203/91 | Shiny Rare | 3,17 € | |
| Pelipper | 204/91 | Shiny Rare | 2,24 € | |
| Skwovet | 205/91 | Shiny Rare | 3,06 € | |
| Greedent | 206/91 | Shiny Rare | 2,13 € | |
| Lechonk | 207/91 | Shiny Rare | 5,00 € | |
| Oinkologne | 208/91 | Shiny Rare | 4,31 € | |
| Tandemaus | 209/91 | Shiny Rare | 13,85 € | |
| Maushold | 210/91 | Shiny Rare | 12,31 € | |
| Flamigo | 211/91 | Shiny Rare | 3,00 € | |
| Forretress-ex | 212/91 | Shiny Ultra Rare | 1,25 € | |
| Toedscruel-ex | 213/91 | Shiny Ultra Rare | 1,30 € | |
| Espathra-ex | 214/91 | Shiny Ultra Rare | 1,31 € | |
| Alakazam-ex | 215/91 | Shiny Ultra Rare | 3,49 € | |
| Mew-ex | 216/91 | Shiny Ultra Rare | 30,76 € | |
| Gardevoir-ex | 217/91 | Shiny Ultra Rare | 4,52 € | |
| Glimmora-ex | 218/91 | Shiny Ultra Rare | 0,92 € | |
| Clodsire di Paldea-ex | 219/91 | Shiny Ultra Rare | 1,43 € | |
| Noivern-ex | 220/91 | Shiny Ultra Rare | 1,39 € | |
| Pidgeot-ex | 221/91 | Shiny Ultra Rare | 2,01 € | |
| Wigglytuff-ex | 222/91 | Shiny Ultra Rare | 1,87 € | |
| Squawkabilly-ex | 223/91 | Shiny Ultra Rare | 1,22 € | |
| Wugtrio | 224/91 | Illustration Rare | 1,37 € | |
| Palafin | 225/91 | Illustration Rare | 1,35 € | |
| Pawmi | 226/91 | Illustration Rare | 1,68 € | |
| Garoff | 227/91 | Ultra Rare | 0,51 € | |
| Arbitro | 228/91 | Ultra Rare | 1,02 € | |
| Nemi | 229/91 | Ultra Rare | 0,80 € | |
| Studenti di Paldea | 230/91 | Ultra Rare | 0,65 € | |
| Studenti di Paldea | 231/91 | Ultra Rare | 0,57 € | |
| Mew-ex | 232/91 | Special Illustration Rare | 476,31 € | |
| Gardevoir-ex | 233/91 | Special Illustration Rare | 124,58 € | |
| Charizard-ex | 234/91 | Special Illustration Rare | 282,67 € | |
| Pepe | 235/91 | Special Illustration Rare | 5,08 € | |
| Garoff | 236/91 | Special Illustration Rare | 18,53 € | |
| Kissara | 237/91 | Special Illustration Rare | 16,45 € | |
| Nemi | 238/91 | Special Illustration Rare | 5,16 € | |
| Penny | 239/91 | Special Illustration Rare | 10,95 € | |
| Wo-Chien-ex | 240/91 | Hyper Rare | 6,33 € | |
| Chi-Yu-ex | 241/91 | Hyper Rare | 7,93 € | |
| Chien-Pao-ex | 242/91 | Hyper Rare | 6,09 € | |
| Miraidon-ex | 243/91 | Hyper Rare | 11,27 € | |
| Ting-Lu-ex | 244/91 | Hyper Rare | 4,76 € | |
| Koraidon-ex | 245/91 | Hyper Rare | 11,94 € |
Mew-ex, a 476,31 € (trend di Cardmarket del 4 novembre 2026).
245 carte, di cui 91 numerate.
Il 26 gennaio 2024.
Il trend di Cardmarket mescola tutte le lingue. Per il valore della tua versione, nella sua lingua e nelle sue condizioni, scansiona la carta con GradeScan & Collect.
Tutte le espansioni · Le carte Pokémon più costose · Esplora tutte le carte
Prova Pro gratis per 14 giorni. Senza carta di credito, senza impegno.