Valore delle carte
Le carte più costose e la lista completa, al trend di Cardmarket del 4 novembre 2026.
Origine Perduta è un'espansione del GCC Pokémon della serie Spada e Scudo, uscita il 9 settembre 2022. Conta 217 carte (196 numerate).
Al 4 novembre 2026, la carta più costosa di Origine Perduta è Giratina V (Ultra Rare), quotata 842,37 € su Cardmarket. Seguono Aerodactyl V (Ultra Rare, 232,74 €), Giratina V (Ultra Rare, 28,35 €).
216 carte hanno un valore; 7 superano i 10 €, 2 i 50 €. La maggior parte delle carte comuni vale pochi centesimi: sono le carte illustrate e le rarità speciali a fare il valore di un'espansione.
| Carta | N. | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Giratina V | 186/196 | Ultra Rare | 842,37 € | |
| Aerodactyl V | 180/196 | Ultra Rare | 232,74 € | |
| Giratina V | 185/196 | Ultra Rare | 28,35 € | |
| Rotom V | 177/196 | Ultra Rare | 25,62 € | |
| Giratina V ASTRO | 212/196 | Amazing Rare | 19,07 € | |
| Perrserker di Galar V | 184/196 | Ultra Rare | 18,54 € | |
| Aerodactyl V ASTRO | 199/196 | Amazing Rare | 11,36 € | |
| Kyurem VMAX | 197/196 | Amazing Rare | 8,34 € | |
| Zoroark di Hisui V ASTRO | 203/196 | Amazing Rare | 8,29 € | |
| Zoroark di Hisui V ASTRO | 213/196 | Amazing Rare | 8,12 € | |
| Magnezone V ASTRO | 198/196 | Amazing Rare | 6,96 € | |
| Goodra di Hisui V ASTRO | 202/196 | Amazing Rare | 6,76 € | |
| Lady | 208/196 | Amazing Rare | 5,49 € | |
| Ethelo | 211/196 | Amazing Rare | 5,45 € | |
| Sorelle Florido | 209/196 | Amazing Rare | 4,61 € | |
| Maru | 204/196 | Amazing Rare | 4,49 € | |
| Esperimento di Acromio | 205/196 | Amazing Rare | 4,17 € | |
| Drapion V ASTRO | 200/196 | Amazing Rare | 4,09 € | |
| Spino | 210/196 | Amazing Rare | 3,83 € | |
| Lady | 193/196 | Ultra Rare | 3,77 € |
| Carta | N. | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Oddish | 001/196 | Common | 0,05 € | |
| Gloom | 002/196 | Uncommon | 0,06 € | |
| Vileplume | 003/196 | Rare Holo | 0,37 € | |
| Paras | 004/196 | Common | 0,05 € | |
| Parasect | 005/196 | Rare | 0,05 € | |
| Wurmple | 006/196 | Common | 0,03 € | |
| Silcoon | 007/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Beautifly | 008/196 | Rare Holo | 0,34 € | |
| Cascoon | 009/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Dustox | 010/196 | Rare | 0,09 € | |
| Seedot | 011/196 | Common | 0,04 € | |
| Nuzleaf | 012/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Shiftry | 013/196 | Rare Holo | 0,21 € | |
| Roselia | 014/196 | Common | 0,02 € | |
| Roserade | 015/196 | Uncommon | 0,05 € | |
| Phantump | 016/196 | Common | 0,03 € | |
| Trevenant | 017/196 | Rare Holo | 0,15 € | |
| Blipbug | 018/196 | Common | 0,07 € | |
| Dottler | 019/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Orbeetle | 020/196 | Rare Holo | 0,18 € | |
| Slugma | 021/196 | Common | 0,03 € | |
| Magcargo | 022/196 | Rare | 0,07 € | |
| Torkoal | 023/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Litwick | 024/196 | Common | 0,04 € | |
| Lampent | 025/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Chandelure | 026/196 | Rare Holo | 0,30 € | |
| Delphox V | 027/196 | Rare Holo V | 0,80 € | |
| Litleo | 028/196 | Common | 0,03 € | |
| Pyroar | 029/196 | Rare Holo | 0,31 € | |
| Poliwag | 030/196 | Common | 0,03 € | |
| Poliwhirl | 031/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Politoed | 032/196 | Rare | 0,19 € | |
| Seel | 033/196 | Common | 0,04 € | |
| Dewgong | 034/196 | Rare | 0,06 € | |
| Horsea | 035/196 | Common | 0,03 € | |
| Seadra | 036/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Kingdra | 037/196 | Rare Holo | 0,22 € | |
| Luvdisc | 038/196 | Common | 0,03 € | |
| Shellos | 039/196 | Common | 0,05 € | |
| Finneon | 040/196 | Common | 0,03 € | |
| Lumineon | 041/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Snover | 042/196 | Common | 0,02 € | |
| Abomasnow | 043/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Basculin di Hisui | 044/196 | Common | 0,03 € | |
| Basculegion di Hisui | 045/196 | Rare Holo | 0,31 € | |
| Ducklett | 046/196 | Common | 0,02 € | |
| Swanna | 047/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Kyurem V | 048/196 | Rare Holo V | 0,77 € | |
| Kyurem VMAX | 049/196 | Rare Holo VMAX | 1,81 € | |
| Cramorant | 050/196 | Rare | 0,06 € | |
| Glastrier | 051/196 | Rare Holo | 0,25 € | |
| Pikachu | 052/196 | Common | 0,38 € | |
| Raichu | 053/196 | Rare | 0,11 € | |
| Electrike | 054/196 | Common | 0,02 € | |
| Manectric | 055/196 | Rare | 0,04 € | |
| Magnezone V | 056/196 | Rare Holo VMAX | 0,62 € | |
| Magnezone V ASTRO | 057/196 | Rare Holo VSTAR | 0,97 € | |
| Rotom V | 058/196 | Rare Holo VMAX | 0,72 € | |
| Tynamo | 059/196 | Common | 0,07 € | |
| Eelektrik | 060/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Eelektross | 061/196 | Rare | 0,14 € | |
| Clefairy | 062/196 | Common | 0,04 € | |
| Clefable | 063/196 | Rare | 0,10 € | |
| Gastly | 064/196 | Common | 0,06 € | |
| Haunter | 065/196 | Uncommon | 0,08 € | |
| Gengar | 066/196 | Rare Holo | 2,55 € | |
| Mr. Mime | 067/196 | Rare | 0,24 € | |
| Jynx | 068/196 | Common | 0,02 € | |
| Gardevoir Lucente | 069/196 | Radiant Rare | 0,94 € | |
| Sableye | 070/196 | Rare Holo | 0,31 € | |
| Mawile | 071/196 | Common | 0,04 € | |
| Shuppet | 072/196 | Common | 0,03 € | |
| Banette | 073/196 | Rare | 0,08 € | |
| Cresselia | 074/196 | Rare Holo | 0,50 € | |
| Zorua di Hisui | 075/196 | Common | 0,04 € | |
| Zoroark di Hisui | 076/196 | Rare Holo | 2,68 € | |
| Inkay | 077/196 | Common | 0,03 € | |
| Malamar | 078/196 | Rare | 0,17 € | |
| Comfey | 079/196 | Rare | 0,20 € | |
| Mimikyu | 080/196 | Rare | 0,18 € | |
| Spectrier | 081/196 | Rare Holo | 0,26 € | |
| Enamorus V | 082/196 | Rare Holo V | 0,77 € | |
| Growlithe di Hisui | 083/196 | Common | 0,02 € | |
| Arcanine di Hisui | 084/196 | Rare Holo | 0,33 € | |
| Poliwrath | 085/196 | Rare | 0,09 € | |
| Machop | 086/196 | Common | 0,04 € | |
| Machoke | 087/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Machamp | 088/196 | Rare Holo | 0,47 € | |
| Rhyhorn | 089/196 | Common | 0,03 € | |
| Rhydon | 090/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Rhyperior | 091/196 | Rare | 0,08 € | |
| Aerodactyl V | 092/196 | Rare Holo V | 1,04 € | |
| Aerodactyl V ASTRO | 093/196 | Rare Holo VSTAR | 1,11 € | |
| Sudowoodo | 094/196 | Common | 0,04 € | |
| Gligar | 095/196 | Common | 0,04 € | |
| Gliscor | 096/196 | Rare | 0,05 € | |
| Makuhita | 097/196 | Common | 0,02 € | |
| Hariyama | 098/196 | Uncommon | 0,05 € | |
| Meditite | 099/196 | Common | 0,05 € | |
| Medicham | 100/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Relicanth | 101/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Gastrodon | 102/196 | Uncommon | 0,06 € | |
| Mienfoo | 103/196 | Common | 0,02 € | |
| Mienshao | 104/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Landorus | 105/196 | Rare | 0,04 € | |
| Binacle | 106/196 | Common | 0,03 € | |
| Barbaracle | 107/196 | Rare Holo | 0,20 € | |
| Carbink | 108/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Rockruff | 109/196 | Common | 0,04 € | |
| Falinks | 110/196 | Common | 0,03 € | |
| Stonjourner | 111/196 | Rare | 0,04 € | |
| Spinarak | 112/196 | Common | 0,03 € | |
| Ariados | 113/196 | Rare | 0,17 € | |
| Murkrow | 114/196 | Common | 0,08 € | |
| Honchkrow | 115/196 | Rare | 0,04 € | |
| Seviper | 116/196 | Uncommon | 0,05 € | |
| Spiritomb | 117/196 | Rare | 0,07 € | |
| Drapion V | 118/196 | Rare Holo V | 0,67 € | |
| Drapion V ASTRO | 119/196 | Rare Holo VSTAR | 0,88 € | |
| Darkrai | 120/196 | Rare Holo | 0,33 € | |
| Inkay | 121/196 | Common | 0,03 € | |
| Hoopa | 122/196 | Rare | 0,06 € | |
| Sneasler di Hisui Lucente | 123/196 | Radiant Rare | 0,60 € | |
| Steelix Lucente | 124/196 | Radiant Rare | 0,94 € | |
| Bronzor | 125/196 | Common | 0,04 € | |
| Bronzong | 126/196 | Uncommon | 0,02 € | |
| Stunfisk di Galar | 127/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Magearna | 128/196 | Rare | 0,06 € | |
| Perrserker di Galar V | 129/196 | Rare Holo V | 0,66 € | |
| Giratina V | 130/196 | Rare Holo V | 1,32 € | |
| Giratina V ASTRO | 131/196 | Rare Holo VSTAR | 2,15 € | |
| Goomy | 132/196 | Common | 0,05 € | |
| Sliggoo di Hisui | 133/196 | Uncommon | 0,02 € | |
| Goodra di Hisui | 134/196 | Rare Holo | 0,19 € | |
| Goodra di Hisui V | 135/196 | Rare Holo V | 0,62 € | |
| Goodra di Hisui V ASTRO | 136/196 | Rare Holo VSTAR | 0,95 € | |
| Pidgeot V | 137/196 | Rare Holo V | 0,80 € | |
| Lickitung | 138/196 | Common | 0,02 € | |
| Lickilicky | 139/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Porygon | 140/196 | Common | 0,03 € | |
| Porygon2 | 141/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Porygon-Z | 142/196 | Rare | 0,13 € | |
| Snorlax | 143/196 | Rare Holo | 1,23 € | |
| Aipom | 144/196 | Common | 0,04 € | |
| Ambipom | 145/196 | Uncommon | 0,05 € | |
| Zoroark di Hisui V | 146/196 | Rare Holo V | 0,65 € | |
| Zoroark di Hisui V ASTRO | 147/196 | Rare Holo VSTAR | 1,15 € | |
| Bouffalant | 148/196 | Rare | 0,05 € | |
| Komala | 149/196 | Uncommon | 0,05 € | |
| Skwovet | 150/196 | Common | 0,03 € | |
| Greedent | 151/196 | Rare | 0,05 € | |
| Arceusphone | 152/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Maru | 153/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Scatola del Disastro | 154/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Esperimento di Acromio | 155/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Pompadanni | 156/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Fannie | 157/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Sinen | 158/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Lady | 159/196 | Uncommon | 0,07 € | |
| Acutezza Lacustre | 160/196 | Uncommon | 0,06 € | |
| Città Perduta | 161/196 | Uncommon | 0,06 € | |
| Aspiratore Perduto | 162/196 | Uncommon | 0,04 € | |
| Portalemiraggio | 163/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Sorelle Florido | 164/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Maschera di Panico | 165/196 | Uncommon | 0,02 € | |
| Marisio | 166/196 | Uncommon | 0,06 € | |
| Spino | 167/196 | Uncommon | 0,09 € | |
| Cassetta degli Attrezzi | 168/196 | Uncommon | 0,02 € | |
| Ethelo | 169/196 | Rare Holo | 0,17 € | |
| Braccio Caricato | 170/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Energia Regalo | 171/196 | Uncommon | 0,03 € | |
| Electrode di Hisui V | 172/196 | Ultra Rare | 2,06 € | |
| Delphox V | 173/196 | Ultra Rare | 2,58 € | |
| Kyurem V | 174/196 | Ultra Rare | 3,03 € | |
| Magnezone V | 175/196 | Ultra Rare | 2,01 € | |
| Rotom V | 176/196 | Ultra Rare | 2,16 € | |
| Rotom V | 177/196 | Ultra Rare | 25,62 € | |
| Enamorus V | 178/196 | Ultra Rare | 3,03 € | |
| Aerodactyl V | 179/196 | Ultra Rare | 3,24 € | |
| Aerodactyl V | 180/196 | Ultra Rare | 232,74 € | |
| Gallade V | 181/196 | Ultra Rare | 2,19 € | |
| Drapion V | 182/196 | Ultra Rare | 1,41 € | |
| Perrserker di Galar V | 183/196 | Ultra Rare | 2,15 € | |
| Perrserker di Galar V | 184/196 | Ultra Rare | 18,54 € | |
| Giratina V | 185/196 | Ultra Rare | 28,35 € | |
| Giratina V | 186/196 | Ultra Rare | 842,37 € | |
| Goodra di Hisui V | 187/196 | Ultra Rare | 1,55 € | |
| Pidgeot V | 188/196 | Ultra Rare | 3,18 € | |
| Maru | 189/196 | Ultra Rare | 3,05 € | |
| Esperimento di Acromio | 190/196 | Ultra Rare | 2,01 € | |
| Fannie | 191/196 | Ultra Rare | 2,62 € | |
| Sinen | 192/196 | Ultra Rare | 1,44 € | |
| Lady | 193/196 | Ultra Rare | 3,77 € | |
| Sorelle Florido | 194/196 | Ultra Rare | 3,24 € | |
| Spino | 195/196 | Ultra Rare | 1,64 € | |
| Ethelo | 196/196 | Ultra Rare | 2,49 € | |
| Kyurem VMAX | 197/196 | Amazing Rare | 8,34 € | |
| Magnezone V ASTRO | 198/196 | Amazing Rare | 6,96 € | |
| Aerodactyl V ASTRO | 199/196 | Amazing Rare | 11,36 € | |
| Drapion V ASTRO | 200/196 | Amazing Rare | 4,09 € | |
| Giratina V ASTRO | 201/196 | Amazing Rare | – | |
| Goodra di Hisui V ASTRO | 202/196 | Amazing Rare | 6,76 € | |
| Zoroark di Hisui V ASTRO | 203/196 | Amazing Rare | 8,29 € | |
| Maru | 204/196 | Amazing Rare | 4,49 € | |
| Esperimento di Acromio | 205/196 | Amazing Rare | 4,17 € | |
| Fannie | 206/196 | Amazing Rare | 3,77 € | |
| Sinen | 207/196 | Amazing Rare | 3,62 € | |
| Lady | 208/196 | Amazing Rare | 5,49 € | |
| Sorelle Florido | 209/196 | Amazing Rare | 4,61 € | |
| Spino | 210/196 | Amazing Rare | 3,83 € | |
| Ethelo | 211/196 | Amazing Rare | 5,45 € | |
| Giratina V ASTRO | 212/196 | Amazing Rare | 19,07 € | |
| Zoroark di Hisui V ASTRO | 213/196 | Amazing Rare | 8,12 € | |
| Scatola del Disastro | 214/196 | Amazing Rare | 2,09 € | |
| Macerie dello Stadio | 215/196 | Amazing Rare | 3,24 € | |
| Distintivo Oscuro | 216/196 | Amazing Rare | 2,58 € | |
| Aspiratore Perduto | 217/196 | Amazing Rare | 2,07 € |
Giratina V, a 842,37 € (trend di Cardmarket del 4 novembre 2026).
217 carte, di cui 196 numerate.
Il 9 settembre 2022.
Il trend di Cardmarket mescola tutte le lingue. Per il valore della tua versione, nella sua lingua e nelle sue condizioni, scansiona la carta con GradeScan & Collect.
Tutte le espansioni · Le carte Pokémon più costose · Esplora tutte le carte
Prova Pro gratis per 14 giorni. Senza carta di credito, senza impegno.