Japanische Karten
Die Cardmarket-Preise der japanischen Karten von Night Wanderer, Stand 4. November 2026.
Night Wanderer (ナイトワンダラー) ist eine japanische Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels, erschienen in Japan am 7. Juni 2024. Sie umfasst 94 Karten.
Ihre Karten erscheinen auf Deutsch in der Erweiterung Nebel der Sagen (Wert der deutschen Version). Japanische Karten haben ihre eigenen Preise, oft anders als die deutschen.
Am 4. November 2026 ist die wertvollste japanische Karte von Night Wanderer Beatori ex キチキギスex, mit 22,68 € auf Cardmarket.
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Beatori ex キチキギスex | 089 | Special illustration rare | 22,68 € | |
| カシオペア | 091 | Special illustration rare | 17,63 € | |
| 大地の器 | 093 | Mega Hyper Rare | 11,68 € | |
| Snobilikat ペルシアン | 075 | Illustration rare | 10,46 € | |
| Boninu ex イイネイヌex | 087 | Special illustration rare | 9,89 € | |
| Infamomo ex モモワロウex | 090 | Special illustration rare | 9,35 € | |
| Seeper タッツー | 067 | Illustration rare | 7,90 € | |
| Zwirrlicht ヨマワル | 068 | Illustration rare | 7,09 € | |
| Benesaru ex マシマシラex | 088 | Special illustration rare | 6,22 € | |
| Hundemon ヘルガー | 066 | Illustration rare | 6,06 € | |
| 力の砂時計 | 094 | Mega Hyper Rare | 5,95 € | |
| Cresselia クレセリア | 071 | Illustration rare | 5,45 € | |
| Zwirrfinst ヨノワール | 070 | Illustration rare | 5,36 € | |
| Zwirrklop サマヨール | 069 | Illustration rare | 4,99 € | |
| Infamomo ex モモワロウex | 092 | Mega Hyper Rare | 4,98 € | |
| Zorua ゾロア | 072 | Illustration rare | 4,55 € | |
| カシオペア | 085 | Ultra Rare | 4,09 € | |
| アンズの秘技 | 084 | Ultra Rare | 2,54 € | |
| Sharfax オノンド | 074 | Illustration rare | 2,22 € | |
| アクロマの執念 | 083 | Ultra Rare | 2,21 € |
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Wattzapf バチュル | 001 | Common | 0,07 € | |
| Voltula デンチュラ | 002 | Uncommon | 0,03 € | |
| Bauz モクロー | 003 | Common | 0,04 € | |
| Arboretoss フクスロー | 004 | Common | 0,05 € | |
| Silvarro ジュナイパー | 005 | Uncommon | 0,10 € | |
| Kapu-Toro カプ・ブルル | 006 | Rare | 0,09 € | |
| Hunduster デルビル | 007 | Common | 0,05 € | |
| Hundemon ヘルガー | 008 | Common | 0,03 € | |
| Eisenfalter テツノドクガ | 009 | Uncommon | 0,07 € | |
| Seeper タッツー | 010 | Common | 0,03 € | |
| Seemon シードラ | 011 | Common | 0,03 € | |
| Seedraking ex キングドラex | 012 | Double rare | 0,48 € | |
| Sniebel ニューラ | 013 | Common | 0,04 € | |
| Snibunna マニューラ | 014 | Uncommon | 0,03 € | |
| Knattatox ex ブロロロームex | 015 | Double rare | 0,25 € | |
| Traumato スリープ | 016 | Common | 0,03 € | |
| Hypno スリーパー | 017 | Uncommon | 0,04 € | |
| Zwirrlicht ヨマワル | 018 | Common | 0,07 € | |
| Zwirrklop サマヨール | 019 | Common | 0,06 € | |
| Zwirrfinst ヨノワール | 020 | Rare | 0,09 € | |
| Cresselia クレセリア | 021 | Rare | 0,07 € | |
| Feelinara ニンフィア | 022 | Uncommon | 0,14 € | |
| Glibunkel グレッグル | 023 | Common | 0,02 € | |
| Toxiquak ドクロッグ | 024 | Common | 0,03 € | |
| Ursaluna ガチグマ アカツキ | 025 | Rare | 0,08 € | |
| Kriechflügel チヲハウハネ | 026 | Uncommon | 0,04 € | |
| Zubat ズバット | 027 | Common | 0,03 € | |
| Golbat ゴルバット | 028 | Common | 0,03 € | |
| Iksbat クロバット | 029 | Uncommon | 0,04 € | |
| Absol アブソル | 030 | Common | 0,02 € | |
| Zorua ゾロア | 031 | Common | 0,03 € | |
| Zoroark ゾロアーク | 032 | Rare | 0,10 € | |
| Iscalar マーイーカ | 033 | Common | 0,02 € | |
| Calamanero カラマネロ | 034 | Uncommon | 0,02 € | |
| Yveltal イベルタル | 035 | Uncommon | 0,04 € | |
| Boninu ex イイネイヌex | 036 | Double rare | 0,26 € | |
| Benesaru ex マシマシラex | 037 | Double rare | 0,22 € | |
| Beatori ex キチキギスex | 038 | Double rare | 0,32 € | |
| Infamomo ex モモワロウex | 039 | Double rare | 0,13 € | |
| Genesect ゲノセクト | 040 | Uncommon | 0,03 € | |
| Kupfanti ゾウドウ | 041 | Common | 0,02 € | |
| Patinaraja ダイオウドウ | 042 | Rare | 0,08 € | |
| Knattox ブロロン | 043 | Common | 0,02 € | |
| Milza キバゴ | 044 | Common | 0,03 € | |
| Sharfax オノンド | 045 | Common | 0,04 € | |
| Maxax オノノクス | 046 | Rare | 0,12 € | |
| Kyurem キュレム | 047 | Uncommon | 0,02 € | |
| Mauzi ニャース | 048 | Common | 0,14 € | |
| Snobilikat ペルシアン | 049 | Common | 0,07 € | |
| Evoli イーブイ | 050 | Common | 0,11 € | |
| Coiffwaff トリミアン | 051 | Common | 0,02 € | |
| Velursi ヌイコグマ | 052 | Common | 0,02 € | |
| Kosturso キテルグマ | 053 | Common | 0,03 € | |
| デンジャラス光線 | 054 | ACE SPEC Rare | 0,31 € | |
| ポケバイタルA | 055 | ACE SPEC Rare | 0,30 € | |
| 夜のタンカ | 056 | Uncommon | 0,08 € | |
| くさりもち | 057 | Uncommon | 0,06 € | |
| 力の砂時計 | 058 | Uncommon | 0,05 € | |
| アクロマの執念 | 059 | Uncommon | 0,03 € | |
| アンズの秘技 | 060 | Uncommon | 0,05 € | |
| カシオペア | 061 | Uncommon | 0,03 € | |
| クセロシキのたくらみ | 062 | Uncommon | 0,05 € | |
| ニュートラルセンター | 063 | ACE SPEC Rare | 0,33 € | |
| 夜のアカデミー | 064 | Uncommon | 0,05 € | |
| Kapu-Toro カプ・ブルル | 065 | Illustration rare | 1,96 € | |
| Hundemon ヘルガー | 066 | Illustration rare | 6,06 € | |
| Seeper タッツー | 067 | Illustration rare | 7,90 € | |
| Zwirrlicht ヨマワル | 068 | Illustration rare | 7,09 € | |
| Zwirrklop サマヨール | 069 | Illustration rare | 4,99 € | |
| Zwirrfinst ヨノワール | 070 | Illustration rare | 5,36 € | |
| Cresselia クレセリア | 071 | Illustration rare | 5,45 € | |
| Zorua ゾロア | 072 | Illustration rare | 4,55 € | |
| Kupfanti ゾウドウ | 073 | Illustration rare | 1,73 € | |
| Sharfax オノンド | 074 | Illustration rare | 2,22 € | |
| Snobilikat ペルシアン | 075 | Illustration rare | 10,46 € | |
| Kosturso キテルグマ | 076 | Illustration rare | 1,98 € | |
| Seedraking ex キングドラex | 077 | Ultra Rare | 1,89 € | |
| Knattatox ex ブロロロームex | 078 | Ultra Rare | 1,23 € | |
| Boninu ex イイネイヌex | 079 | Ultra Rare | 1,23 € | |
| Benesaru ex マシマシラex | 080 | Ultra Rare | 1,58 € | |
| Beatori ex キチキギスex | 081 | Ultra Rare | 1,87 € | |
| Infamomo ex モモワロウex | 082 | Ultra Rare | 1,80 € | |
| アクロマの執念 | 083 | Ultra Rare | 2,21 € | |
| アンズの秘技 | 084 | Ultra Rare | 2,54 € | |
| カシオペア | 085 | Ultra Rare | 4,09 € | |
| クセロシキのたくらみ | 086 | Ultra Rare | 1,66 € | |
| Boninu ex イイネイヌex | 087 | Special illustration rare | 9,89 € | |
| Benesaru ex マシマシラex | 088 | Special illustration rare | 6,22 € | |
| Beatori ex キチキギスex | 089 | Special illustration rare | 22,68 € | |
| Infamomo ex モモワロウex | 090 | Special illustration rare | 9,35 € | |
| カシオペア | 091 | Special illustration rare | 17,63 € | |
| Infamomo ex モモワロウex | 092 | Mega Hyper Rare | 4,98 € | |
| 大地の器 | 093 | Mega Hyper Rare | 11,68 € | |
| 力の砂時計 | 094 | Mega Hyper Rare | 5,95 € |
Beatori ex, mit 22,68 € (Cardmarket, 4. November 2026).
Ja, als Nebel der Sagen.
Scanne sie mit GradeScan & Collect: Die App erkennt die japanische Version und zeigt ihren Wert.
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.