Japanische Karten
Die Cardmarket-Preise der japanischen Karten von Pokémon Card 151, Stand 4. November 2026.
Pokémon Card 151 (ポケモンカード151) ist eine japanische Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels, erschienen in Japan am 16. Juni 2023. Sie umfasst 210 Karten.
Ihre Karten erscheinen auf Deutsch in der Erweiterung 151 (Wert der deutschen Version). Japanische Karten haben ihre eigenen Preise, oft anders als die deutschen.
Am 4. November 2026 ist die wertvollste japanische Karte von Pokémon Card 151 Glurak ex リザードンex, mit 341,70 € auf Cardmarket.
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Glurak ex リザードンex | 201 | Special illustration rare | 341,70 € | |
| Mew ex ミュウex | 205 | Special illustration rare | 196,22 € | |
| Turtok ex カメックスex | 202 | Special illustration rare | 115,30 € | |
| Bisaflor ex フシギバナex | 200 | Special illustration rare | 109,28 € | |
| Zapdos ex サンダーex | 204 | Special illustration rare | 102,07 € | |
| Simsala ex フーディンex | 203 | Special illustration rare | 58,14 € | |
| エリカの招待 | 206 | Special illustration rare | 40,22 € | |
| Mew ex ミュウex | 208 | Mega Hyper Rare | 39,56 € | |
| Pikachu ピカチュウ | 173 | Illustration rare | 27,87 € | |
| Mewtu ミュウツー | 183 | Illustration rare | 26,41 € | |
| Schiggy ゼニガメ | 170 | Illustration rare | 25,90 € | |
| Glumanda ヒトカゲ | 168 | Illustration rare | 24,73 € | |
| Bisasam フシギダネ | 166 | Illustration rare | 21,17 € | |
| Glurak ex リザードンex | 185 | Ultra Rare | 20,38 € | |
| サカキのカリスマ | 207 | Special illustration rare | 18,51 € | |
| Mew ex ミュウex | 195 | Ultra Rare | 16,78 € | |
| Glutexo リザード | 169 | Illustration rare | 16,72 € | |
| Enton コダック | 175 | Illustration rare | 16,68 € | |
| エリカの招待 | 196 | Ultra Rare | 15,56 € | |
| Quaputzi ニョロゾ | 176 | Illustration rare | 15,08 € |
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Bisasam フシギダネ | 001 | Common | 0,02 € | |
| Bisaknosp フシギソウ | 002 | Uncommon | 0,53 € | |
| Bisaflor ex フシギバナex | 003 | Double rare | 0,85 € | |
| Glumanda ヒトカゲ | 004 | Common | 0,13 € | |
| Glutexo リザード | 005 | Uncommon | 0,45 € | |
| Glurak ex リザードンex | 006 | Double rare | 1,63 € | |
| Schiggy ゼニガメ | 007 | Common | 0,16 € | |
| Schillok カメール | 008 | Uncommon | 0,43 € | |
| Turtok ex カメックスex | 009 | Double rare | 0,82 € | |
| Raupy キャタピー | 010 | Common | 0,19 € | |
| Safcon トランセル | 011 | Common | 0,14 € | |
| Smettbo バタフリー | 012 | Uncommon | 0,02 € | |
| Hornliu ビードル | 013 | Common | 0,11 € | |
| Kokuna コクーン | 014 | Common | 0,06 € | |
| Bibor スピアー | 015 | Rare | 0,18 € | |
| Taubsi ポッポ | 016 | Common | 0,06 € | |
| Tauboga ピジョン | 017 | Common | 0,02 € | |
| Tauboss ピジョット | 018 | Uncommon | 0,06 € | |
| Rattfratz コラッタ | 019 | Common | 0,99 € | |
| Rattikarl ラッタ | 020 | Uncommon | 0,08 € | |
| Habitak オニスズメ | 021 | Common | 0,04 € | |
| Ibitak オニドリル | 022 | Uncommon | 0,02 € | |
| Rettan アーボ | 023 | Common | 0,07 € | |
| Arbok ex アーボックex | 024 | Double rare | 0,26 € | |
| Pikachu ピカチュウ | 025 | Common | 4,30 € | |
| Raichu ライチュウ | 026 | Rare | 1,50 € | |
| Sandan サンド | 027 | Common | 0,12 € | |
| Sandamer サンドパン | 028 | Uncommon | 0,31 € | |
| Nidoran W ニドラン♀ | 029 | Common | 0,05 € | |
| Nidorina ニドリーナ | 030 | Uncommon | 0,27 € | |
| Nidoqueen ニドクイン | 031 | Uncommon | 0,36 € | |
| Nidoran♂ ニドラン♂ | 032 | Common | 0,09 € | |
| Nidorino ニドリーノ | 033 | Uncommon | 0,96 € | |
| Nidoking ニドキング | 034 | Rare | 1,32 € | |
| Piepi ピッピ | 035 | Common | 0,05 € | |
| Pixi ピクシー | 036 | Uncommon | 0,81 € | |
| Vulpix ロコン | 037 | Common | 0,02 € | |
| Vulnona ex キュウコンex | 038 | Double rare | 0,45 € | |
| Pummeluff プリン | 039 | Common | 1,18 € | |
| Knuddeluff ex プクリンex | 040 | Double rare | 0,35 € | |
| Zubat ズバット | 041 | Common | 0,05 € | |
| Golbat ゴルバット | 042 | Uncommon | 0,27 € | |
| Myrapla ナゾノクサ | 043 | Common | 0,15 € | |
| Duflor クサイハナ | 044 | Uncommon | 0,03 € | |
| Giflor ラフレシア | 045 | Rare | 0,19 € | |
| Paras パラス | 046 | Common | 0,02 € | |
| Parasek パラセクト | 047 | Uncommon | 0,20 € | |
| Bluzuk コンパン | 048 | Common | 0,03 € | |
| Omot モルフォン | 049 | Uncommon | 0,04 € | |
| Digda ディグダ | 050 | Common | 0,41 € | |
| Digdri ダグトリオ | 051 | Uncommon | 0,11 € | |
| Mauzi ニャース | 052 | Common | 0,14 € | |
| Snobilikat ペルシアン | 053 | Uncommon | 0,05 € | |
| Enton コダック | 054 | Common | 0,36 € | |
| Entoron ゴルダック | 055 | Uncommon | 0,09 € | |
| Menki マンキー | 056 | Common | 0,25 € | |
| Rasaff オコリザル | 057 | Uncommon | 0,10 € | |
| Fukano ガーディ | 058 | Common | 0,11 € | |
| Arkani ウインディ | 059 | Uncommon | 0,51 € | |
| Quapsel ニョロモ | 060 | Common | 0,19 € | |
| Quaputzi ニョロゾ | 061 | Common | 0,02 € | |
| Quappo ニョロボン | 062 | Uncommon | 0,13 € | |
| Abra ケーシィ | 063 | Common | 0,02 € | |
| Kadabra ユンゲラー | 064 | Uncommon | 0,76 € | |
| Simsala ex フーディンex | 065 | Double rare | 0,86 € | |
| Machollo ワンリキー | 066 | Common | 0,19 € | |
| Maschock ゴーリキー | 067 | Uncommon | 0,17 € | |
| Machomei カイリキー | 068 | Rare | 0,23 € | |
| Knofensa マダツボミ | 069 | Common | 0,05 € | |
| Ultrigaria ウツドン | 070 | Common | 0,02 € | |
| Sarzenia ウツボット | 071 | Uncommon | 0,07 € | |
| Tentacha メノクラゲ | 072 | Common | 0,70 € | |
| Tentoxa ドククラゲ | 073 | Uncommon | 0,08 € | |
| Kleinstein イシツブテ | 074 | Common | 0,11 € | |
| Georok ゴローン | 075 | Uncommon | 0,25 € | |
| Geowaz ex ゴローニャex | 076 | Double rare | 0,52 € | |
| Ponita ポニータ | 077 | Common | 0,24 € | |
| Gallopa ギャロップ | 078 | Uncommon | 0,56 € | |
| Flegmon ヤドン | 079 | Common | 0,07 € | |
| Lahmus ヤドラン | 080 | Uncommon | 0,16 € | |
| Magnetilo コイル | 081 | Common | 0,14 € | |
| Magneton レアコイル | 082 | Uncommon | 0,18 € | |
| Porenta カモネギ | 083 | Common | 0,06 € | |
| Dodu ドードー | 084 | Common | 0,41 € | |
| Dodri ドードリオ | 085 | Rare | 0,28 € | |
| Jurob パウワウ | 086 | Common | 0,12 € | |
| Jugong ジュゴン | 087 | Uncommon | 0,09 € | |
| Sleima ベトベター | 088 | Common | 0,26 € | |
| Sleimok ベトベトン | 089 | Uncommon | 0,14 € | |
| Muschas シェルダー | 090 | Common | 0,21 € | |
| Austos パルシェン | 091 | Uncommon | 0,07 € | |
| Nebulak ゴース | 092 | Common | 0,72 € | |
| Alpollo ゴースト | 093 | Uncommon | 0,02 € | |
| Gengar ゲンガー | 094 | Rare | 2,67 € | |
| Onix イワーク | 095 | Uncommon | 0,18 € | |
| Traumato スリープ | 096 | Common | 0,14 € | |
| Hypno スリーパー | 097 | Uncommon | 0,06 € | |
| Krabby クラブ | 098 | Common | 0,04 € | |
| Kingler キングラー | 099 | Uncommon | 0,15 € | |
| Voltobal ビリリダマ | 100 | Common | 0,02 € | |
| Lektrobal マルマイン | 101 | Rare | 0,34 € | |
| Owei タマタマ | 102 | Common | 0,09 € | |
| Kokowei ナッシー | 103 | Uncommon | 0,04 € | |
| Tragosso カラカラ | 104 | Common | 0,14 € | |
| Knogga ガラガラ | 105 | Rare | 0,58 € | |
| Kicklee サワムラー | 106 | Uncommon | 0,31 € | |
| Nockchan エビワラー | 107 | Uncommon | 0,25 € | |
| Schlurp ベロリンガ | 108 | Common | 0,12 € | |
| Smogon ドガース | 109 | Common | 0,22 € | |
| Smogmog マタドガス | 110 | Rare | 0,23 € | |
| Rihorn サイホーン | 111 | Common | 0,28 € | |
| Rizeros サイドン | 112 | Uncommon | 0,57 € | |
| Chaneira ラッキー | 113 | Rare | 0,52 € | |
| Tangela モンジャラ | 114 | Common | 0,86 € | |
| Kangama ex ガルーラex | 115 | Double rare | 0,38 € | |
| Seeper タッツー | 116 | Common | 0,08 € | |
| Seemon シードラ | 117 | Uncommon | 0,25 € | |
| Goldini トサキント | 118 | Common | 0,32 € | |
| Golking アズマオウ | 119 | Uncommon | 1,05 € | |
| Sterndu ヒトデマン | 120 | Common | 0,05 € | |
| Starmie スターミー | 121 | Rare | 0,52 € | |
| Pantimos バリヤード | 122 | Rare | 1,12 € | |
| Sichlor ストライク | 123 | Uncommon | 0,07 € | |
| Rossana ex ルージュラex | 124 | Double rare | 0,41 € | |
| Elektek エレブー | 125 | Common | 0,04 € | |
| Magmar ブーバー | 126 | Common | 0,26 € | |
| Pinsir カイロス | 127 | Uncommon | 0,13 € | |
| Tauros ケンタロス | 128 | Uncommon | 0,36 € | |
| Karpador コイキング | 129 | Common | 0,02 € | |
| Garados ギャラドス | 130 | Rare | 0,46 € | |
| Lapras ラプラス | 131 | Uncommon | 0,09 € | |
| Ditto メタモン | 132 | Rare | 0,35 € | |
| Evoli イーブイ | 133 | Common | 0,41 € | |
| Aquana シャワーズ | 134 | Rare | 0,26 € | |
| Blitza サンダース | 135 | Rare | 0,02 € | |
| Flamara ブースター | 136 | Rare | 1,04 € | |
| Porygon ポリゴン | 137 | Common | 0,50 € | |
| Amonitas オムナイト | 138 | Uncommon | 0,21 € | |
| Amoroso オムスター | 139 | Rare | 0,20 € | |
| Kabuto カブト | 140 | Uncommon | 0,07 € | |
| Kabutops カブトプス | 141 | Rare | 0,20 € | |
| Aerodactyl プテラ | 142 | Rare | 0,05 € | |
| Relaxo カビゴン | 143 | Uncommon | 0,02 € | |
| Arktos フリーザー | 144 | Rare | 0,55 € | |
| Zapdos ex サンダーex | 145 | Double rare | 0,42 € | |
| Lavados ファイヤー | 146 | Rare | 0,05 € | |
| Dratini ミニリュウ | 147 | Common | 0,22 € | |
| Dragonir ハクリュー | 148 | Uncommon | 0,13 € | |
| Dragoran カイリュー | 149 | Rare | 8,07 € | |
| Mewtu ミュウツー | 150 | Rare | 2,94 € | |
| Mew ex ミュウex | 151 | Double rare | 1,87 € | |
| エネルギーシール | 152 | Uncommon | 0,07 € | |
| スナッチアーム | 153 | Uncommon | 0,03 € | |
| 古びたかいの化石 | 154 | Common | 0,42 € | |
| 古びたこうらの化石 | 155 | Common | 0,30 € | |
| 古びたひみつのコハク | 156 | Common | 0,17 € | |
| 安全ゴーグル | 157 | Uncommon | 0,75 € | |
| 大きなふうせん | 158 | Uncommon | 0,12 € | |
| ガチガチバンド | 159 | Uncommon | 0,10 € | |
| たべのこし | 160 | Uncommon | 0,12 € | |
| エリカの招待 | 161 | Uncommon | 7,39 € | |
| サカキのカリスマ | 162 | Uncommon | 2,17 € | |
| ナナミの手助け | 163 | Uncommon | 1,90 € | |
| マサキの転送 | 164 | Uncommon | 0,17 € | |
| サイクリングロード | 165 | Uncommon | 0,36 € | |
| Bisasam フシギダネ | 166 | Illustration rare | 21,17 € | |
| Bisaknosp フシギソウ | 167 | Illustration rare | 15,02 € | |
| Glumanda ヒトカゲ | 168 | Illustration rare | 24,73 € | |
| Glutexo リザード | 169 | Illustration rare | 16,72 € | |
| Schiggy ゼニガメ | 170 | Illustration rare | 25,90 € | |
| Schillok カメール | 171 | Illustration rare | 13,47 € | |
| Raupy キャタピー | 172 | Illustration rare | 5,23 € | |
| Pikachu ピカチュウ | 173 | Illustration rare | 27,87 € | |
| Nidoking ニドキング | 174 | Illustration rare | 5,79 € | |
| Enton コダック | 175 | Illustration rare | 16,68 € | |
| Quaputzi ニョロゾ | 176 | Illustration rare | 15,08 € | |
| Maschock ゴーリキー | 177 | Illustration rare | 4,99 € | |
| Tangela モンジャラ | 178 | Illustration rare | 3,95 € | |
| Pantimos バリヤード | 179 | Illustration rare | 2,67 € | |
| Amonitas オムナイト | 180 | Illustration rare | 3,29 € | |
| Relaxo カビゴン | 181 | Illustration rare | 11,44 € | |
| Dragonir ハクリュー | 182 | Illustration rare | 12,11 € | |
| Mewtu ミュウツー | 183 | Illustration rare | 26,41 € | |
| Bisaflor ex フシギバナex | 184 | Ultra Rare | 6,02 € | |
| Glurak ex リザードンex | 185 | Ultra Rare | 20,38 € | |
| Turtok ex カメックスex | 186 | Ultra Rare | 8,84 € | |
| Arbok ex アーボックex | 187 | Ultra Rare | 2,84 € | |
| Vulnona ex キュウコンex | 188 | Ultra Rare | 5,55 € | |
| Knuddeluff ex プクリンex | 189 | Ultra Rare | 3,70 € | |
| Simsala ex フーディンex | 190 | Ultra Rare | 2,76 € | |
| Geowaz ex ゴローニャex | 191 | Ultra Rare | 1,69 € | |
| Kangama ex ガルーラex | 192 | Ultra Rare | 1,65 € | |
| Rossana ex ルージュラex | 193 | Ultra Rare | 3,05 € | |
| Zapdos ex サンダーex | 194 | Ultra Rare | 3,77 € | |
| Mew ex ミュウex | 195 | Ultra Rare | 16,78 € | |
| エリカの招待 | 196 | Ultra Rare | 15,56 € | |
| サカキのカリスマ | 197 | Ultra Rare | 3,96 € | |
| ナナミの手助け | 198 | Ultra Rare | 3,75 € | |
| マサキの転送 | 199 | Ultra Rare | 2,76 € | |
| Bisaflor ex フシギバナex | 200 | Special illustration rare | 109,28 € | |
| Glurak ex リザードンex | 201 | Special illustration rare | 341,70 € | |
| Turtok ex カメックスex | 202 | Special illustration rare | 115,30 € | |
| Simsala ex フーディンex | 203 | Special illustration rare | 58,14 € | |
| Zapdos ex サンダーex | 204 | Special illustration rare | 102,07 € | |
| Mew ex ミュウex | 205 | Special illustration rare | 196,22 € | |
| エリカの招待 | 206 | Special illustration rare | 40,22 € | |
| サカキのカリスマ | 207 | Special illustration rare | 18,51 € | |
| Mew ex ミュウex | 208 | Mega Hyper Rare | 39,56 € | |
| ポケモンいれかえ | 209 | Mega Hyper Rare | 14,36 € | |
| 基本超エネルギー | 210 | Mega Hyper Rare | 14,08 € |
Glurak ex, mit 341,70 € (Cardmarket, 4. November 2026).
Ja, als 151.
Scanne sie mit GradeScan & Collect: Die App erkennt die japanische Version und zeigt ihren Wert.
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.