Kartenwert
Der Cardmarket-Preis dieser Karte, seine Entwicklung und die anderen Versionen, Stand 4. November 2026.

| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Piondragi Nr. 123 · Platin | Platin | Rare Holo LV.X | 61,43 € | |
| Piondragi V Nr. GG49 · Zenit der Könige Galar-Galerie | Zenit der Könige Galar-Galerie | Ultra Rare | 10,11 € |
| Karte | Nr. | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Gengar | 94/102 | Rare Prime | 372,57 € | |
| Mew | 97/102 | Rare Prime | 285,35 € | |
| Absol | 91/102 | Rare Prime | 248,90 € | |
| Darkrai & Cresselia LEGENDE | 100/102 | LEGEND | 110,77 € | |
| Palkia & Dialga LEGENDE | 101/102 | LEGEND | 69,52 € | |
| Alph Lithograph | FOUR/102 | Rare | 53,87 € |
8,75 € am 4. November 2026 laut Cardmarket-Trend, für eine ungegradete Karte. Eine gegradete Karte wird separat und oft deutlich teurer verkauft.
Der Cardmarket-Trend mischt alle Sprachen. Für den Wert deiner Version, in ihrer Sprache und ihrem Zustand, scanne die Karte mit GradeScan & Collect.
Scanne sie mit GradeScan & Collect: Die App misst die Zentrierung und schätzt die Note, bevor du sie zum Graden schickst.
Alle Erweiterungen · Die teuersten Pokémon-Karten · Alle Karten entdecken
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.