Karten nach Pokémon
Alle Aquana-Karten, von der teuersten zur günstigsten, zum Cardmarket-Trend vom 4. November 2026.
Es gibt 33 Aquana-Karten in den auf Deutsch erschienenen Erweiterungen des Pokémon-Sammelkartenspiels.
Am 4. November 2026 ist die teuerste Aquana aus EX Verborgene Mächte, mit 265,30 €. 10 Aquana-Karten liegen über 10 €.
| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Aquana Nr. 19 · EX Verborgene Mächte | EX Verborgene Mächte | Rare | 265,30 € | |
| Aquana-ex Nr. 149 · Prismatische Entwicklungen | Prismatische Entwicklungen | Special Illustration Rare | 252,71 € | |
| Aquana VMAX Nr. SWSH182 · SCSC Promokarten | SCSC Promokarten | Promo | 118,80 € | |
| Aquana V Nr. SWSH181 · SCSC Promokarten | SCSC Promokarten | Promo | 93,14 € | |
| Aquana V Nr. 172 · Drachenwandel | Drachenwandel | Ultra Rare | 32,02 € | |
| Aquana Nr. 12 · Dschungel | Dschungel | Rare | 25,79 € | |
| Helles Aquana Nr. 52 · Neo Destiny | Neo Destiny | Uncommon | 19,53 € | |
| Aquana Nr. TG02 · Strahlende Sterne Trainer-Galerie | Strahlende Sterne Trainer-Galerie | Rare | 19,37 € | |
| Aquana VMAX Nr. 30 · Drachenwandel | Drachenwandel | Rare Holo VMAX | 17,02 € | |
| Aquana GX Nr. SM172 · SM Promokarten | SM Promokarten | Promo | 11,69 € | |
| Aquana Nr. SWSH072 · SCSC Promokarten | SCSC Promokarten | Promo | 7,97 € | |
| Dunkles Aquana Nr. 45 · Team Rocket | Team Rocket | Uncommon | 7,51 € | |
| Aquana Nr. 52 · Ruf der Legenden | Ruf der Legenden | Uncommon | 5,46 € | |
| Aquana V Nr. SWSH150 · SCSC Promokarten | SCSC Promokarten | Promo | 4,36 € | |
| Aquana Nr. 34 · Aufstieg der Rivalen | Aufstieg der Rivalen | Rare | 4,26 € | |
| Aquana Nr. 41 · Unerschrocken | Unerschrocken | Uncommon | 3,91 € | |
| Aquana-ex Nr. 023 · Prismatische Entwicklungen | Prismatische Entwicklungen | Double Rare | 3,29 € | |
| Aquana Nr. 168 · SVP Black Star Promos | SVP Black Star Promos | Promo | 0,95 € | |
| Aquana Nr. 30 · Farbenschock | Farbenschock | Rare | 0,91 € | |
| Aquana Nr. 134 · 151 | 151 | Rare | 0,31 € | |
| Aquana Nr. 022 · Prismatische Entwicklungen | Prismatische Entwicklungen | Rare | 0,18 € | |
| Aquana Nr. 25 · EX Sandsturm | EX Sandsturm | Rare | 0,02 € |
| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Aquana Nr. 28 · Dschungel | Dschungel | Rare | – | |
| Aquana δ Nr. 18 · EX Delta Species | EX Delta Species | Rare | – | |
| Aquana-ex Nr. 110 · EX Delta Species | EX Delta Species | Rare | – | |
| Aquana ☆ Nr. 102 · EX Power Keepers | EX Power Keepers | Rare | – | |
| Aquana Nr. 34 · Majestätischer Morgen | Majestätischer Morgen | Rare | – | |
| Aquana Nr. 25 · Erforscher der Finsternis | Erforscher der Finsternis | Uncommon | – | |
| Aquana Nr. 20 · Plasma-Frost | Plasma-Frost | Uncommon | – | |
| Aquana Nr. 22 · Ewiger Anfang | Ewiger Anfang | Uncommon | – | |
| Aquana-EX Nr. 24 · Generationen | Generationen | Ultra Rare | – | |
| Aquana Nr. 18 · Verborgenes Schicksal | Verborgenes Schicksal | Rare | – | |
| Aquana Nr. 42 · Welten im Wandel | Welten im Wandel | Uncommon | – |
Aquana (EX Verborgene Mächte), 265,30 € auf Cardmarket am 4. November 2026.
33 Aquana-Karten sind in den deutschen Erweiterungen erfasst.
Das hängt von Version, Sprache und Zustand ab. Scanne sie mit GradeScan & Collect, um ihren genauen Wert mit einem Foto zu bekommen.
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.