Karten nach Pokémon
Alle Blitza-Karten, von der teuersten zur günstigsten, zum Cardmarket-Trend vom 4. November 2026.
Es gibt 34 Blitza-Karten in den auf Deutsch erschienenen Erweiterungen des Pokémon-Sammelkartenspiels.
Am 4. November 2026 ist die teuerste Blitza-ex aus Prismatische Entwicklungen, mit 180,88 €. 9 Blitza-Karten liegen über 10 €.
| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Blitza-ex Nr. 153 · Prismatische Entwicklungen | Prismatische Entwicklungen | Special Illustration Rare | 180,88 € | |
| Blitza Nr. 6 · EX Sandsturm | EX Sandsturm | Rare Holo | 139,53 € | |
| Blitza Nr. 8 · EX Verborgene Mächte | EX Verborgene Mächte | Rare | 74,14 € | |
| Blitza V Nr. SWSH183 · SCSC Promokarten | SCSC Promokarten | Promo | 69,80 € | |
| Blitza VMAX Nr. SWSH184 · SCSC Promokarten | SCSC Promokarten | Promo | 56,23 € | |
| Blitza Nr. 20 · Dschungel | Dschungel | Rare | 44,47 € | |
| Helles Blitza Nr. 48 · Neo Destiny | Neo Destiny | Uncommon | 23,89 € | |
| Blitza V Nr. 177 · Drachenwandel | Drachenwandel | Ultra Rare | 21,69 € | |
| Blitza Nr. TG04 · Strahlende Sterne Trainer-Galerie | Strahlende Sterne Trainer-Galerie | Rare | 11,23 € | |
| Dunkles Blitza Nr. 38 · Team Rocket | Team Rocket | Uncommon | 9,12 € | |
| Blitza GX Nr. SM173 · SM Promokarten | SM Promokarten | Promo | 8,93 € | |
| Blitza VMAX Nr. 51 · Drachenwandel | Drachenwandel | Rare Holo VMAX | 7,17 € | |
| Blitza Nr. SWSH094 · SCSC Promokarten | SCSC Promokarten | Promo | 4,35 € | |
| Blitza Nr. 26 · Aufstieg der Rivalen | Aufstieg der Rivalen | Rare | 4,34 € | |
| Blitza V Nr. SWSH151 · SCSC Promokarten | SCSC Promokarten | Promo | 4,23 € | |
| Blitza-ex Nr. 030 · Prismatische Entwicklungen | Prismatische Entwicklungen | Double Rare | 3,75 € | |
| Blitza Nr. 45 · Ruf der Legenden | Ruf der Legenden | Uncommon | 2,90 € | |
| Blitza Nr. 28 · Unerschrocken | Unerschrocken | Uncommon | 2,49 € | |
| Blitza Nr. 47 · Farbenschock | Farbenschock | Rare | 1,38 € | |
| Blitza Nr. 169 · SVP Black Star Promos | SVP Black Star Promos | Promo | 0,99 € | |
| Blitza Nr. 135 · 151 | 151 | Rare | 0,33 € | |
| Blitza Nr. 029 · Prismatische Entwicklungen | Prismatische Entwicklungen | Rare | 0,20 € |
| Karte | Erweiterung | Seltenheit | Wert | |
|---|---|---|---|---|
| Blitza Nr. 4 · Dschungel | Dschungel | Rare | – | |
| Blitza δ Nr. 7 · EX Delta Species | EX Delta Species | Rare | – | |
| Blitza-ex Nr. 109 · EX Delta Species | EX Delta Species | Rare | – | |
| Blitza ☆ Nr. 101 · EX Power Keepers | EX Power Keepers | Rare | – | |
| Blitza Nr. 23 · Majestätischer Morgen | Majestätischer Morgen | Rare | – | |
| Blitza Nr. 37 · Erforscher der Finsternis | Erforscher der Finsternis | Uncommon | – | |
| Blitza Nr. 34 · Plasma-Frost | Plasma-Frost | Uncommon | – | |
| Blitza Nr. 26 · Ewiger Anfang | Ewiger Anfang | Rare | – | |
| Blitza-EX Nr. 28 · Generationen | Generationen | Ultra Rare | – | |
| Blitza-EX Nr. 28a · Generationen | Generationen | Rare | – | |
| Blitza Nr. 23 · Verborgenes Schicksal | Verborgenes Schicksal | Rare | – | |
| Blitza Nr. 70 · Welten im Wandel | Welten im Wandel | Uncommon | – |
Blitza-ex (Prismatische Entwicklungen), 180,88 € auf Cardmarket am 4. November 2026.
34 Blitza-Karten sind in den deutschen Erweiterungen erfasst.
Das hängt von Version, Sprache und Zustand ab. Scanne sie mit GradeScan & Collect, um ihren genauen Wert mit einem Foto zu bekommen.
Teste Pro 14 Tage lang kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.