Classement du jour
Le top 100 des cotes Cardmarket, toutes extensions confondues, au 03/11/2026. Mis à jour chaque jour.
Ce classement range les cartes Pokémon par leur cote du jour sur Cardmarket, la place de marché de référence en Europe : c'est le prix auquel elles se vendent réellement en ce moment, carte brute (non gradée). Les records des enchères, comme le Pikachu Illustrator, sont à part.
| Carte | Extension | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Lugia n° 149 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 4 634,17 € | |
| Mew n° R · 30ᵉ Anniversaire | 30ᵉ Anniversaire | RGB Rare | 2 785,82 € | |
| Mew n° G · 30ᵉ Anniversaire | 30ᵉ Anniversaire | RGB Rare | 2 555,00 € | |
| Mew n° B · 30ᵉ Anniversaire | 30ᵉ Anniversaire | RGB Rare | 2 180,28 € | |
| Noctali VMAX n° 215 · Évolution Céleste | Évolution Céleste | Magnifique rare | 1 995,01 € | |
| Rayquaza n° 20 · L'appel des Légendes | L'appel des Légendes | Holo Rare | 1 640,24 € | |
| Dracaufeu ex n° 105 · EX Rouge Feu & Vert Feuille | EX Rouge Feu & Vert Feuille | Rare | 1 335,38 € | |
| Tyranocif n° 40 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 1 300,38 € | |
| Kyogre ex n° 94 · EX Légendes Oubliées | EX Légendes Oubliées | Rare | 1 265,42 € | |
| Dracaufeu brillant n° 107 · Neo Destiny | Neo Destiny | Rare | 1 259,50 € | |
| Lugia n° 9 · Neo Genesis | Neo Genesis | Rare | 1 214,94 € | |
| Rayquaza VMAX n° 218 · Évolution Céleste | Évolution Céleste | Magnifique rare | 1 126,05 € | |
| Léviator Brillant n° 65 · Neo Revelation | Neo Revelation | Rare | 1 071,47 € | |
| Dracolosse n° 9 · Expedition | Expedition | Holo Rare | 1 044,40 € | |
| Mew n° 19 · Expedition | Expedition | Holo Rare | 1 000,42 € | |
| Giratina V n° 186 · Origine Perdue | Origine Perdue | Ultra Rare | 961,39 € | |
| Steelix n° 35 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 958,51 € | |
| Noctali n° 41 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 943,72 € | |
| Lugia ex n° 105 · EX Forces Cachées | EX Forces Cachées | Rare | 935,95 € | |
| Ectoplasma n° 13 · Expedition | Expedition | Holo Rare | 914,20 € | |
| Noctali n° 13 · Neo Discovery | Neo Discovery | Rare | 906,91 € | |
| Noctali-ex n° 161 · Évolutions Prismatiques | Évolutions Prismatiques | Illustration spéciale rare | 862,88 € | |
| Ectoplasma ex n° 108 · EX Rouge Feu & Vert Feuille | EX Rouge Feu & Vert Feuille | Rare | 854,84 € | |
| Mentali ex n° 102 · EX Forces Cachées | EX Forces Cachées | Rare | 818,39 € | |
| Noctali ex n° 112 · EX Forces Cachées | EX Forces Cachées | Rare | 807,58 € | |
| Ectoplasma VMAX n° 271 · Poing de Fusion | Poing de Fusion | Magnifique rare | 800,13 € | |
| Mewtwo n° 20 · Expedition | Expedition | Holo Rare | 762,11 € | |
| Pikachu-ex n° 276 · Héros Transcendants | Héros Transcendants | Illustration spéciale rare | 754,56 € | |
| Celebi brillant n° 106 · Neo Destiny | Neo Destiny | Rare | 634,63 € | |
| Raichu brillant n° 111 · Neo Destiny | Neo Destiny | Rare | 623,71 € | |
| Ectoplasma obscur n° 6 · Neo Destiny | Neo Destiny | Rare | 613,71 € | |
| Celebi ex n° 117 · EX Forces Cachées | EX Forces Cachées | Rare | 603,52 € | |
| Méga-Ectoplasma-ex n° 284 · Héros Transcendants | Héros Transcendants | Illustration spéciale rare | 601,95 € | |
| Tyranocif brillant n° 113 · Neo Destiny | Neo Destiny | Rare | 597,76 € | |
| Zekrom-ex n° 172 · Foudre Noire | Foudre Noire | Rare Noir Blanc | 580,52 € | |
| Méga-Dracaufeu X-ex n° 125 · Flammes Fantasmagoriques | Flammes Fantasmagoriques | Illustration spéciale rare | 569,54 € | |
| Ho-Oh n° 9 · L'appel des Légendes | L'appel des Légendes | Holo Rare | 561,91 € | |
| Dracaufeu n° 6 · Expedition | Expedition | Holo Rare | 537,08 € | |
| Roigada n° 34 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 496,67 € | |
| Electhor n° 44 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 482,55 € | |
| Rayquaza V n° 194 · Évolution Céleste | Évolution Céleste | Ultra Rare | 476,53 € | |
| Mew-ex n° 232 · Destinées de Paldea | Destinées de Paldea | Illustration spéciale rare | 476,31 € | |
| Dracaufeu n° 100 · EX Dragon | EX Dragon | Rare | 474,20 € | |
| Dracolosse lumineux n° 14 · Neo Destiny | Neo Destiny | Rare | 472,21 € | |
| Reshiram-ex n° 173 · Flamme Blanche | Flamme Blanche | Rare Noir Blanc | 471,39 € | |
| Victini n° 171 · Foudre Noire | Foudre Noire | Rare Noir Blanc | 470,64 € | |
| Démolosse n° 14 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 469,55 € | |
| Togetic n° 39 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 465,53 € | |
| Ronflex Niv. X n° 111 · Rivaux Émergeants | Rivaux Émergeants | Rare Holo LV.X | 458,33 € | |
| Rayquaza ex n° 97 · EX Dragon | EX Dragon | Rare | 457,51 € | |
| Méga-Dracolosse-ex n° 290 · Héros Transcendants | Héros Transcendants | Illustration spéciale rare | 433,03 € | |
| Simularbre n° 36 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 431,22 € | |
| Feunard ex n° 96 · EX Légendes Oubliées | EX Légendes Oubliées | Rare | 428,82 € | |
| Rayquaza C NIV.X n° 146 · Vainqueurs Suprêmes | Vainqueurs Suprêmes | Rare Holo LV.X | 428,39 € | |
| Kyogre n° 12 · L'appel des Légendes | L'appel des Légendes | Holo Rare | 428,37 € | |
| Mentali n° 11 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 424,73 € | |
| Lugia n° 15 · L'appel des Légendes | L'appel des Légendes | Holo Rare | 423,87 € | |
| Noarfang brillant n° 110 · Neo Destiny | Neo Destiny | Rare | 412,03 € | |
| Dracaufeu n° 4 · Set de Base | Set de Base | Rare | 411,22 € | |
| Aligatueur n° 12 · Expedition | Expedition | Holo Rare | 409,82 € | |
| Tyranocif n° 29 · Expedition | Expedition | Holo Rare | 408,63 € | |
| Entei n° 10 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 408,14 € | |
| Rayquaza ex n° 102 · EX Deoxys | EX Deoxys | Rare | 400,27 € | |
| Victini n° 172 · Flamme Blanche | Flamme Blanche | Rare Noir Blanc | 398,09 € | |
| Tortank ex n° 104 · EX Rouge Feu & Vert Feuille | EX Rouge Feu & Vert Feuille | Rare | 395,04 € | |
| Mewtwo-ex de la Team Rocket n° 231 · Rivalités Destinées | Rivalités Destinées | Illustration spéciale rare | 387,46 € | |
| Steelix brillant n° 112 · Neo Destiny | Neo Destiny | Rare | 385,02 € | |
| Mewtwo ex n° 101 · EX Rubis & Saphir | EX Rubis & Saphir | Rare | 374,34 € | |
| Ectoplasma n° 94 · Triomphant | Triomphant | Rare Prime | 372,57 € | |
| Lugia V n° 186 · Tempête Argentée | Tempête Argentée | Ultra Rare | 368,52 € | |
| Arcanin n° 2 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 367,92 € | |
| Léviator obscur n° 25 · Team Rocket | Team Rocket | Rare | 367,60 € | |
| Magicarpe Brillant n° 66 · Neo Revelation | Neo Revelation | Rare | 363,66 € | |
| Dracolosse V n° 192 · Évolution Céleste | Évolution Céleste | Ultra Rare | 357,48 € | |
| Phyllali VMAX n° 205 · Évolution Céleste | Évolution Céleste | Magnifique rare | 355,07 € | |
| Drattak ex n° 103 · EX Deoxys | EX Deoxys | Rare | 349,24 € | |
| Zarbi n° A · EX Forces Cachées Collection Zarbi | EX Forces Cachées Collection Zarbi | Rare | 347,77 € | |
| Dracaufeu n° SM158 · Promo SM | Promo SM | Promo | 344,40 € | |
| Raz-de-marée tropical n° HGSS18 · Promo HGSS | Promo HGSS | Promo | 341,89 € | |
| Noctali V n° 189 · Évolution Céleste | Évolution Céleste | Ultra Rare | 340,60 € | |
| Mentali VMAX n° 270 · Poing de Fusion | Poing de Fusion | Magnifique rare | 337,47 € | |
| Deoxys n° 2 · L'appel des Légendes | L'appel des Légendes | Holo Rare | 335,82 € | |
| Rayquaza n° 3 · POP Série 1 | POP Série 1 | Rare | 328,95 € | |
| Braségali VMAX n° 201 · Règne de Glace | Règne de Glace | Magnifique rare | 328,04 € | |
| Milobellus ex n° 96 · EX Émeraude | EX Émeraude | Rare | 320,83 € | |
| Pikachu et Zekrom GX n° SM168 · Promo SM | Promo SM | Promo | 320,69 € | |
| Dracaufeu-ex n° 199 · 151 | 151 | Illustration spéciale rare | 319,61 € | |
| Suicune n° 37 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 309,44 € | |
| Noctali n° 86 · Indomptable | Indomptable | Rare Prime | 308,95 € | |
| Feunard n° 25 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 307,50 € | |
| Raichu n° 25 · Expedition | Expedition | Holo Rare | 307,17 € | |
| Malosse n° 24 · Neo Discovery | Neo Discovery | Rare | 305,54 € | |
| Tortank n° 4 · Expedition | Expedition | Holo Rare | 303,93 € | |
| Jirachi n° 97 · EX Team Magma vs Team Aqua | EX Team Magma vs Team Aqua | Rare | 296,39 € | |
| Deoxys ex n° 17 · POP Série 4 | POP Série 4 | Rare | 294,91 € | |
| Dracaufeu-ex n° 234 · Destinées de Paldea | Destinées de Paldea | Illustration spéciale rare | 290,60 € | |
| Giratina VSTAR n° GG69 · Zénith Suprême Galerie Galaroise | Zénith Suprême Galerie Galaroise | Magnifique rare | 290,17 € | |
| Aquali n° 6 · POP Série 3 | POP Série 3 | Rare | 288,30 € | |
| Eoko δ n° 1 · POP Série 4 | POP Série 4 | Rare | 287,08 € | |
| Lugia n° SL7 · L'appel des Légendes | L'appel des Légendes | Holo Rare | 285,53 € |
Au 03/11/2026, Lugia (Aquapolis), cotée 4 634,17 €.
Le record mondial est une vente aux enchères : le Pikachu Illustrator noté PSA 10. Ce classement-ci est celui des cotes du marché européen, carte brute, au jour le jour.
Scannez-la avec GradeScan & Collect : vous avez sa cote Cardmarket dans sa langue et selon son état, en une photo.
La cote par extension · La carte Pokémon la plus chère du monde (records)
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.