Cartes japonaises
La cote Cardmarket des cartes japonaises de Ancient Roar, au 03/11/2026.
Ancient Roar (古代の咆哮) est une extension japonaise du JCC Pokémon, sortie au Japon le 27 octobre 2023. Elle compte 95 cartes.
Ses cartes se retrouvent en France dans l'extension Faille Paradoxe (cote de la version française). Les cartes japonaises ont leur propre cote, souvent différente de la française.
Au 03/11/2026, la carte japonaise la plus chère de Ancient Roar est トドロクツキex, cotée 31,26 € sur Cardmarket.
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| トドロクツキex | 090 | 31,26 € | ||
| グソクムシャex | 088 | 29,78 € | ||
| 基本悪エネルギー | 095 | 13,05 € | ||
| メロコ | 092 | 11,97 € | ||
| オーリム博士の気迫 | 091 | 9,62 € | ||
| Morpeko モルペコ | 076 | 9,48 € | ||
| トドロクツキex | 093 | 8,27 € | ||
| スナノケガワex | 083 | 6,58 € | ||
| スナノケガワex | 089 | 5,88 € | ||
| Magby ブビィ | 068 | 4,12 € | ||
| ゴージャスマント | 094 | 4,12 € | ||
| Fongus-Furie アラブルタケ | 077 | 3,82 € | ||
| Hurle-Queue サケブシッポ | 071 | 3,30 € | ||
| Crabaraque イワパレス | 067 | 2,80 € | ||
| Miasmax ダストダス | 075 | 2,75 € | ||
| メロコ | 087 | 2,69 € | ||
| Ramboum ドゴーム | 078 | 2,61 € | ||
| Sovkipou コソクムシ | 069 | 2,56 € | ||
| オーリム博士の気迫 | 085 | 2,44 € | ||
| Délestin ミガルーサ | 070 | 2,41 € |
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Feuillajou ヤナップ | 001 | Common | 0,07 € | |
| Feuiloutan ヤナッキー | 002 | Uncommon | 0,04 € | |
| Maracachi マラカッチ | 003 | Common | 0,04 € | |
| Crabicoque イシズマイ | 004 | Common | 0,03 € | |
| Crabaraque イワパレス | 005 | Common | 0,03 € | |
| Croquine アマカジ | 006 | Common | 0,03 € | |
| Candine アママイコ | 007 | Uncommon | 0,02 € | |
| Lilliterelle マメバッタ | 008 | Common | 0,05 € | |
| Lilliterelle マメバッタ | 009 | Common | 0,05 € | |
| Magby ブビィ | 010 | Common | 0,08 € | |
| Chamallot ドンメル | 011 | Common | 0,08 € | |
| Camérupt バクーダ | 012 | Uncommon | 0,05 € | |
| Charbambin カルボウ | 013 | Common | 0,04 € | |
| Charbambin カルボウ | 014 | Common | 0,06 € | |
| グレンアルマex | 015 | Double rare | 0,39 € | |
| Yuyu イーユイ | 016 | Rare | 0,10 € | |
| Hypotrempe タッツー | 017 | Common | 0,05 € | |
| Hypocéan シードラ | 018 | Common | 0,02 € | |
| Hyporoi キングドラ | 019 | Rare | 0,18 € | |
| アマージョex | 020 | Double rare | 0,34 € | |
| Sovkipou コソクムシ | 021 | Common | 0,05 € | |
| グソクムシャex | 022 | Double rare | 0,33 € | |
| Taupikeau ウミディグダ | 023 | Common | 0,03 € | |
| Taupikeau ウミディグダ | 024 | Common | 0,12 € | |
| Triopikeau ウミトリオ | 025 | Uncommon | 0,04 € | |
| Délestin ミガルーサ | 026 | Uncommon | 0,04 € | |
| Latios ラティオス | 027 | Rare | 0,19 € | |
| Chovsourir コロモリ | 028 | Common | 0,04 € | |
| Rhinolove ココロモリ | 029 | Uncommon | 0,04 € | |
| Tutafeh デスマス | 030 | Common | 0,04 € | |
| デスカーンex | 031 | Double rare | 0,31 € | |
| Hurle-Queue サケブシッポ | 032 | Uncommon | 0,05 € | |
| Kungfouine コジョフー | 033 | Common | 0,05 € | |
| Shaofouine コジョンド | 034 | Uncommon | 0,04 € | |
| Poulpaf タタッコ | 035 | Common | 0,03 € | |
| Krakos オトスパス | 036 | Uncommon | 0,04 € | |
| Selutin コジオ | 037 | Common | 0,04 € | |
| Selutin コジオ | 038 | Common | 0,03 € | |
| Amassel ジオヅム | 039 | Common | 0,03 € | |
| Gigansel キョジオーン | 040 | Rare | 0,12 € | |
| Rampe-Ailes チヲハウハネ | 041 | Uncommon | 0,05 € | |
| スナノケガワex | 042 | Double rare | 0,29 € | |
| Dinglu ディンルー | 043 | Rare | 0,14 € | |
| Nosferapti ズバット | 044 | Common | 0,03 € | |
| Nosferalto ゴルバット | 045 | Common | 0,03 € | |
| Nostenfer クロバット | 046 | Uncommon | 0,04 € | |
| Chacripan チョロネコ | 047 | Common | 0,03 € | |
| Léopardus レパルダス | 048 | Common | 0,03 € | |
| Miamiasme ヤブクロン | 049 | Common | 0,03 € | |
| Miasmax ダストダス | 050 | Uncommon | 0,07 € | |
| Morpeko モルペコ | 051 | Rare | 0,24 € | |
| Gambex エクスレッグ | 052 | Rare | 0,14 € | |
| Fongus-Furie アラブルタケ | 053 | Rare | 0,08 € | |
| トドロクツキex | 054 | Double rare | 0,34 € | |
| Chuchmur ゴニョニョ | 055 | Common | 0,04 € | |
| Ramboum ドゴーム | 056 | Common | 0,03 € | |
| Brouhabam バクオング | 057 | Uncommon | 0,03 € | |
| Spinda パッチール | 058 | Common | 0,02 € | |
| カビゴンドール | 059 | Uncommon | 0,07 € | |
| 大地の器 | 060 | Uncommon | 0,06 € | |
| ブーストエナジー 古代 | 061 | Uncommon | 0,07 € | |
| まけんきチョッキ | 062 | Uncommon | 0,06 € | |
| ワザマシン デヴォリューション | 063 | Uncommon | 0,06 € | |
| オーリム博士の気迫 | 064 | Uncommon | 0,08 € | |
| センリ | 065 | Uncommon | 0,03 € | |
| メロコ | 066 | Uncommon | 0,02 € | |
| Crabaraque イワパレス | 067 | 2,80 € | ||
| Magby ブビィ | 068 | 4,12 € | ||
| Sovkipou コソクムシ | 069 | 2,56 € | ||
| Délestin ミガルーサ | 070 | 2,41 € | ||
| Hurle-Queue サケブシッポ | 071 | 3,30 € | ||
| Shaofouine コジョンド | 072 | 2,33 € | ||
| Gigansel キョジオーン | 073 | 1,63 € | ||
| Rampe-Ailes チヲハウハネ | 074 | 1,56 € | ||
| Miasmax ダストダス | 075 | 2,75 € | ||
| Morpeko モルペコ | 076 | 9,48 € | ||
| Fongus-Furie アラブルタケ | 077 | 3,82 € | ||
| Ramboum ドゴーム | 078 | 2,61 € | ||
| グレンアルマex | 079 | 1,47 € | ||
| アマージョex | 080 | 1,27 € | ||
| グソクムシャex | 081 | 1,36 € | ||
| デスカーンex | 082 | 1,56 € | ||
| スナノケガワex | 083 | 6,58 € | ||
| トドロクツキex | 084 | 2,38 € | ||
| オーリム博士の気迫 | 085 | 2,44 € | ||
| センリ | 086 | 1,75 € | ||
| メロコ | 087 | 2,69 € | ||
| グソクムシャex | 088 | 29,78 € | ||
| スナノケガワex | 089 | 5,88 € | ||
| トドロクツキex | 090 | 31,26 € | ||
| オーリム博士の気迫 | 091 | 9,62 € | ||
| メロコ | 092 | 11,97 € | ||
| トドロクツキex | 093 | 8,27 € | ||
| ゴージャスマント | 094 | 4,12 € | ||
| 基本悪エネルギー | 095 | 13,05 € |
トドロクツキex, à 31,26 € (Cardmarket, 03/11/2026).
Oui, sous le nom Faille Paradoxe.
Scannez-la avec GradeScan & Collect : l'appli reconnaît la version japonaise et donne sa cote, avec le nom du Pokémon en français.
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.