Cartes japonaises
La cote Cardmarket des cartes japonaises de Clay Burst, au 03/11/2026.
Clay Burst (クレイバースト) est une extension japonaise du JCC Pokémon, sortie au Japon le 14 avril 2023. Elle compte 99 cartes.
Ses cartes se retrouvent en France dans l'extension Évolutions à Paldea (cote de la version française). Les cartes japonaises ont leur propre cote, souvent différente de la française.
Au 03/11/2026, la carte japonaise la plus chère de Clay Burst est ナンジャモ, cotée 210,36 € sur Cardmarket.
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| ナンジャモ | 096 | 210,36 € | ||
| イーユイex | 092 | 47,43 € | ||
| デカヌチャンex | 093 | 35,85 € | ||
| ナンジャモ | 091 | 30,35 € | ||
| Famignol イッカネズミ | 081 | 22,11 € | ||
| 基本草エネルギー | 099 | 17,64 € | ||
| Raichu ライチュウ | 074 | 14,24 € | ||
| Tyranocif バンギラス | 079 | 11,87 € | ||
| サワロ | 095 | 8,83 € | ||
| スーパーエネルギー回収 | 098 | 7,58 € | ||
| ディンルーex | 094 | 7,43 € | ||
| Scarhino ヘラクロス | 072 | 4,57 € | ||
| ディンルーex | 097 | 3,67 € | ||
| Forgerette カヌチャン | 076 | 3,59 € | ||
| Forgella ナカヌチャン | 077 | 3,45 € | ||
| Tag-Tag タギングル | 080 | 3,09 € | ||
| ハラバリーex | 086 | 2,74 € | ||
| デカヌチャンex | 087 | 2,67 € | ||
| Braisillon ヒノヤコマ | 073 | 2,61 € | ||
| Flamenroule カラミンゴ | 082 | 2,51 € |
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Granivol ハネッコ | 001 | Common | 0,04 € | |
| Floravol ポポッコ | 002 | Common | 0,05 € | |
| Cotovol ワタッコ | 003 | Rare | 0,20 € | |
| Pomdepik クヌギダマ | 004 | Common | 0,05 € | |
| フォレトスex | 005 | Double rare | 0,23 € | |
| Scarhino ヘラクロス | 006 | Uncommon | 0,04 € | |
| Tissenboule タマンチュラ | 007 | Common | 0,04 € | |
| Tissenboule タマンチュラ | 008 | Common | 0,03 € | |
| Filentrappe ワナイダー | 009 | Uncommon | 0,07 € | |
| Chamallot ドンメル | 010 | Common | 0,06 € | |
| Camérupt バクーダ | 011 | Uncommon | 0,05 € | |
| Braisillon ヒノヤコマ | 012 | Common | 0,06 € | |
| Flambusard ファイアロー | 013 | Uncommon | 0,06 € | |
| Charbambin カルボウ | 014 | Common | 0,04 € | |
| Charbambin カルボウ | 015 | Common | 0,04 € | |
| イーユイex | 016 | Double rare | 0,26 € | |
| Pikachu ピカチュウ | 017 | Common | 0,09 € | |
| Raichu ライチュウ | 018 | Uncommon | 0,07 € | |
| Lixy コリンク | 019 | Common | 0,06 € | |
| Luxio ルクシオ | 020 | Common | 0,04 € | |
| Luxray レントラー | 021 | Rare | 0,19 € | |
| Wattapik バチンウニ | 022 | Uncommon | 0,07 € | |
| Têtampoule ズピカ | 023 | Common | 0,05 € | |
| Têtampoule ズピカ | 024 | Common | 0,05 € | |
| ハラバリーex | 025 | Double rare | 0,25 € | |
| Rondoudou プリン | 026 | Common | 0,03 € | |
| Grodoudou プクリン | 027 | Rare | 0,26 € | |
| Spiritomb ミカルゲ | 028 | Rare | 0,15 € | |
| Bacabouh スナバァ | 029 | Common | 0,04 € | |
| Trépassable シロデスナ | 030 | Uncommon | 0,06 € | |
| Malvalame ソウブレイズ | 031 | Rare | 0,27 € | |
| Forgerette カヌチャン | 032 | Common | 0,06 € | |
| Forgerette カヌチャン | 033 | Common | 0,05 € | |
| Forgella ナカヌチャン | 034 | Common | 0,06 € | |
| デカヌチャンex | 035 | Double rare | 0,38 € | |
| Embrylex ヨーギラス | 036 | Common | 0,04 € | |
| Ymphect サナギラス | 037 | Common | 0,05 € | |
| Barloche ドジョッチ | 038 | Common | 0,05 € | |
| Barbicha ナマズン | 039 | Uncommon | 0,06 € | |
| Cradopaud グレッグル | 040 | Common | 0,03 € | |
| Coatox ドクロッグ | 041 | Uncommon | 0,05 € | |
| Crabagarre マケンカニ | 042 | Common | 0,06 € | |
| Crabominable ケケンカニ | 043 | Uncommon | 0,05 € | |
| Quartermac ナゲツケサル | 044 | Uncommon | 0,07 € | |
| Selutin コジオ | 045 | Common | 0,05 € | |
| Selutin コジオ | 046 | Common | 0,06 € | |
| Amassel ジオヅム | 047 | Common | 0,05 € | |
| Gigansel キョジオーン | 048 | Rare | 0,16 € | |
| ディンルーex | 049 | Double rare | 0,23 € | |
| Farfuret ニューラ | 050 | Common | 0,04 € | |
| Dimoret マニューラ | 051 | Rare | 0,26 € | |
| Tyranocif バンギラス | 052 | Rare | 0,33 € | |
| Gribouraigne シルシュルー | 053 | Common | 0,07 € | |
| Gribouraigne シルシュルー | 054 | Common | 0,05 € | |
| Tag-Tag タギングル | 055 | Uncommon | 0,06 € | |
| Lestombaile オトシドリ | 056 | Uncommon | 0,07 € | |
| Sonistrelle オンバット | 057 | Common | 0,04 € | |
| オンバーンex | 058 | Double rare | 0,32 € | |
| Girafarig キリンリキ | 059 | Common | 0,05 € | |
| Farigiraf リキキリン | 060 | Uncommon | 0,06 € | |
| Passerouge ヤヤコマ | 061 | Common | 0,04 € | |
| Compagnol ワッカネズミ | 062 | Common | 0,08 € | |
| Compagnol ワッカネズミ | 063 | Common | 0,07 € | |
| Famignol イッカネズミ | 064 | Uncommon | 0,07 € | |
| Flamenroule カラミンゴ | 065 | Uncommon | 0,05 € | |
| おとどけドローン | 066 | Uncommon | 0,05 € | |
| 勇気のおまもり | 067 | Uncommon | 0,06 € | |
| サワロ | 068 | Uncommon | 0,04 € | |
| ナンジャモ | 069 | Uncommon | 0,11 € | |
| 災いの荒野 | 070 | Uncommon | 0,04 € | |
| セラピーエネルギー | 071 | Uncommon | 0,07 € | |
| Scarhino ヘラクロス | 072 | 4,57 € | ||
| Braisillon ヒノヤコマ | 073 | 2,61 € | ||
| Raichu ライチュウ | 074 | 14,24 € | ||
| Bacabouh スナバァ | 075 | 1,79 € | ||
| Forgerette カヌチャン | 076 | 3,59 € | ||
| Forgella ナカヌチャン | 077 | 3,45 € | ||
| Selutin コジオ | 078 | 1,64 € | ||
| Tyranocif バンギラス | 079 | 11,87 € | ||
| Tag-Tag タギングル | 080 | 3,09 € | ||
| Famignol イッカネズミ | 081 | 22,11 € | ||
| Flamenroule カラミンゴ | 082 | 2,51 € | ||
| Farigiraf リキキリン | 083 | 2,10 € | ||
| フォレトスex | 084 | 1,34 € | ||
| イーユイex | 085 | 1,05 € | ||
| ハラバリーex | 086 | 2,74 € | ||
| デカヌチャンex | 087 | 2,67 € | ||
| ディンルーex | 088 | 1,29 € | ||
| オンバーンex | 089 | 1,30 € | ||
| サワロ | 090 | 1,42 € | ||
| ナンジャモ | 091 | 30,35 € | ||
| イーユイex | 092 | 47,43 € | ||
| デカヌチャンex | 093 | 35,85 € | ||
| ディンルーex | 094 | 7,43 € | ||
| サワロ | 095 | 8,83 € | ||
| ナンジャモ | 096 | 210,36 € | ||
| ディンルーex | 097 | 3,67 € | ||
| スーパーエネルギー回収 | 098 | 7,58 € | ||
| 基本草エネルギー | 099 | 17,64 € |
ナンジャモ, à 210,36 € (Cardmarket, 03/11/2026).
Oui, sous le nom Évolutions à Paldea.
Scannez-la avec GradeScan & Collect : l'appli reconnaît la version japonaise et donne sa cote, avec le nom du Pokémon en français.
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.