Cartes japonaises
La cote Cardmarket des cartes japonaises de Crimson Haze, au 03/11/2026.
Crimson Haze (クリムゾンヘイズ) est une extension japonaise du JCC Pokémon, sortie au Japon le 22 mars 2024. Elle compte 96 cartes.
Au 03/11/2026, la carte japonaise la plus chère de Crimson Haze est ゲッコウガex, cotée 226,56 € sur Cardmarket.
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| ゲッコウガex | 090 | 226,56 € | ||
| サザレ | 092 | 86,15 € | ||
| Évoli イーブイ | 078 | 28,53 € | ||
| スイレンのお世話 | 093 | 24,88 € | ||
| ガチグマ アカツキex | 091 | 24,47 € | ||
| ヤバソチャex | 089 | 12,06 € | ||
| ガチグマ アカツキex | 094 | 8,13 € | ||
| ルミナスエネルギー | 096 | 6,32 € | ||
| Simiabraz ゴウカザル | 070 | 5,80 € | ||
| Caninos ヒスイ ガーディ | 075 | 5,80 € | ||
| ゲッコウガex | 083 | 5,69 € | ||
| 緊急ボード | 095 | 4,25 € | ||
| Scarabrute カイロス | 067 | 4,12 € | ||
| Phione フィオネ | 071 | 3,90 € | ||
| スイレンのお世話 | 088 | 3,22 € | ||
| Chartor コータス | 069 | 3,07 € | ||
| サザレ | 087 | 2,54 € | ||
| Nigosier ウッウ | 072 | 2,01 € | ||
| Amovénus ラブトロス | 074 | 1,97 € | ||
| Verpom カジッチュ | 077 | 1,89 € |
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Saquedeneu モンジャラ | 001 | Common | 0,03 € | |
| Bouldeneu モジャンボ | 002 | Common | 0,02 € | |
| Scarabrute カイロス | 003 | Common | 0,02 € | |
| Mimigal イトマル | 004 | Common | 0,04 € | |
| Migalos アリアドス | 005 | Uncommon | 0,04 € | |
| Phyllali リーフィア | 006 | Uncommon | 0,12 € | |
| Vert-de-Fer テツノイサハ | 007 | Rare | 0,07 € | |
| Poltchageist チャデス | 008 | Common | 0,04 € | |
| ヤバソチャex | 009 | Double rare | 0,15 € | |
| Goupix ロコン | 010 | Common | 0,11 € | |
| Feunard キュウコン | 011 | Common | 0,14 € | |
| Limagma マグマッグ | 012 | Common | 0,02 € | |
| マグカルゴex | 013 | Double rare | 0,30 € | |
| Chartor コータス | 014 | Common | 0,04 € | |
| Ouisticram ヒコザル | 015 | Common | 0,04 € | |
| Chimpenfeu モウカザル | 016 | Common | 0,03 € | |
| Simiabraz ゴウカザル | 017 | Rare | 0,10 € | |
| Yuyu イーユイ | 018 | Uncommon | 0,03 € | |
| Écrapince ヘイガニ | 019 | Common | 0,03 € | |
| Colhomard シザリガー | 020 | Common | 0,04 € | |
| Givrali グレイシア | 021 | Uncommon | 0,08 € | |
| Phione フィオネ | 022 | Common | 0,04 € | |
| Grenousse ケロマツ | 023 | Common | 0,12 € | |
| Croâporal ゲコガシラ | 024 | Common | 0,02 € | |
| Nigosier ウッウ | 025 | Uncommon | 0,03 € | |
| Serpente-Eau ウネルミナモ | 026 | Rare | 0,06 € | |
| Électhor サンダー | 027 | Rare | 0,13 € | |
| Galvaran エリキテル | 028 | Common | 0,02 € | |
| Iguolta エレザード | 029 | Common | 0,03 € | |
| Morpeko モルペコ | 030 | Uncommon | 0,06 € | |
| Têtampoule ズピカ | 031 | Common | 0,03 € | |
| Ampibidou ハラバリー | 032 | Uncommon | 0,06 € | |
| テツノイバラex | 033 | Double rare | 0,25 € | |
| Girafarig キリンリキ | 034 | Common | 0,15 € | |
| Farigiraf リキキリン | 035 | Uncommon | 0,04 € | |
| Flabébé フラベベ | 036 | Common | 0,03 € | |
| Floette フラエッテ | 037 | Common | 0,04 € | |
| Florges フラージェス | 038 | Uncommon | 0,03 € | |
| Amovénus ラブトロス | 039 | Rare | 0,07 € | |
| サケブシッポex | 040 | Double rare | 0,32 € | |
| Caninos ヒスイ ガーディ | 041 | Common | 0,05 € | |
| Arcanin ヒスイ ウインディ | 042 | Rare | 0,20 € | |
| Tarinor ノズパス | 043 | Common | 0,03 € | |
| Tarinorme ダイノーズ | 044 | Uncommon | 0,03 € | |
| ゲッコウガex | 045 | Double rare | 0,60 € | |
| Brutalibré ルチャブル | 046 | Common | 0,02 € | |
| Dinglu ディンルー | 047 | Rare | 0,10 € | |
| Verpom カジッチュ | 048 | Common | 0,03 € | |
| Pomdramour カミッチュ | 049 | Uncommon | 0,04 € | |
| Évoli イーブイ | 050 | Common | 0,09 € | |
| Ronflex カビゴン | 051 | Uncommon | 0,10 € | |
| ガチグマ アカツキex | 052 | Double rare | 0,31 € | |
| アンフェアスタンプ | 053 | 1,58 € | ||
| 改造ハンマー | 054 | Uncommon | 0,05 € | |
| ハイパーアロマ | 055 | 0,18 € | ||
| ポケモンいれかえ | 056 | Uncommon | 0,04 € | |
| ポケモンキャッチャー | 057 | Uncommon | 0,03 € | |
| ラブラブボール | 058 | Uncommon | 0,03 € | |
| サバイブギプス | 059 | 0,09 € | ||
| ラッキーメット | 060 | Uncommon | 0,03 € | |
| 管理人 | 061 | Common | 0,03 € | |
| ゴヨウ | 062 | Uncommon | 0,03 € | |
| サザレ | 063 | Uncommon | 0,04 € | |
| スイレンのお世話 | 064 | Uncommon | 0,07 € | |
| 公民館 | 065 | Uncommon | 0,03 € | |
| ブーメランエネルギー | 066 | Uncommon | 0,03 € | |
| Scarabrute カイロス | 067 | 4,12 € | ||
| Poltchageist チャデス | 068 | 1,73 € | ||
| Chartor コータス | 069 | 3,07 € | ||
| Simiabraz ゴウカザル | 070 | 5,80 € | ||
| Phione フィオネ | 071 | 3,90 € | ||
| Nigosier ウッウ | 072 | 2,01 € | ||
| Iguolta エレザード | 073 | 1,39 € | ||
| Amovénus ラブトロス | 074 | 1,97 € | ||
| Caninos ヒスイ ガーディ | 075 | 5,80 € | ||
| Tarinorme ダイノーズ | 076 | 1,85 € | ||
| Verpom カジッチュ | 077 | 1,89 € | ||
| Évoli イーブイ | 078 | 28,53 € | ||
| ヤバソチャex | 079 | 1,23 € | ||
| マグカルゴex | 080 | 1,44 € | ||
| テツノイバラex | 081 | 1,14 € | ||
| サケブシッポex | 082 | 1,43 € | ||
| ゲッコウガex | 083 | 5,69 € | ||
| ガチグマ アカツキex | 084 | 1,33 € | ||
| 管理人 | 085 | 0,90 € | ||
| ゴヨウ | 086 | 1,35 € | ||
| サザレ | 087 | 2,54 € | ||
| スイレンのお世話 | 088 | 3,22 € | ||
| ヤバソチャex | 089 | 12,06 € | ||
| ゲッコウガex | 090 | 226,56 € | ||
| ガチグマ アカツキex | 091 | 24,47 € | ||
| サザレ | 092 | 86,15 € | ||
| スイレンのお世話 | 093 | 24,88 € | ||
| ガチグマ アカツキex | 094 | 8,13 € | ||
| 緊急ボード | 095 | 4,25 € | ||
| ルミナスエネルギー | 096 | 6,32 € |
ゲッコウガex, à 226,56 € (Cardmarket, 03/11/2026).
Pas à notre connaissance.
Scannez-la avec GradeScan & Collect : l'appli reconnaît la version japonaise et donne sa cote, avec le nom du Pokémon en français.
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.