Cartes japonaises
La cote Cardmarket des cartes japonaises de Shiny Treasure ex, au 03/11/2026.
Shiny Treasure ex (レイジングサーフ) est une extension japonaise du JCC Pokémon, sortie au Japon le 1 décembre 2023. Elle compte 320 cartes.
Ses cartes se retrouvent en France dans l'extension Destinées de Paldea (cote de la version française). Les cartes japonaises ont leur propre cote, souvent différente de la française.
Au 03/11/2026, la carte japonaise la plus chère de Shiny Treasure ex est ミュウex, cotée 612,93 € sur Cardmarket.
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| ミュウex | 347 | 612,93 € | ||
| リザードンex | 349 | 262,56 € | ||
| サーナイトex | 348 | 131,77 € | ||
| ナンジャモ | 350 | 45,61 € | ||
| Pikachu ピカチュウ | 236 | 40,77 € | ||
| リザードンex | 331 | 25,58 € | ||
| ミュウex | 327 | 20,57 € | ||
| ボタン | 354 | 18,91 € | ||
| Mimiqui ミミッキュ | 265 | 18,33 € | ||
| Ronflex カビゴン | 310 | 17,01 € | ||
| Mimiqui ミミッキュ | 341 | 16,18 € | ||
| ネルケ | 352 | 15,74 € | ||
| Salamèche ヒトカゲ | 210 | 11,20 € | ||
| イーユイex | 356 | 10,61 € | ||
| ミライドンex | 358 | 9,49 € | ||
| Famignol イッカネズミ | 318 | 9,13 € | ||
| Métamorph メタモン | 309 | 8,70 € | ||
| Compagnol ワッカネズミ | 317 | 8,28 € | ||
| サーナイトex | 328 | 6,51 € | ||
| Reptincel リザード | 211 | 5,88 € |
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Mystherbe ナゾノクサ | 001 | 0,03 € | ||
| Ortide クサイハナ | 002 | 0,05 € | ||
| Rafflesia ラフレシア | 003 | 0,07 € | ||
| Insécateur ストライク | 004 | 0,04 € | ||
| Granivol ハネッコ | 005 | 0,03 € | ||
| Floravol ポポッコ | 006 | 0,09 € | ||
| Cotovol ワタッコ | 007 | 0,08 € | ||
| Pomdepik クヌギダマ | 008 | 0,02 € | ||
| フォレトスex | 009 | Double rare | 0,21 € | |
| Blizzi ユキカブリ | 010 | 0,04 € | ||
| Blizzaroi ユキノオー | 011 | 0,08 € | ||
| Poussacha ニャオハ | 012 | 0,04 € | ||
| Matourgeon ニャローテ | 013 | 0,05 € | ||
| マスカーニャex | 014 | Double rare | 0,25 € | |
| Olivini ミニーブ | 015 | 0,04 € | ||
| Olivado オリーニョ | 016 | 0,05 € | ||
| Arboliva オリーヴァ | 017 | 0,05 € | ||
| Terracool ノノクラゲ | 018 | 0,04 € | ||
| リククラゲex | 019 | Double rare | 0,28 € | |
| Pimito カプサイジ | 020 | 0,02 € | ||
| Scovilain スコヴィラン | 021 | 0,04 € | ||
| Léboulérou シガロコ | 022 | 0,03 € | ||
| クエスパトラex | 023 | Double rare | 0,20 € | |
| チオンジェンex | 024 | Double rare | 0,15 € | |
| Salamèche ヒトカゲ | 025 | 0,14 € | ||
| Reptincel リザード | 026 | 0,04 € | ||
| Tauros パルデア ケンタロス | 027 | 0,05 € | ||
| Entei エンテイ | 028 | 0,07 € | ||
| Plumeline オドリドリ | 029 | 0,03 € | ||
| Chochodile ホゲータ | 030 | 0,04 € | ||
| Crocogril アチゲータ | 031 | 0,03 € | ||
| ラウドボーンex | 032 | Double rare | 0,27 € | |
| Charbambin カルボウ | 033 | 0,02 € | ||
| Carmadura グレンアルマ | 034 | 0,03 € | ||
| イーユイex | 035 | Double rare | 0,18 € | |
| Ramoloss ヤドン | 036 | 0,04 € | ||
| Flagadoss ヤドラン | 037 | 0,20 € | ||
| Stari ヒトデマン | 038 | 0,03 € | ||
| Staross スターミー | 039 | 0,04 € | ||
| Tauros パルデア ケンタロス | 040 | 0,04 € | ||
| Coiffeton クワッス | 041 | 0,06 € | ||
| Canarbello ウェルカモ | 042 | 0,06 € | ||
| ウェーニバルex | 043 | Double rare | 0,22 € | |
| Taupikeau ウミディグダ | 044 | 0,02 € | ||
| Triopikeau ウミトリオ | 045 | 0,04 € | ||
| Dofin ナミイルカ | 046 | 0,04 € | ||
| Superdofin イルカマン | 047 | 0,07 € | ||
| Délestin ミガルーサ | 048 | 0,06 € | ||
| Oyacata ヘイラッシャ | 049 | 0,04 € | ||
| Nigirigon シャリタツ | 050 | 0,02 € | ||
| Frigodo セビエ | 051 | 0,03 € | ||
| Cryodo セゴール | 052 | 0,06 € | ||
| Glaivodo セグレイブ | 053 | 0,03 € | ||
| パオジアンex | 054 | Double rare | 0,14 € | |
| Pikachu ピカチュウ | 055 | 0,08 € | ||
| Raichu ライチュウ | 056 | 0,02 € | ||
| Voltorbe ビリリダマ | 057 | 0,03 € | ||
| Électrode マルマイン | 058 | 0,02 € | ||
| Lixy コリンク | 059 | 0,04 € | ||
| Luxio ルクシオ | 060 | 0,08 € | ||
| Luxray レントラー | 061 | 0,06 € | ||
| Pachirisu パチリス | 062 | 0,05 € | ||
| Fulguris ボルトロス | 063 | 0,06 € | ||
| Toxizap エレズン | 064 | 0,04 € | ||
| Salarsen ストリンダー | 065 | 0,09 € | ||
| Pohm パモ | 066 | 0,03 € | ||
| Pohmotte パモット | 067 | 0,06 € | ||
| Pohmarmotte パーモット | 068 | 0,13 € | ||
| Zapétrel カイデン | 069 | 0,04 € | ||
| Fulgulairo タイカイデン | 070 | 0,05 € | ||
| ミライドンex | 071 | Double rare | 0,17 € | |
| Grodoudou プクリン | 072 | 0,10 € | ||
| Abra ケーシィ | 073 | 0,03 € | ||
| Kadabra ユンゲラー | 074 | 0,05 € | ||
| フーディンex | 075 | Double rare | 0,23 € | |
| ミュウex | 076 | Double rare | 0,72 € | |
| Mélo ピィ | 077 | 0,06 € | ||
| Natu ネイティ | 078 | 0,05 € | ||
| Xatu ネイティオ | 079 | 0,04 € | ||
| Tarsal ラルトス | 080 | 0,03 € | ||
| Kirlia キルリア | 081 | 0,07 € | ||
| サーナイトex | 082 | Double rare | 0,27 € | |
| Baudrive フワンテ | 083 | 0,07 € | ||
| Grodrive フワライド | 084 | 0,06 € | ||
| Mime Jr. マネネ | 085 | 0,04 € | ||
| Spiritomb ミカルゲ | 086 | 0,03 € | ||
| Trousselin クレッフィ | 087 | 0,04 € | ||
| Mimiqui ミミッキュ | 088 | 0,11 € | ||
| Pâtachiot パピモッチ | 089 | 0,05 € | ||
| Briochien バウッツェル | 090 | 0,03 € | ||
| Malvalame ソウブレイズ | 091 | 0,06 € | ||
| Bérasca ベラカス | 092 | 0,04 € | ||
| Flotillon ヒラヒナ | 093 | 0,03 € | ||
| Forgerette カヌチャン | 094 | 0,06 € | ||
| Forgella ナカヌチャン | 095 | 0,05 € | ||
| Forgelina デカヌチャン | 096 | 0,05 € | ||
| Toutombe ボチ | 097 | 0,03 € | ||
| Tomberro ハカドッグ | 098 | 0,03 € | ||
| Mordudor コレクレー | 099 | 0,03 € | ||
| Férosinge マンキー | 100 | 0,05 € | ||
| Colossinge オコリザル | 101 | 0,02 € | ||
| Courrousinge コノヨザル | 102 | 0,03 € | ||
| Tauros パルデア ケンタロス | 103 | 0,03 € | ||
| Riolu リオル | 104 | 0,04 € | ||
| Lucario ルカリオ | 105 | 0,06 € | ||
| Brutalibré ルチャブル | 106 | 0,18 € | ||
| Selutin コジオ | 107 | 0,03 € | ||
| Amassel ジオヅム | 108 | 0,04 € | ||
| Gigansel キョジオーン | 109 | 0,03 € | ||
| Germéclat キラーメ | 110 | 0,04 € | ||
| キラフロルex | 111 | Double rare | 0,22 € | |
| イダイナキバex | 112 | Double rare | 0,23 € | |
| ディンルーex | 113 | Double rare | 0,22 € | |
| コライドンex | 114 | Double rare | 0,23 € | |
| リザードンex | 115 | Double rare | 1,36 € | |
| Axoloto パルデア ウパー | 116 | 0,03 € | ||
| パルデア ドオーex | 117 | Double rare | 0,22 € | |
| Cornèbre ヤミカラス | 118 | 0,04 € | ||
| Farfuret ニューラ | 119 | 0,04 € | ||
| Dimoret マニューラ | 120 | 0,06 € | ||
| Ténéfix ヤミラミ | 121 | 0,10 € | ||
| Scalpion コマタナ | 122 | 0,03 € | ||
| Scalproie キリキザン | 123 | 0,03 € | ||
| Scalpereur ドドゲザン | 124 | 0,02 € | ||
| Grondogue オラチフ | 125 | 0,03 € | ||
| Dogrino マフィティフ | 126 | 0,05 € | ||
| Bekipan ペリッパー | 147 | 0,04 € | ||
| まけんきハチマキ | 168 | 0,03 € | ||
| 勇気のおまもり | 169 | 0,03 € | ||
| ワザマシン かじばのいっぱつ | 170 | 0,04 € | ||
| オモダカ | 171 | 0,04 € | ||
| クラベル | 172 | 0,06 € | ||
| サカキのカリスマ | 173 | 0,05 € | ||
| ナンジャモ | 174 | 0,06 € | ||
| ネルケ | 175 | 0,03 € | ||
| 博士の研究 | 176 | 0,05 € | ||
| 博士の研究 | 177 | 0,08 € | ||
| パルデアの学生 | 178 | 0,03 € | ||
| パルデアの学生 | 179 | 0,04 € | ||
| ペパー | 180 | 0,07 € | ||
| ボスの指令 | 181 | 0,10 € | ||
| ボタン | 182 | 0,05 € | ||
| タウンデパート | 183 | 0,04 € | ||
| ビーチコート | 184 | 0,03 € | ||
| ボウルタウン | 185 | 0,04 € | ||
| ポケモンリーグ本部 | 186 | 0,03 € | ||
| レッスンスタジオ | 187 | 0,03 € | ||
| セラピーエネルギー | 188 | 0,06 € | ||
| リバーサルエネルギー | 189 | 0,05 € | ||
| ルミナスエネルギー | 190 | 0,03 € | ||
| Mystherbe ナゾノクサ | 191 | 2,19 € | ||
| Ortide クサイハナ | 192 | 1,23 € | ||
| Rafflesia ラフレシア | 193 | 1,73 € | ||
| Insécateur ストライク | 194 | 4,41 € | ||
| Granivol ハネッコ | 195 | 0,93 € | ||
| Floravol ポポッコ | 196 | 0,88 € | ||
| Cotovol ワタッコ | 197 | 1,45 € | ||
| Pomdepik クヌギダマ | 198 | 0,98 € | ||
| Blizzi ユキカブリ | 199 | 0,99 € | ||
| Blizzaroi ユキノオー | 200 | 0,82 € | ||
| Poussacha ニャオハ | 201 | 2,50 € | ||
| Matourgeon ニャローテ | 202 | 1,09 € | ||
| Olivini ミニーブ | 203 | 0,83 € | ||
| Olivado オリーニョ | 204 | 1,06 € | ||
| Arboliva オリーヴァ | 205 | 1,31 € | ||
| Terracool ノノクラゲ | 206 | 0,79 € | ||
| Pimito カプサイジ | 207 | 0,89 € | ||
| Scovilain スコヴィラン | 208 | 0,84 € | ||
| Léboulérou シガロコ | 209 | 0,73 € | ||
| Salamèche ヒトカゲ | 210 | 11,20 € | ||
| Reptincel リザード | 211 | 5,88 € | ||
| Tauros パルデア ケンタロス | 212 | 1,09 € | ||
| Entei エンテイ | 213 | 3,69 € | ||
| Plumeline オドリドリ | 214 | 0,97 € | ||
| Chochodile ホゲータ | 215 | 1,99 € | ||
| Crocogril アチゲータ | 216 | 0,94 € | ||
| Charbambin カルボウ | 217 | 1,65 € | ||
| Carmadura グレンアルマ | 218 | 1,33 € | ||
| Ramoloss ヤドン | 219 | 3,92 € | ||
| Flagadoss ヤドラン | 220 | 2,92 € | ||
| Stari ヒトデマン | 221 | 1,71 € | ||
| Staross スターミー | 222 | 0,96 € | ||
| Tauros パルデア ケンタロス | 223 | 1,09 € | ||
| Coiffeton クワッス | 224 | 0,97 € | ||
| Canarbello ウェルカモ | 225 | 0,82 € | ||
| Taupikeau ウミディグダ | 226 | 1,04 € | ||
| Triopikeau ウミトリオ | 227 | 1,06 € | ||
| Dofin ナミイルカ | 228 | 1,19 € | ||
| Superdofin イルカマン | 229 | 0,85 € | ||
| Délestin ミガルーサ | 230 | 0,77 € | ||
| Oyacata ヘイラッシャ | 231 | 1,22 € | ||
| Nigirigon シャリタツ | 232 | 2,07 € | ||
| Frigodo セビエ | 233 | 0,89 € | ||
| Cryodo セゴール | 234 | 0,97 € | ||
| Glaivodo セグレイブ | 235 | 0,92 € | ||
| Pikachu ピカチュウ | 236 | 40,77 € | ||
| Raichu ライチュウ | 237 | 5,86 € | ||
| Voltorbe ビリリダマ | 238 | 0,37 € | ||
| Électrode マルマイン | 239 | 1,97 € | ||
| Lixy コリンク | 240 | 2,88 € | ||
| Luxio ルクシオ | 241 | 1,59 € | ||
| Luxray レントラー | 242 | 2,85 € | ||
| Pachirisu パチリス | 243 | 3,08 € | ||
| Fulguris ボルトロス | 244 | 0,89 € | ||
| Toxizap エレズン | 245 | 1,12 € | ||
| Salarsen ストリンダー | 246 | 1,13 € | ||
| Pohm パモ | 247 | 1,38 € | ||
| Pohmotte パモット | 248 | 1,38 € | ||
| Pohmarmotte パーモット | 249 | 1,26 € | ||
| Zapétrel カイデン | 250 | 1,12 € | ||
| Fulgulairo タイカイデン | 251 | 1,19 € | ||
| Grodoudou プクリン | 252 | 2,27 € | ||
| Abra ケーシィ | 253 | 3,66 € | ||
| Kadabra ユンゲラー | 254 | 2,20 € | ||
| Mélo ピィ | 255 | 2,02 € | ||
| Natu ネイティ | 256 | 1,64 € | ||
| Xatu ネイティオ | 257 | 1,44 € | ||
| Tarsal ラルトス | 258 | 2,21 € | ||
| Kirlia キルリア | 259 | 2,33 € | ||
| Baudrive フワンテ | 260 | 1,99 € | ||
| Grodrive フワライド | 261 | 1,26 € | ||
| Mime Jr. マネネ | 262 | 1,22 € | ||
| Spiritomb ミカルゲ | 263 | 1,39 € | ||
| Trousselin クレッフィ | 264 | 1,24 € | ||
| Mimiqui ミミッキュ | 265 | 18,33 € | ||
| Pâtachiot パピモッチ | 266 | 1,31 € | ||
| Briochien バウッツェル | 267 | 1,69 € | ||
| Malvalame ソウブレイズ | 268 | 2,28 € | ||
| Bérasca ベラカス | 269 | 0,95 € | ||
| Flotillon ヒラヒナ | 270 | 0,67 € | ||
| Forgerette カヌチャン | 271 | 1,17 € | ||
| Forgella ナカヌチャン | 272 | 1,26 € | ||
| Forgelina デカヌチャン | 273 | 2,24 € | ||
| Toutombe ボチ | 274 | 0,91 € | ||
| Tomberro ハカドッグ | 275 | 0,89 € | ||
| Férosinge マンキー | 276 | 1,01 € | ||
| Colossinge オコリザル | 277 | 1,48 € | ||
| Courrousinge コノヨザル | 278 | 1,10 € | ||
| Tauros パルデア ケンタロス | 279 | 0,85 € | ||
| Riolu リオル | 280 | 5,40 € | ||
| Lucario ルカリオ | 281 | 4,14 € | ||
| Brutalibré ルチャブル | 282 | 1,23 € | ||
| Selutin コジオ | 283 | 0,99 € | ||
| Amassel ジオヅム | 284 | 0,79 € | ||
| Gigansel キョジオーン | 285 | 0,93 € | ||
| Germéclat キラーメ | 286 | 0,67 € | ||
| Axoloto パルデア ウパー | 287 | 2,10 € | ||
| Cornèbre ヤミカラス | 288 | 1,21 € | ||
| Farfuret ニューラ | 289 | 1,03 € | ||
| Dimoret マニューラ | 290 | 1,37 € | ||
| Ténéfix ヤミラミ | 291 | 1,62 € | ||
| Scalpion コマタナ | 292 | 1,07 € | ||
| Scalproie キリキザン | 293 | 1,04 € | ||
| Scalpereur ドドゲザン | 294 | 1,27 € | ||
| Grondogue オラチフ | 295 | 0,87 € | ||
| Dogrino マフィティフ | 296 | 0,67 € | ||
| Gribouraigne シルシュルー | 297 | 0,84 € | ||
| Tag-Tag タギングル | 298 | 0,83 € | ||
| Cizayox ハッサム | 299 | 5,19 € | ||
| Vrombi ブロロン | 300 | 0,78 € | ||
| Vrombotor ブロロローム | 301 | 0,81 € | ||
| Sonistrelle オンバット | 302 | 1,17 € | ||
| Motorizard モトトカゲ | 303 | 0,91 € | ||
| Roucool ポッポ | 304 | 3,11 € | ||
| Roucoups ピジョン | 305 | 1,66 € | ||
| Rondoudou プリン | 306 | 2,85 € | ||
| Doduo ドードー | 307 | 0,86 € | ||
| Dodrio ドードリオ | 308 | 1,31 € | ||
| Métamorph メタモン | 309 | 8,70 € | ||
| Ronflex カビゴン | 310 | 17,01 € | ||
| Goélise キャモメ | 311 | 1,32 € | ||
| Bekipan ペリッパー | 312 | 1,41 € | ||
| Rongourmand ホシガリス | 313 | 1,00 € | ||
| Rongrigou ヨクバリス | 314 | 0,88 € | ||
| Gourmelet グルトン | 315 | 1,45 € | ||
| Fragroin パフュートン | 316 | 1,08 € | ||
| Compagnol ワッカネズミ | 317 | 8,28 € | ||
| Famignol イッカネズミ | 318 | 9,13 € | ||
| Flamenroule カラミンゴ | 319 | 1,09 € | ||
| フォレトスex | 320 | 0,73 € | ||
| マスカーニャex | 321 | 1,02 € | ||
| リククラゲex | 322 | 0,93 € | ||
| クエスパトラex | 323 | 0,59 € | ||
| ラウドボーンex | 324 | 0,96 € | ||
| ウェーニバルex | 325 | 1,01 € | ||
| フーディンex | 326 | 1,76 € | ||
| ミュウex | 327 | 20,57 € | ||
| サーナイトex | 328 | 6,51 € | ||
| キラフロルex | 329 | 0,88 € | ||
| イダイナキバex | 330 | 0,66 € | ||
| リザードンex | 331 | 25,58 € | ||
| パルデア ドオーex | 332 | 0,87 € | ||
| テツノワダチex | 333 | 0,78 € | ||
| オンバーンex | 334 | 1,18 € | ||
| ピジョットex | 335 | 1,34 € | ||
| プクリンex | 336 | 0,98 € | ||
| イキリンコex | 337 | 0,79 € | ||
| Triopikeau ウミトリオ | 338 | 2,22 € | ||
| Superdofin イルカマン | 339 | 2,29 € | ||
| Pohm パモ | 340 | 3,32 € | ||
| Mimiqui ミミッキュ | 341 | 16,18 € | ||
| ジャッジマン | 342 | 0,68 € | ||
| ネモ | 343 | 0,99 € | ||
| ネルケ | 344 | 0,62 € | ||
| パルデアの学生 | 345 | 0,80 € | ||
| パルデアの学生 | 346 | 0,78 € | ||
| ミュウex | 347 | 612,93 € | ||
| サーナイトex | 348 | 131,77 € | ||
| リザードンex | 349 | 262,56 € | ||
| ナンジャモ | 350 | 45,61 € | ||
| ネモ | 351 | 4,94 € | ||
| ネルケ | 352 | 15,74 € | ||
| ペパー | 353 | 4,79 € | ||
| ボタン | 354 | 18,91 € | ||
| チオンジェンex | 355 | 3,81 € | ||
| イーユイex | 356 | 10,61 € | ||
| パオジアンex | 357 | 5,35 € | ||
| ミライドンex | 358 | 9,49 € | ||
| ディンルーex | 359 | 3,78 € | ||
| コライドンex | 360 | 5,02 € |
ミュウex, à 612,93 € (Cardmarket, 03/11/2026).
Oui, sous le nom Destinées de Paldea.
Scannez-la avec GradeScan & Collect : l'appli reconnaît la version japonaise et donne sa cote, avec le nom du Pokémon en français.
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.