Cartes japonaises
La cote Cardmarket des cartes japonaises de Stellar Miracle, au 03/11/2026.
Stellar Miracle (ステラミラクル) est une extension japonaise du JCC Pokémon, sortie au Japon le 19 juillet 2024. Elle compte 135 cartes.
Ses cartes se retrouvent en France dans l'extension Couronne Stellaire (cote de la version française). Les cartes japonaises ont leur propre cote, souvent différente de la française.
Au 03/11/2026, la carte japonaise la plus chère de Stellar Miracle est テラパゴスex, cotée 30,46 € sur Cardmarket.
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| テラパゴスex | 130 | None | 30,46 € | |
| バウッツェルex | 129 | None | 24,69 € | |
| カミツオロチex | 127 | None | 23,59 € | |
| タロ | 131 | None | 21,38 € | |
| ブライア | 132 | None | 11,55 € | |
| デンチュラex | 128 | None | 10,17 € | |
| テラパゴスex | 133 | None | 7,63 € | |
| ゼロの大空洞 | 135 | None | 7,30 € | |
| アカマツ | 123 | None | 4,07 € | |
| 勇気のおまもり | 134 | None | 3,89 € | |
| タロ | 124 | None | 3,63 € | |
| Crèmy マホミル | 110 | None | 3,24 € | |
| エースバーンex | 116 | None | 3,23 € | |
| Lapyro ラビフット | 106 | None | 3,19 € | |
| テラパゴスex | 122 | None | 3,18 € | |
| Zeraora ゼラオラ | 109 | None | 3,07 € | |
| Gloupti ゴクリン | 112 | None | 2,99 € | |
| デンチュラex | 118 | None | 2,54 € | |
| ブライア | 126 | None | 2,29 € | |
| Statitik バチュル | 108 | None | 2,24 € |
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Coxy レディバ | 001 | Common | 0,03 € | |
| Coxyclaque レディアン | 002 | Rare | 0,18 € | |
| Lilia リリーラ | 003 | Common | 0,02 € | |
| Vacilys ユレイドル | 004 | Uncommon | 0,02 € | |
| Vortente マスキッパ | 005 | Common | 0,02 € | |
| Motisma カットロトム | 006 | Common | 0,05 € | |
| Larvibule アゴジムシ | 007 | Common | 0,04 € | |
| Tournicoton ヒメンカ | 008 | Common | 0,03 € | |
| Blancoton ワタシラガ | 009 | Uncommon | 0,03 € | |
| Verpom カジッチュ | 010 | Common | 0,02 € | |
| Pomdramour カミッチュ | 011 | Common | 0,03 € | |
| カミツオロチex | 012 | Double rare | 0,25 € | |
| Tritox ヤトウモリ | 013 | Common | 0,02 € | |
| Malamandre エンニュート | 014 | Uncommon | 0,03 € | |
| Boumata バクガメス | 015 | Common | 0,03 € | |
| Flambino ヒバニー | 016 | Common | 0,03 € | |
| Lapyro ラビフット | 017 | Common | 0,03 € | |
| エースバーンex | 018 | Double rare | 0,29 € | |
| ラプラスex | 019 | Double rare | 0,48 € | |
| Écayon ケイコウオ | 020 | Common | 0,02 € | |
| Luminéon ネオラント | 021 | Uncommon | 0,03 € | |
| Carapagos プロトーガ | 022 | Common | 0,03 € | |
| Mégapagos アバゴーラ | 023 | Uncommon | 0,03 € | |
| Crabominable ケケンカニ | 024 | Uncommon | 0,04 € | |
| Khélocrok カムカメ | 025 | Common | 0,04 € | |
| Torgamord カジリガメ | 026 | Rare | 0,14 € | |
| Délestin ミガルーサ | 027 | Uncommon | 0,04 € | |
| Élektek エレブー | 028 | Common | 0,05 € | |
| Élekable エレキブル | 029 | Uncommon | 0,04 € | |
| Loupio チョンチー | 030 | Common | 0,04 € | |
| Lanturn ランターン | 031 | Uncommon | 0,04 € | |
| Statitik バチュル | 032 | Common | 0,03 € | |
| デンチュラex | 033 | Double rare | 0,52 € | |
| Chrysapile デンヂムシ | 034 | Common | 0,03 € | |
| Lucanon クワガノン | 035 | Uncommon | 0,05 € | |
| Togedemaru トゲデマル | 036 | Uncommon | 0,03 € | |
| Zeraora ゼラオラ | 037 | Rare | 0,12 € | |
| Ramoloss ヤドン | 038 | Common | 0,06 € | |
| Roigada ヤドキング | 039 | Uncommon | 0,08 € | |
| Baudrive フワンテ | 040 | Common | 0,03 € | |
| Grodrive フワライド | 041 | Uncommon | 0,03 € | |
| Guérilande キュワワー | 042 | Common | 0,02 € | |
| Crèmy マホミル | 043 | Common | 0,02 € | |
| Charmilly マホイップ | 044 | Uncommon | 0,06 € | |
| Pâtachiot パピモッチ | 045 | Common | 0,06 € | |
| バウッツェルex | 046 | Double rare | 0,32 € | |
| Roc-de-Fer テツノイワオ | 047 | Rare | 0,10 € | |
| Osselait カラカラ | 048 | Common | 0,05 € | |
| Ossatueur ガラガラ | 049 | Uncommon | 0,03 € | |
| Rhinocorne サイホーン | 050 | Common | 0,02 € | |
| Rhinoféros サイドン | 051 | Common | 0,03 € | |
| Rhinastoc ドサイドン | 052 | Rare | 0,16 € | |
| Méditikka アサナン | 053 | Common | 0,03 € | |
| チャーレムex | 054 | Double rare | 0,27 € | |
| Kungfouine コジョフー | 055 | Common | 0,02 € | |
| Shaofouine コジョンド | 056 | Uncommon | 0,03 € | |
| Pandespiègle ヤンチャム | 057 | Common | 0,06 € | |
| Diancie ディアンシー | 058 | Uncommon | 0,02 € | |
| Crabagarre マケンカニ | 059 | Common | 0,03 € | |
| Hexadron タイレーツ | 060 | Common | 0,03 € | |
| Gloupti ゴクリン | 061 | Common | 0,04 € | |
| Avaltout マルノーム | 062 | Uncommon | 0,03 € | |
| Pandarbare ゴロンダ | 063 | Uncommon | 0,03 € | |
| Grimalin ベロバー | 064 | Common | 0,03 € | |
| Fourbelin ギモー | 065 | Common | 0,04 € | |
| Angoliath オーロンゲ | 066 | Uncommon | 0,05 € | |
| Tic ギアル | 067 | Common | 0,03 € | |
| Clic ギギアル | 068 | Common | 0,07 € | |
| Cliticlic ギギギアル | 069 | Rare | 0,12 € | |
| Meltan メルタン | 070 | Common | 0,05 € | |
| Melmetal メルメタル | 071 | Uncommon | 0,03 € | |
| Duralugon ジュラルドン | 072 | Common | 0,03 € | |
| Pondralugon ブリジュラス | 073 | Rare | 0,13 € | |
| ミミズズex | 074 | Double rare | 0,28 € | |
| Ire-Foudre タケルライコ | 075 | Rare | 0,23 € | |
| Hoothoot ホーホー | 076 | Common | 0,04 € | |
| Noarfang ヨルノズク | 077 | Rare | 0,11 € | |
| Chaglam ニャルマー | 078 | Common | 0,03 € | |
| Chaffreux ブニャット | 079 | Common | 0,03 € | |
| Motisma スピンロトム | 080 | Common | 0,06 € | |
| Frison バッフロン | 081 | Uncommon | 0,03 € | |
| Boréas トルネロス | 082 | Uncommon | 0,07 € | |
| Passerouge ヤヤコマ | 083 | Common | 0,03 € | |
| Braisillon ヒノヤコマ | 084 | Common | 0,03 € | |
| Flambusard ファイアロー | 085 | Uncommon | 0,05 € | |
| Moumouton ウールー | 086 | Common | 0,04 € | |
| Moumouflon バイウールー | 087 | Uncommon | 0,03 € | |
| テラパゴスex | 088 | Double rare | 0,33 € | |
| ガラスのラッパ | 089 | Uncommon | 0,03 € | |
| 古びたねっこの化石 | 090 | Common | 0,03 € | |
| 古びたふたの化石 | 091 | Common | 0,03 € | |
| ウタンのみ | 092 | Uncommon | 0,04 € | |
| オッカのみ | 093 | Uncommon | 0,02 € | |
| きらめく結晶 | 094 | None | 0,37 € | |
| 重力玉 | 095 | Uncommon | 0,03 € | |
| デラックスボム | 096 | None | 0,21 € | |
| アカマツ | 097 | Uncommon | 0,02 € | |
| タロ | 098 | Uncommon | 0,04 € | |
| ハイダイ | 099 | Uncommon | 0,04 € | |
| ブライア | 100 | Uncommon | 0,04 € | |
| 偉大な大樹 | 101 | None | 0,22 € | |
| ゼロの大空洞 | 102 | Uncommon | 0,03 € | |
| Coxyclaque レディアン | 103 | None | 1,46 € | |
| Lilia リリーラ | 104 | None | 2,14 € | |
| Boumata バクガメス | 105 | None | 1,81 € | |
| Lapyro ラビフット | 106 | None | 3,19 € | |
| Crabominable ケケンカニ | 107 | None | 1,55 € | |
| Statitik バチュル | 108 | None | 2,24 € | |
| Zeraora ゼラオラ | 109 | None | 3,07 € | |
| Crèmy マホミル | 110 | None | 3,24 € | |
| Méditikka アサナン | 111 | None | 2,03 € | |
| Gloupti ゴクリン | 112 | None | 2,99 € | |
| Pondralugon ブリジュラス | 113 | None | 1,35 € | |
| Noarfang ヨルノズク | 114 | None | 0,25 € | |
| カミツオロチex | 115 | None | 1,82 € | |
| エースバーンex | 116 | None | 3,23 € | |
| ラプラスex | 117 | None | 1,49 € | |
| デンチュラex | 118 | None | 2,54 € | |
| バウッツェルex | 119 | None | 1,94 € | |
| チャーレムex | 120 | None | 1,25 € | |
| ミミズズex | 121 | None | 1,40 € | |
| テラパゴスex | 122 | None | 3,18 € | |
| アカマツ | 123 | None | 4,07 € | |
| タロ | 124 | None | 3,63 € | |
| ハイダイ | 125 | None | 1,63 € | |
| ブライア | 126 | None | 2,29 € | |
| カミツオロチex | 127 | None | 23,59 € | |
| デンチュラex | 128 | None | 10,17 € | |
| バウッツェルex | 129 | None | 24,69 € | |
| テラパゴスex | 130 | None | 30,46 € | |
| タロ | 131 | None | 21,38 € | |
| ブライア | 132 | None | 11,55 € | |
| テラパゴスex | 133 | None | 7,63 € | |
| 勇気のおまもり | 134 | None | 3,89 € | |
| ゼロの大空洞 | 135 | None | 7,30 € |
テラパゴスex, à 30,46 € (Cardmarket, 03/11/2026).
Oui, sous le nom Couronne Stellaire.
Scannez-la avec GradeScan & Collect : l'appli reconnaît la version japonaise et donne sa cote, avec le nom du Pokémon en français.
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.