Cartes japonaises
La cote Cardmarket des cartes japonaises de Wild Force, au 03/11/2026.
Wild Force (ワイルドフォース) est une extension japonaise du JCC Pokémon, sortie au Japon le 26 janvier 2024. Elle compte 100 cartes.
Ses cartes se retrouvent en France dans l'extension Forces Temporelles (cote de la version française). Les cartes japonaises ont leur propre cote, souvent différente de la française.
Au 03/11/2026, la carte japonaise la plus chère de Wild Force est マツバの確信, cotée 53,87 € sur Cardmarket.
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| マツバの確信 | 097 | Special illustration rare | 53,87 € | |
| Ire-Foudre ex タケルライコex | 095 | Special illustration rare | 39,48 € | |
| Fantominus ゴース | 080 | Illustration rare | 33,79 € | |
| Feu-Perçant ex ウガツホムラex | 093 | Special illustration rare | 31,93 € | |
| Serpente-Eau ex ウネルミナモex | 094 | Special illustration rare | 31,04 € | |
| Ectoplasma ex ゲンガーex | 088 | Ultra Rare | 25,66 € | |
| ビワ | 096 | Special illustration rare | 12,76 € | |
| Ire-Foudre ex タケルライコex | 100 | Mega Hyper Rare | 12,21 € | |
| Pashmilla チラチーノ | 083 | Illustration rare | 5,94 € | |
| Feu-Perçant ex ウガツホムラex | 098 | Mega Hyper Rare | 5,79 € | |
| Boskara ハヤシガメ | 072 | Illustration rare | 5,48 € | |
| Chinchidou チラーミィ | 082 | Illustration rare | 5,44 € | |
| Arbok アーボック | 079 | Illustration rare | 5,20 € | |
| Serpente-Eau ex ウネルミナモex | 099 | Mega Hyper Rare | 4,59 € | |
| Ectoplasma ex ゲンガーex | 047 | Double rare | 4,46 € | |
| Pijako ペラップ | 081 | Illustration rare | 3,46 € | |
| Symbios ランクルス | 075 | Illustration rare | 2,88 € | |
| Torterra ex ドダイトスex | 084 | Ultra Rare | 2,87 € | |
| Frissonille ユキハミ | 073 | Illustration rare | 2,49 € | |
| マツバの確信 | 092 | Ultra Rare | 2,36 € |
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Rosélia ロゼリア | 001 | Common | 0,02 € | |
| Roserade ロズレイド | 002 | Uncommon | 0,05 € | |
| Tortipouss ナエトル | 003 | Common | 0,03 € | |
| Boskara ハヤシガメ | 004 | Common | 0,06 € | |
| Torterra ex ドダイトスex | 005 | Double rare | 0,33 € | |
| Shaymin シェイミ | 006 | Uncommon | 0,03 € | |
| Doudouvet モンメン | 007 | Common | 0,03 € | |
| Farfaduvet エルフーン | 008 | Rare | 0,12 € | |
| Aflamanoir クイタラン | 009 | Common | 0,02 € | |
| Grillepattes ヤクデ | 010 | Common | 0,07 € | |
| Scolocendre マルヤクデ | 011 | Uncommon | 0,03 € | |
| Feu-Perçant ex ウガツホムラex | 012 | Double rare | 0,37 € | |
| Kaiminus ワニノコ | 013 | Common | 0,04 € | |
| Crocrodil アリゲイツ | 014 | Common | 0,04 € | |
| Aligatueur オーダイル | 015 | Rare | 0,15 € | |
| Carvanha キバニア | 016 | Common | 0,02 € | |
| Sharpedo サメハダー | 017 | Uncommon | 0,19 € | |
| Keldeo ケルディオ | 018 | Uncommon | 0,04 € | |
| Frissonille ユキハミ | 019 | Common | 0,04 € | |
| Beldeneige モスノウ | 020 | Common | 0,02 € | |
| Taupikeau ウミディグダ | 021 | Common | 0,04 € | |
| Dofin ナミイルカ | 022 | Common | 0,04 € | |
| Superdofin イルカマン | 023 | Uncommon | 0,07 € | |
| Serpente-Eau ex ウネルミナモex | 024 | Double rare | 0,31 € | |
| Triopikeau ex ウミトリオex | 025 | Double rare | 0,17 € | |
| Marill マリル | 026 | Common | 0,02 € | |
| Azumarill マリルリ | 027 | Common | 0,05 € | |
| Archéomire ドーミラー | 028 | Common | 0,03 € | |
| Archéodong ドータクン | 029 | Uncommon | 0,02 € | |
| Nucléos ユニラン | 030 | Common | 0,03 € | |
| Méios ダブラン | 031 | Common | 0,04 € | |
| Symbios ランクルス | 032 | Uncommon | 0,03 € | |
| Flotte-Mèche ハバタクカミ | 033 | Rare | 0,09 € | |
| Relicanth ジーランス | 034 | Rare | 0,14 € | |
| Gringolem ゴビット | 035 | Common | 0,03 € | |
| Golemastoc ゴルーグ | 036 | Uncommon | 0,03 € | |
| Tiboudet ドロバンコ | 037 | Common | 0,02 € | |
| Bourrinos バンバドロ | 038 | Uncommon | 0,04 € | |
| Charbi タンドン | 039 | Common | 0,04 € | |
| Wagomine トロッゴン | 040 | Common | 0,04 € | |
| Monthracite セキタンザン | 041 | Uncommon | 0,04 € | |
| Fort-Ivoire イダイナキバ | 042 | Uncommon | 0,05 € | |
| Abo アーボ | 043 | Common | 0,03 € | |
| Arbok アーボック | 044 | Common | 0,08 € | |
| Fantominus ゴース | 045 | Common | 0,05 € | |
| Spectrum ゴースト | 046 | Common | 0,05 € | |
| Ectoplasma ex ゲンガーex | 047 | Double rare | 4,46 € | |
| Medhyena ポチエナ | 048 | Common | 0,03 € | |
| Grahyèna グラエナ | 049 | Common | 0,03 € | |
| Ténéfix ヤミラミ | 050 | Uncommon | 0,04 € | |
| Rugit-Lune トドロクツキ | 051 | Rare | 0,11 € | |
| Koraidon コライドン | 052 | Rare | 0,03 € | |
| Ire-Foudre ex タケルライコex | 053 | Double rare | 0,26 € | |
| Hoothoot ホーホー | 054 | Common | 0,03 € | |
| Noarfang ヨルノズク | 055 | Common | 0,03 € | |
| Insolourdo ノコッチ | 056 | Common | 0,06 € | |
| Deusolourdo ノココッチ | 057 | Rare | 0,14 € | |
| Pijako ペラップ | 058 | Common | 0,05 € | |
| Chinchidou チラーミィ | 059 | Common | 0,08 € | |
| Pashmilla チラチーノ | 060 | Uncommon | 0,06 € | |
| おとりよせボックス | 061 | Uncommon | 0,03 € | |
| 覚醒のドラム | 062 | ACE SPEC Rare | 0,12 € | |
| なかよしポフィン | 063 | Uncommon | 0,09 € | |
| 緊急ボード | 064 | Uncommon | 0,03 € | |
| ブーストエナジー 古代 | 065 | Uncommon | 0,04 € | |
| マキシマムベルト | 066 | ACE SPEC Rare | 0,16 € | |
| 探検家の先導 | 067 | Uncommon | 0,07 € | |
| ビワ | 068 | Uncommon | 0,03 € | |
| マツバの確信 | 069 | Uncommon | 0,06 € | |
| 危険な密林 | 070 | Uncommon | 0,05 € | |
| ネオアッパーエネルギー | 071 | ACE SPEC Rare | 0,75 € | |
| Boskara ハヤシガメ | 072 | Illustration rare | 5,48 € | |
| Frissonille ユキハミ | 073 | Illustration rare | 2,49 € | |
| Archéomire ドーミラー | 074 | Illustration rare | 2,13 € | |
| Symbios ランクルス | 075 | Illustration rare | 2,88 € | |
| Flotte-Mèche ハバタクカミ | 076 | Illustration rare | 1,59 € | |
| Relicanth ジーランス | 077 | Illustration rare | 1,98 € | |
| Bourrinos バンバドロ | 078 | Illustration rare | 1,83 € | |
| Arbok アーボック | 079 | Illustration rare | 5,20 € | |
| Fantominus ゴース | 080 | Illustration rare | 33,79 € | |
| Pijako ペラップ | 081 | Illustration rare | 3,46 € | |
| Chinchidou チラーミィ | 082 | Illustration rare | 5,44 € | |
| Pashmilla チラチーノ | 083 | Illustration rare | 5,94 € | |
| Torterra ex ドダイトスex | 084 | Ultra Rare | 2,87 € | |
| Feu-Perçant ex ウガツホムラex | 085 | Ultra Rare | 1,64 € | |
| Serpente-Eau ex ウネルミナモex | 086 | Ultra Rare | 1,55 € | |
| Triopikeau ex ウミトリオex | 087 | Ultra Rare | 1,69 € | |
| Ectoplasma ex ゲンガーex | 088 | Ultra Rare | 25,66 € | |
| Ire-Foudre ex タケルライコex | 089 | Ultra Rare | 1,61 € | |
| 探検家の先導 | 090 | Ultra Rare | 1,71 € | |
| ビワ | 091 | Ultra Rare | 2,14 € | |
| マツバの確信 | 092 | Ultra Rare | 2,36 € | |
| Feu-Perçant ex ウガツホムラex | 093 | Special illustration rare | 31,93 € | |
| Serpente-Eau ex ウネルミナモex | 094 | Special illustration rare | 31,04 € | |
| Ire-Foudre ex タケルライコex | 095 | Special illustration rare | 39,48 € | |
| ビワ | 096 | Special illustration rare | 12,76 € | |
| マツバの確信 | 097 | Special illustration rare | 53,87 € | |
| Feu-Perçant ex ウガツホムラex | 098 | Mega Hyper Rare | 5,79 € | |
| Serpente-Eau ex ウネルミナモex | 099 | Mega Hyper Rare | 4,59 € | |
| Ire-Foudre ex タケルライコex | 100 | Mega Hyper Rare | 12,21 € |
マツバの確信, à 53,87 € (Cardmarket, 03/11/2026).
Oui, sous le nom Forces Temporelles.
Scannez-la avec GradeScan & Collect : l'appli reconnaît la version japonaise et donne sa cote, avec le nom du Pokémon en français.
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.