Cote de la carte
La cote Cardmarket de cette carte, son évolution et les autres versions, au 04/11/2026.

| Carte | Extension | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Élekid n° 23 · EX Forces Cachées | EX Forces Cachées | Rare | 5,03 € |
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Lugia | 149/147 | Rare | 4 634,17 € | |
| Tyranocif | 40/147 | Rare | 1 300,38 € | |
| Noctali | 41/147 | Rare | 943,72 € | |
| Steelix | 35/147 | Rare | 886,02 € | |
| Electhor | 44/147 | Rare | 482,55 € | |
| Roigada | 34/147 | Rare | 470,96 € |
5,47 € au 04/11/2026 selon la tendance Cardmarket, pour une carte brute. Une carte gradée se vend à part, souvent bien plus cher.
La tendance Cardmarket mélange les langues. Pour la cote de votre version, dans sa langue et selon son état, scannez la carte avec GradeScan & Collect.
Scannez-la avec GradeScan & Collect : l'appli mesure le centrage et estime la note avant un envoi en gradation.
Toutes les extensions · Les cartes Pokémon les plus chères · Explorer toutes les cartes
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.