Cote de la carte
La cote Cardmarket de cette carte, son évolution et les autres versions, au 04/11/2026.

| Carte | Extension | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Suicune n° SL11 · L'appel des Légendes | L'appel des Légendes | Holo Rare | 187,26 € | |
| Suicune n° 14 · Neo Revelation | Neo Revelation | Rare | 144,43 € | |
| Suicune n° 4 · POP Série 2 | POP Série 2 | Rare | 112,78 € | |
| Suicune V n° GG38 · Zénith Suprême Galerie Galaroise | Zénith Suprême Galerie Galaroise | Ultra Rare | 73,55 € | |
| Suicune n° SM149 · Promo SM | Promo SM | Promo | 53,91 € | |
| Suicune n° HGSS21 · Promo HGSS | Promo HGSS | Promo | 26,40 € | |
| Suicune n° SV022 · Destinées Radieuses Coffre Étincelant | Destinées Radieuses Coffre Étincelant | Shiny rare | 14,24 € | |
| Suicune n° H25 · Aquapolis | Aquapolis | Holo Rare | 13,45 € |
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Lugia | 149/147 | Rare | 4 634,17 € | |
| Tyranocif | 40/147 | Rare | 1 300,38 € | |
| Noctali | 41/147 | Rare | 943,72 € | |
| Steelix | 35/147 | Rare | 886,02 € | |
| Electhor | 44/147 | Rare | 482,55 € | |
| Roigada | 34/147 | Rare | 470,96 € |
288,35 € au 04/11/2026 selon la tendance Cardmarket, pour une carte brute. Une carte gradée se vend à part, souvent bien plus cher.
La tendance Cardmarket mélange les langues. Pour la cote de votre version, dans sa langue et selon son état, scannez la carte avec GradeScan & Collect.
Scannez-la avec GradeScan & Collect : l'appli mesure le centrage et estime la note avant un envoi en gradation.
Toutes les extensions · Les cartes Pokémon les plus chères · Explorer toutes les cartes
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.