Cote de la carte
La cote Cardmarket de cette carte, son évolution et les autres versions, au 04/11/2026.

La carte Shaymin (8/95, Holo Rare) de l'extension Déchaînement est cotée 7,40 € sur Cardmarket au 04/11/2026, carte brute, toutes langues confondues.
Elle se classe n° 11 sur 96 cartes de Déchaînement par la cote.
| Cote du jour | 7,40 € |
|---|---|
| Extension | Déchaînement |
| N° | 8/95 |
| Rareté | Holo Rare |
| Carte | Extension | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Shaymin n° 126 · Platine | Platine | Rare Holo LV.X | 28,44 € | |
| Shaymin n° 185 · Rivalités Destinées | Rivalités Destinées | Illustration rare | 6,66 € | |
| Shaymin VSTAR n° 173 · Stars Étincelantes | Stars Étincelantes | Magnifique rare | 5,22 € |
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Raikou & Suicune LÉGENDE (haut) | 92/95 | LÉGENDE | 76,01 € | |
| Entei & Raikou LÉGENDE (haut) | 90/95 | LÉGENDE | 59,08 € | |
| Suicune & Entei LÉGENDE (bas) | 95/95 | LÉGENDE | 48,11 € | |
| Lithographie d'Alpha | TWO/95 | Ultra Rare | 45,05 € | |
| Suicune & Entei LÉGENDE (haut) | 94/95 | LÉGENDE | 39,99 € | |
| Hyporoi | 85/95 | Rare Prime | 29,12 € |
7,40 € au 04/11/2026 selon la tendance Cardmarket, pour une carte brute. Une carte gradée se vend à part, souvent bien plus cher.
La tendance Cardmarket mélange les langues. Pour la cote de votre version, dans sa langue et selon son état, scannez la carte avec GradeScan & Collect.
Scannez-la avec GradeScan & Collect : l'appli mesure le centrage et estime la note avant un envoi en gradation.
Toutes les extensions · Les cartes Pokémon les plus chères · Explorer toutes les cartes
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.