Cote de la carte
La cote Cardmarket de cette carte, son évolution et les autres versions, au 04/11/2026.

| Carte | Extension | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Donphan obscur n° 3 · Neo Destiny | Neo Destiny | Rare | 68,31 € | |
| Donphan n° SWSH067 · Promo SWSH | Promo SWSH | Promo | 13,70 € | |
| Donphan n° 8 · POP Série 3 | POP Série 3 | Peu Commune | 8,78 € | |
| Donphan n° 7 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 8,70 € | |
| Donphan n° 107 · HeartGold SoulSilver | HeartGold SoulSilver | Rare Prime | 6,76 € |
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Rayquaza ex | 102/107 | Rare | 400,27 € | |
| Drattak ex | 103/107 | Rare | 349,24 € | |
| Deoxys ex | 97/107 | Rare | 218,58 € | |
| Raikou ex de Rocket | 108/107 | Rare | 215,51 € | |
| Rayquaza ☆ | 107/107 | Rare | 129,17 € | |
| Elecsprint ex | 101/107 | Rare | 125,98 € |
5,24 € au 04/11/2026 selon la tendance Cardmarket, pour une carte brute. Une carte gradée se vend à part, souvent bien plus cher.
La tendance Cardmarket mélange les langues. Pour la cote de votre version, dans sa langue et selon son état, scannez la carte avec GradeScan & Collect.
Scannez-la avec GradeScan & Collect : l'appli mesure le centrage et estime la note avant un envoi en gradation.
Toutes les extensions · Les cartes Pokémon les plus chères · Explorer toutes les cartes
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.