Cote de la carte
La cote Cardmarket de cette carte, son évolution et les autres versions, au 20/11/2026.

La carte Insécateur (26/64, Rare) de l'extension Jungle est cotée 8,03 € sur Cardmarket au 20/11/2026, carte brute, toutes langues confondues.
Elle se classe n° 18 sur 64 cartes de Jungle par la cote.
| Cote du jour | 8,03 € |
|---|---|
| 7 jours | -22 % |
| Plus bas sur 30 jours | 8,03 € |
| Plus haut sur 30 jours | 11,05 € |
| Extension | Jungle |
| N° | 26/64 |
| Rareté | Rare |
12 novembre 2026 : 11,05 € · 20 novembre 2026 : 8,03 € · Plus bas sur 30 jours : 8,03 € · Plus haut sur 30 jours : 11,05 €
Cote Cardmarket relevée chaque jour depuis le 12 novembre 2026.
| Carte | Extension | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Insécateur n° 10 · Jungle | Jungle | Rare | 32,73 € | |
| Insécateur n° 130 · Platine | Platine | Rare | 18,42 € | |
| Insécateur n° 46 · EX Forces Cachées | EX Forces Cachées | Peu Commune | 14,79 € | |
| Insécateur n° 106 · Aquapolis | Aquapolis | Commune | 8,61 € | |
| Insécateur n° 095 · Destinées de Paldea | Destinées de Paldea | Shiny rare | 7,01 € |
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Pyroli | 3/64 | Rare | 81,92 € | |
| Ronflex | 11/64 | Rare | 37,40 € | |
| Voltali | 4/64 | Rare | 36,77 € | |
| Insécateur | 10/64 | Rare | 32,73 € | |
| Électrode | 2/64 | Rare | 31,38 € | |
| Nidoqueen | 7/64 | Rare | 25,25 € |
8,03 € au 20/11/2026 selon la tendance Cardmarket, pour une carte brute. Une carte gradée se vend à part, souvent bien plus cher.
La tendance Cardmarket mélange les langues. Pour la cote de votre version, selon son état et dans sa langue quand elle a des annonces, scannez la carte avec GradeScan & Collect.
Scannez-la avec GradeScan & Collect : l'appli mesure le centrage et estime la note avant un envoi en gradation.
Toutes les extensions · Les cartes Pokémon les plus chères · Explorer toutes les cartes
Essayez Pro gratuitement pendant 7 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.