Cote de la carte
La cote Cardmarket de cette carte, son évolution et les autres versions, au 04/11/2026.
La carte Lugia (SL7/95, Holo Rare) de l'extension L'appel des Légendes est cotée 285,53 € sur Cardmarket au 04/11/2026, carte brute, toutes langues confondues.
Elle se classe n° 6 sur 106 cartes de L'appel des Légendes par la cote.
| Cote du jour | 285,53 € |
|---|---|
| Extension | L'appel des Légendes |
| N° | SL7/95 |
| Rareté | Holo Rare |
| Carte | Extension | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Lugia n° 149 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 4 634,17 € | |
| Lugia n° 9 · Neo Genesis | Neo Genesis | Rare | 1 113,16 € | |
| Lugia ex n° 105 · EX Forces Cachées | EX Forces Cachées | Rare | 935,95 € | |
| Lugia n° 15 · L'appel des Légendes | L'appel des Légendes | Holo Rare | 397,80 € | |
| Lugia V n° 186 · Tempête Argentée | Tempête Argentée | Ultra Rare | 386,78 € | |
| Lugia n° SWSH069 · Promo SWSH | Promo SWSH | Promo | 92,38 € | |
| Lugia Brillant n° SM82 · Promo SM | Promo SM | Promo | 75,55 € | |
| Lugia LÉGENDAIRE n° 113 · HeartGold SoulSilver | HeartGold SoulSilver | LÉGENDE | 75,31 € |
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Rayquaza | 20/95 | Holo Rare | 1 585,97 € | |
| Ho-Oh | 9/95 | Holo Rare | 542,31 € | |
| Kyogre | 12/95 | Holo Rare | 417,71 € | |
| Lugia | 15/95 | Holo Rare | 397,80 € | |
| Deoxys | 2/95 | Holo Rare | 335,82 € | |
| Dialga | 3/95 | Holo Rare | 205,99 € |
285,53 € au 04/11/2026 selon la tendance Cardmarket, pour une carte brute. Une carte gradée se vend à part, souvent bien plus cher.
La tendance Cardmarket mélange les langues. Pour la cote de votre version, dans sa langue et selon son état, scannez la carte avec GradeScan & Collect.
Scannez-la avec GradeScan & Collect : l'appli mesure le centrage et estime la note avant un envoi en gradation.
Toutes les extensions · Les cartes Pokémon les plus chères · Explorer toutes les cartes
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.