Cote de la carte
La cote Cardmarket de cette carte, son évolution et les autres versions, au 04/11/2026.

| Carte | Extension | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Branette n° 1 · EX Légendes Oubliées | EX Légendes Oubliées | Holo Rare | 16,51 € | |
| Branette n° 234 · Héros Transcendants | Héros Transcendants | Illustration rare | 6,53 € |
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Giratina | 124/127 | Rare Holo LV.X | 89,85 € | |
| Goupix | 102/127 | Commune | 72,74 € | |
| Drascore | 123/127 | Rare Holo LV.X | 61,43 € | |
| Dialga G NIV.X | 122/127 | Rare Holo LV.X | 54,37 € | |
| Nénupiot | 81/127 | Commune | 45,44 € | |
| Palkia G NIV.X | 125/127 | Rare Holo LV.X | 35,40 € |
5,87 € au 04/11/2026 selon la tendance Cardmarket, pour une carte brute. Une carte gradée se vend à part, souvent bien plus cher.
La tendance Cardmarket mélange les langues. Pour la cote de votre version, dans sa langue et selon son état, scannez la carte avec GradeScan & Collect.
Scannez-la avec GradeScan & Collect : l'appli mesure le centrage et estime la note avant un envoi en gradation.
Toutes les extensions · Les cartes Pokémon les plus chères · Explorer toutes les cartes
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.