Cote de la carte
La cote Cardmarket de cette carte, son évolution et les autres versions, au 04/11/2026.

La carte Entei (1/17, Rare) de l'extension POP Série 2 est cotée 78,82 € sur Cardmarket au 04/11/2026, carte brute, toutes langues confondues.
Elle se classe n° 4 sur 17 cartes de POP Série 2 par la cote.
| Cote du jour | 78,82 € |
|---|---|
| Extension | POP Série 2 |
| N° | 1/17 |
| Rareté | Rare |
| Carte | Extension | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Entei n° 10 · Aquapolis | Aquapolis | Rare | 408,14 € | |
| Entei ex n° 91 · EX Team Magma vs Team Aqua | EX Team Magma vs Team Aqua | Rare | 243,51 € | |
| Entei n° SL3 · L'appel des Légendes | L'appel des Légendes | Holo Rare | 153,11 € | |
| Entei n° 17 · Neo Revelation | Neo Revelation | Rare | 149,31 € | |
| Entei V n° GG36 · Zénith Suprême Galerie Galaroise | Zénith Suprême Galerie Galaroise | Ultra Rare | 68,67 € | |
| Entei n° HGSS20 · Promo HGSS | Promo HGSS | Promo | 62,32 € | |
| Entei n° H08 · Aquapolis | Aquapolis | Holo Rare | 55,95 € | |
| Suicune & Entei LÉGENDE (bas) n° 95 · Déchaînement | Déchaînement | LÉGENDE | 48,11 € |
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Florizarre | 6/17 | Rare | 143,55 € | |
| Suicune | 4/17 | Rare | 112,78 € | |
| Raikou | 3/17 | Rare | 79,66 € | |
| Pikachu | 16/17 | Commune | 64,29 € | |
| Roucarnage | 2/17 | Rare | 48,80 € | |
| Celebi ex | 17/17 | Rare | 34,24 € |
78,82 € au 04/11/2026 selon la tendance Cardmarket, pour une carte brute. Une carte gradée se vend à part, souvent bien plus cher.
La tendance Cardmarket mélange les langues. Pour la cote de votre version, dans sa langue et selon son état, scannez la carte avec GradeScan & Collect.
Scannez-la avec GradeScan & Collect : l'appli mesure le centrage et estime la note avant un envoi en gradation.
Toutes les extensions · Les cartes Pokémon les plus chères · Explorer toutes les cartes
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.