Cote de la carte
La cote Cardmarket de cette carte, son évolution et les autres versions, au 04/11/2026.

La carte Ho-Oh ex (17/17, Rare) de l'extension POP Série 3 est cotée 46,48 € sur Cardmarket au 04/11/2026, carte brute, toutes langues confondues.
Elle se classe n° 5 sur 17 cartes de POP Série 3 par la cote.
| Cote du jour | 46,48 € |
|---|---|
| Extension | POP Série 3 |
| N° | 17/17 |
| Rareté | Rare |
| Carte | Extension | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Ho-Oh n° 9 · L'appel des Légendes | L'appel des Légendes | Holo Rare | 542,31 € | |
| Ho-oh n° 18 · Neo Revelation | Neo Revelation | Rare | 242,35 € | |
| Ho-Oh ex n° 104 · EX Forces Cachées | EX Forces Cachées | Rare | 209,19 € | |
| Ho-Oh-ex de Luth n° 230 · Rivalités Destinées | Rivalités Destinées | Illustration spéciale rare | 152,24 € | |
| Ho-Oh n° SL5 · L'appel des Légendes | L'appel des Légendes | Holo Rare | 56,26 € | |
| Ho-Oh LÉGENDAIRE n° 111 · HeartGold SoulSilver | HeartGold SoulSilver | LÉGENDE | 48,56 € | |
| Ho-Oh GX n° SM57 · Promo SM | Promo SM | Promo | 38,34 € | |
| Ho-Oh n° HGSS01 · Promo HGSS | Promo HGSS | Promo | 37,10 € |
| Carte | N° | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Aquali | 6/17 | Rare | 288,30 € | |
| Pyroli | 2/17 | Rare | 248,29 € | |
| Tortank | 1/17 | Rare | 128,14 € | |
| Voltali | 3/17 | Rare | 57,49 € | |
| Négapi | 4/17 | Rare | 39,23 € | |
| Posipi | 5/17 | Rare | 31,55 € |
46,48 € au 04/11/2026 selon la tendance Cardmarket, pour une carte brute. Une carte gradée se vend à part, souvent bien plus cher.
La tendance Cardmarket mélange les langues. Pour la cote de votre version, dans sa langue et selon son état, scannez la carte avec GradeScan & Collect.
Scannez-la avec GradeScan & Collect : l'appli mesure le centrage et estime la note avant un envoi en gradation.
Toutes les extensions · Les cartes Pokémon les plus chères · Explorer toutes les cartes
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.