Cartes par Pokémon
Toutes les cartes Cornèbre, de la plus chère à la moins chère, à la tendance Cardmarket du 03/11/2026.
Il existe 28 cartes Cornèbre dans les extensions du JCC Pokémon parues en français.
Au 03/11/2026, la plus chère est Cornèbre de l'extension POP Série 1, cotée 12,21 €. 1 cartes Cornèbre dépassent 10 €.
| Carte | Extension | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Cornèbre n° 8 · POP Série 1 | POP Série 1 | Peu Commune | 12,21 € | |
| Cornèbre de la Team Rocket n° 200 · Rivalités Destinées | Rivalités Destinées | Illustration rare | 5,89 € | |
| Cornèbre n° 24 · Neo Genesis | Neo Genesis | Rare | 3,86 € | |
| Cornèbre n° 021 · SVP Black Star Promos | SVP Black Star Promos | Promo | 3,16 € | |
| Cornèbre n° 181 · Destinées de Paldea | Destinées de Paldea | Shiny rare | 3,12 € | |
| Cornèbre n° 47 · EX Tempête de sable | EX Tempête de sable | Peu Commune | 2,65 € | |
| Cornèbre n° 30 · EX Forces Cachées | EX Forces Cachées | Rare | 1,64 € | |
| Cornèbre n° 46 · Neo Revelation | Neo Revelation | Commune | 1,01 € | |
| Cornèbre n° 27 · Collection McDonald's 2018 | Collection McDonald's 2018 | Sans Rareté | 0,91 € | |
| Cornèbre n° 72 · Vainqueurs Suprêmes | Vainqueurs Suprêmes | Peu Commune | 0,48 € | |
| Cornèbre n° 59 · Indomptable | Indomptable | Commune | 0,27 € | |
| Cornèbre n° 58 · Indomptable | Indomptable | Commune | 0,22 € | |
| Cornèbre n° 131 · Évolutions à Paldea | Évolutions à Paldea | Commune | 0,12 € | |
| Cornèbre n° 114 · Origine Perdue | Origine Perdue | Commune | 0,08 € | |
| Cornèbre n° 106 · Tempête Argentée | Tempête Argentée | Commune | 0,05 € | |
| Cornèbre de la Team Rocket n° 126 · Héros Transcendants | Héros Transcendants | Commune | 0,05 € | |
| Cornèbre n° 93 · Styles de combat | Styles de combat | Commune | 0,04 € | |
| Cornèbre de la Team Rocket n° 127 · Rivalités Destinées | Rivalités Destinées | Peu Commune | 0,04 € | |
| Cornèbre n° 057 · Flammes Fantasmagoriques | Flammes Fantasmagoriques | Commune | 0,03 € |
| Carte | Extension | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Cornèbre n° 90 · Trésors Mystérieux | Trésors Mystérieux | Commune | – | |
| Cornèbre n° 95 · Merveilles Secrètes | Merveilles Secrètes | Commune | – | |
| Cornèbre n° 72 · Dragons Éxaltés | Dragons Éxaltés | Commune | – | |
| Cornèbre n° 51 · Vigueur Spectrale | Vigueur Spectrale | Commune | – | |
| Cornèbre n° 78 · Gardiens Ascendants | Gardiens Ascendants | Commune | – | |
| Cornèbre n° 71 · Ultra-Prisme | Ultra-Prisme | Commune | – | |
| Cornèbre n° 108 · Alliance Infaillible | Alliance Infaillible | Commune | – | |
| Cornèbre n° 128 · Harmonie des Esprits | Harmonie des Esprits | Commune | – | |
| Cornèbre n° 129 · Harmonie des Esprits | Harmonie des Esprits | Commune | – |
Cornèbre (POP Série 1), cotée 12,21 € sur Cardmarket au 03/11/2026.
28 cartes Cornèbre sont recensées dans les extensions françaises.
Ça dépend de la version, de la langue et de l'état. Scannez-la avec GradeScan & Collect pour avoir sa cote exacte en une photo.
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.