Cartes par Pokémon
Toutes les cartes Gardevoir, de la plus chère à la moins chère, à la tendance Cardmarket du 03/11/2026.
Il existe 55 cartes Gardevoir dans les extensions du JCC Pokémon parues en français.
Au 03/11/2026, la plus chère est Méga-Gardevoir-ex de l'extension Méga-Évolution, cotée 182,96 €. 8 cartes Gardevoir dépassent 10 €.
| Carte | Extension | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Méga-Gardevoir-ex n° 187 · Méga-Évolution | Méga-Évolution | Méga Hyper Rare | 182,96 € | |
| Gardevoir ex n° 96 · EX Tempête de sable | EX Tempête de sable | Rare | 137,96 € | |
| Gardevoir-ex n° 233 · Destinées de Paldea | Destinées de Paldea | Illustration spéciale rare | 123,97 € | |
| Méga-Gardevoir-ex n° 178 · Méga-Évolution | Méga-Évolution | Illustration spéciale rare | 112,40 € | |
| Gardevoir n° 4 · EX Émeraude | EX Émeraude | Rare | 19,67 € | |
| Gardevoir n° 7 · EX Rubis & Saphir | EX Rubis & Saphir | Holo Rare | 13,74 € | |
| Gardevoir ex δ n° CC014 · Célébrations Collection Classique | Célébrations Collection Classique | Collection Classique | 13,35 € | |
| Gardevoir n° TG05 · Tempête Argentée Galerie de Dresseurs | Tempête Argentée Galerie de Dresseurs | Holo Rare | 10,15 € | |
| Gardevoir n° TG05 · Astres Radieux Galerie de Dresseurs | Astres Radieux Galerie de Dresseurs | Rare | 8,56 € | |
| Méga-Gardevoir-ex n° 032 · MEP Black Star Promos | MEP Black Star Promos | Promo | 5,19 € | |
| Méga-Gardevoir-ex n° 159 · Méga-Évolution | Méga-Évolution | Ultra Rare | 5,04 € | |
| Gardevoir-ex n° 217 · Destinées de Paldea | Destinées de Paldea | Chromatique ultra rare | 4,52 € | |
| Gardevoir n° 8 · Platine | Platine | Holo Rare | 3,13 € | |
| Gardevoir V n° SWSH105 · Promo SWSH | Promo SWSH | Promo | 2,47 € | |
| Gardevoir Radieux n° 069 · Origine Perdue | Origine Perdue | Radieux Rare | 0,94 € | |
| Gardevoir n° 61 · Règne de Glace | Règne de Glace | Holo Rare | 0,87 € | |
| Gardevoir-ex n° 029 · Destinées de Paldea | Destinées de Paldea | Double rare | 0,81 € | |
| Méga-Gardevoir-ex n° 089 · Héros Transcendants | Héros Transcendants | Double rare | 0,79 € | |
| Méga-Gardevoir-ex n° 060 · Méga-Évolution | Méga-Évolution | Double rare | 0,67 € | |
| Gardevoir n° 069 · Tempête Argentée | Tempête Argentée | Rare | 0,10 € |
| Carte | Extension | Rareté | Cote | |
|---|---|---|---|---|
| Gardevoir δ n° 6 · EX Espèces Delta | EX Espèces Delta | Rare | – | |
| Gardevoir ex δ n° 93 · EX Île des Dragons | EX Île des Dragons | Rare | – | |
| Gardevoir n° 9 · EX Gardiens du Pouvoir | EX Gardiens du Pouvoir | Rare | – | |
| Gardevoir n° 7 · Merveilles Secrètes | Merveilles Secrètes | Rare Holo | – | |
| Gardevoir n° 131 · Merveilles Secrètes | Merveilles Secrètes | Rare Holo LV.X | – | |
| Gardevoir n° 57 · Destinées Futures | Destinées Futures | Rare | – | |
| Gardevoir n° 109 · Explorateurs Obscurs | Explorateurs Obscurs | Magnifique rare | – | |
| Gardevoir EX n° 105 · Primo-Choc | Primo-Choc | Ultra Rare | – | |
| M-Gardevoir EX n° 106 · Primo-Choc | Primo-Choc | Ultra Rare | – | |
| Gardevoir EX n° 155 · Primo-Choc | Primo-Choc | Ultra Rare | – | |
| M-Gardevoir EX n° 156 · Primo-Choc | Primo-Choc | Ultra Rare | – | |
| Gardevoir n° 54 · Origines Antiques | Origines Antiques | Rare | – | |
| Gardevoir-EX n° RC30 · Générations | Générations | Ultra Rare | – | |
| M-Gardevoir-EX n° RC31 · Générations | Générations | Ultra Rare | – | |
| Gardevoir EX n° 78 · Offensive Vapeur | Offensive Vapeur | Ultra Rare | – | |
| M-Gardevoir EX n° 79 · Offensive Vapeur | Offensive Vapeur | Ultra Rare | – | |
| Gardevoir EX n° 111 · Offensive Vapeur | Offensive Vapeur | Ultra Rare | – | |
| M-Gardevoir EX n° 112 · Offensive Vapeur | Offensive Vapeur | Ultra Rare | – | |
| Gardevoir EX n° 116 · Offensive Vapeur | Offensive Vapeur | Magnifique rare | – | |
| Gardevoir GX n° 93 · Ombres Ardentes | Ombres Ardentes | Ultra Rare | – | |
| Gardevoir GX n° 140 · Ombres Ardentes | Ombres Ardentes | Ultra Rare | – | |
| Gardevoir GX n° 159 · Ombres Ardentes | Ombres Ardentes | Magnifique rare | – | |
| Gardevoir n° 141 · Tonnerre Perdu | Tonnerre Perdu | Rare | – | |
| Gardevoir et Nymphali GX n° 130 · Alliance Infaillible | Alliance Infaillible | Ultra Rare | – | |
| Gardevoir et Nymphali GX n° 204 · Alliance Infaillible | Alliance Infaillible | Ultra Rare | – | |
| Gardevoir et Nymphali GX n° 205 · Alliance Infaillible | Alliance Infaillible | Ultra Rare | – | |
| Gardevoir et Nymphali GX n° 225 · Alliance Infaillible | Alliance Infaillible | Magnifique rare | – | |
| Gardevoir-GX n° SV75 · Destinées Occultes Coffre Étincelant | Destinées Occultes Coffre Étincelant | Shiny rare | – | |
| Gardevoir V n° 16 · La Voie du Maître | La Voie du Maître | Holo Rare V | – | |
| Gardevoir VMAX n° 17 · La Voie du Maître | La Voie du Maître | Holo Rare VMAX | – | |
| Gardevoir V n° 70 · La Voie du Maître | La Voie du Maître | Ultra Rare | – | |
| Gardevoir VMAX n° 76 · La Voie du Maître | La Voie du Maître | Magnifique rare | – | |
| Gardevoir-ex n° 086 · Écarlate et Violet | Écarlate et Violet | Double rare | – | |
| Gardevoir-ex n° 228 · Écarlate et Violet | Écarlate et Violet | Ultra Rare | – | |
| Gardevoir-ex n° 245 · Écarlate et Violet | Écarlate et Violet | Illustration spéciale rare | – |
Méga-Gardevoir-ex (Méga-Évolution), cotée 182,96 € sur Cardmarket au 03/11/2026.
55 cartes Gardevoir sont recensées dans les extensions françaises.
Ça dépend de la version, de la langue et de l'état. Scannez-la avec GradeScan & Collect pour avoir sa cote exacte en une photo.
Essayez Pro gratuitement pendant 14 jours. Sans carte bancaire, sans engagement.