Carte per Pokémon
Tutte le carte Banette, dalla più costosa alla meno costosa, al trend di Cardmarket del 4 novembre 2026.
Esistono 16 carte Banette nelle espansioni del GCC Pokémon uscite in italiano.
Al 4 novembre 2026, la più costosa è Banette dell'espansione Ascesa Eroica, quotata 6,53 €. 0 carte Banette superano i 10 €.
| Carta | Espansione | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Banette n. 234 · Ascesa Eroica | Ascesa Eroica | Illustration Rare | 6,53 € | |
| Banette n. TG07 · Origine Perduta Galleria Allenatori | Origine Perduta Galleria Allenatori | Rare | 2,42 € | |
| Banette n. 68 · Voltaggio Sfolgorante | Voltaggio Sfolgorante | Rare | 0,30 € | |
| Banette n. 63 · Regno Glaciale | Regno Glaciale | Rare | 0,12 € | |
| Banette n. 073 · Origine Perduta | Origine Perduta | Rare | 0,08 € | |
| Banette n. 034 · Buio Pesto | Buio Pesto | Uncommon | 0,06 € | |
| Banette n. 060 · Avventure Insieme | Avventure Insieme | Uncommon | 0,03 € | |
| Banette n. 091 · Ascesa Eroica | Ascesa Eroica | Uncommon | 0,02 € |
| Carta | Espansione | Rarità | Valore | |
|---|---|---|---|---|
| Banette n. 31 · Furie Volanti | Furie Volanti | Rare | – | |
| Banette n. 32 · Furie Volanti | Furie Volanti | Rare | – | |
| Banette n. 65 · Tempesta Astrale | Tempesta Astrale | Rare | – | |
| Banette GX n. 66 · Tempesta Astrale | Tempesta Astrale | Ultra Rare | – | |
| Banette GX n. 157 · Tempesta Astrale | Tempesta Astrale | Ultra Rare | – | |
| Banette GX n. 174 · Tempesta Astrale | Tempesta Astrale | Amazing Rare | – | |
| Banette-ex n. 088 · Scarlatto e Violetto | Scarlatto e Violetto | Double Rare | – | |
| Banette-ex n. 229 · Scarlatto e Violetto | Scarlatto e Violetto | Ultra Rare | – |
Banette (Ascesa Eroica), 6,53 € su Cardmarket al 4 novembre 2026.
16 carte Banette sono censite nelle espansioni italiane.
Dipende dalla versione, dalla lingua e dalle condizioni. Scansionala con GradeScan & Collect per il suo valore esatto con una foto.
Prova Pro gratis per 14 giorni. Senza carta di credito, senza impegno.