Japanse kaarten
Cardmarket-prijzen van de Japanse kaarten uit Ruler of the Black Flame, op 4 november 2026.
Ruler of the Black Flame (黒炎の支配者) is een Japanse Pokémon TCG-set, in Japan verschenen op 28 juli 2023. De set telt 141 kaarten.
De kaarten verschijnen in het Engels in de set Obsidian Flames (prijzen van de Engelse versie). Japanse kaarten hebben hun eigen prijzen, vaak anders dan de Engelse.
Op 4 november 2026 is de waardevolste Japanse kaart van Ruler of the Black Flame リザードンex, met een prijs van € 221,49 op Cardmarket.
| Kaart | Nr. | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| リザードンex | 134 | € 221,49 | ||
| リザードンex | 139 | € 29,56 | ||
| リザードンex | 125 | € 25,24 | ||
| ピジョットex | 136 | € 21,41 | ||
| Ninetales キュウコン | 110 | € 12,29 | ||
| Cleffa ピィ | 113 | € 11,39 | ||
| 基本炎エネルギー | 141 | € 10,45 | ||
| コオリッポex | 133 | € 6,53 | ||
| ポピー | 138 | € 5,62 | ||
| Gloom クサイハナ | 109 | € 5,01 | ||
| オモダカ | 137 | € 4,85 | ||
| ブロロロームex | 135 | € 4,82 | ||
| Scizor ハッサム | 116 | € 4,32 | ||
| コオリッポex | 121 | € 4,04 | ||
| バンギラスex | 122 | € 3,91 | ||
| Pidgey ポッポ | 118 | € 3,90 | ||
| Pidgeotto ピジョン | 119 | € 3,63 | ||
| ボウルタウン | 140 | € 3,42 | ||
| オルティガ | 130 | € 2,68 | ||
| Umbreon ブラッキー | 070 | Uncommon | € 2,62 |
| Kaart | Nr. | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Oddish ナゾノクサ | 001 | Common | € 0,12 | |
| Gloom クサイハナ | 002 | Common | € 0,04 | |
| Bellossom キレイハナ | 003 | Uncommon | € 0,07 | |
| Scyther ストライク | 004 | Common | € 0,07 | |
| Shuckle ツボツボ | 005 | Common | € 0,05 | |
| Combee ミツハニー | 006 | Common | € 0,04 | |
| Phantump ボクレー | 007 | Common | € 0,02 | |
| Trevenant オーロット | 008 | Uncommon | € 0,04 | |
| Capsakid カプサイジ | 009 | Common | € 0,06 | |
| Capsakid カプサイジ | 010 | Common | € 0,05 | |
| Scovillain スコヴィラン | 011 | Rare | € 0,09 | |
| Charmander ヒトカゲ | 012 | Common | € 0,08 | |
| Charmeleon リザード | 013 | Uncommon | € 0,06 | |
| Vulpix ロコン | 014 | Common | € 0,05 | |
| Ninetales キュウコン | 015 | Uncommon | € 0,03 | |
| Entei エンテイ | 016 | Rare | € 0,10 | |
| Darumaka ダルマッカ | 017 | Common | € 0,02 | |
| Darmanitan ヒヒダルマ | 018 | Uncommon | € 0,05 | |
| Heatmor クイタラン | 019 | Common | € 0,06 | |
| コオリッポex | 020 | Double rare | € 0,29 | |
| Carvanha キバニア | 021 | Common | € 0,06 | |
| Sharpedo サメハダー | 022 | Uncommon | € 0,06 | |
| Tympole オタマロ | 023 | Common | € 0,04 | |
| Palpitoad ガマガル | 024 | Common | € 0,05 | |
| Seismitoad ガマゲロゲ | 025 | Uncommon | € 0,04 | |
| Cubchoo クマシュン | 026 | Common | € 0,04 | |
| Beartic ツンベアー | 027 | Uncommon | € 0,05 | |
| Cryogonal フリージオ | 028 | Common | € 0,02 | |
| Finizen ナミイルカ | 029 | Common | € 0,06 | |
| Finizen ナミイルカ | 030 | Common | € 0,06 | |
| Palafin イルカマン | 031 | Rare | € 0,11 | |
| バンギラスex | 032 | Double rare | € 0,42 | |
| Tynamo シビシラス | 033 | Common | € 0,04 | |
| Eelektrik シビビール | 034 | Common | € 0,04 | |
| Eelektross シビルドン | 035 | Uncommon | € 0,04 | |
| Thundurus ボルトロス | 036 | Rare | € 0,13 | |
| Toxel エレズン | 037 | Common | € 0,04 | |
| Toxtricity ストリンダー | 038 | Rare | € 0,11 | |
| Tadbulb ズピカ | 039 | Common | € 0,03 | |
| Tadbulb ズピカ | 040 | Common | € 0,04 | |
| Bellibolt ハラバリー | 041 | Uncommon | € 0,05 | |
| Cleffa ピィ | 042 | Common | € 0,07 | |
| Togepi トゲピー | 043 | Common | € 0,04 | |
| Togetic トゲチック | 044 | Common | € 0,03 | |
| Togekiss トゲキッス | 045 | Rare | € 0,07 | |
| Espeon エーフィ | 046 | Uncommon | € 0,24 | |
| Lunatone ルナトーン | 047 | Uncommon | € 0,04 | |
| Solrock ソルロック | 048 | Uncommon | € 0,04 | |
| Baltoy ヤジロン | 049 | Common | € 0,04 | |
| Claydol ネンドール | 050 | Rare | € 0,09 | |
| ビークインex | 051 | Double rare | € 0,23 | |
| Greavard ボチ | 052 | Common | € 0,03 | |
| Greavard ボチ | 053 | Common | € 0,08 | |
| Houndstone ハカドッグ | 054 | Uncommon | € 0,04 | |
| Larvitar ヨーギラス | 055 | Common | € 0,04 | |
| Pupitar サナギラス | 056 | Common | € 0,03 | |
| Nosepass ノズパス | 057 | Common | € 0,03 | |
| Bonsly ウソハチ | 058 | Common | € 0,03 | |
| Stunfisk マッギョ | 059 | Uncommon | € 0,03 | |
| Diggersby ホルード | 060 | Common | € 0,03 | |
| Rockruff イワンコ | 061 | Common | € 0,03 | |
| Lycanroc ルガルガン | 062 | Uncommon | € 0,09 | |
| Glimmet キラーメ | 063 | Common | € 0,05 | |
| Glimmet キラーメ | 064 | Common | € 0,04 | |
| キラフロルex | 065 | Double rare | € 0,24 | |
| リザードンex | 066 | Double rare | € 2,13 | |
| Wooper パルデア ウパー | 067 | Common | € 0,02 | |
| Wooper パルデア ウパー | 068 | Common | € 0,08 | |
| Paldean Clodsire パルデア ドオー | 069 | Uncommon | € 0,07 | |
| Umbreon ブラッキー | 070 | Uncommon | € 2,62 | |
| Houndour デルビル | 071 | Common | € 0,04 | |
| Houndoom ヘルガー | 072 | Uncommon | € 0,09 | |
| アブソルex | 073 | Double rare | € 0,34 | |
| Darkrai ダークライ | 074 | Rare | € 0,17 | |
| Inkay マーイーカ | 075 | Common | € 0,04 | |
| Malamar カラマネロ | 076 | Uncommon | € 0,04 | |
| Scizor ハッサム | 077 | Rare | € 0,18 | |
| Mawile クチート | 078 | Uncommon | € 0,04 | |
| Probopass ダイノーズ | 079 | Common | € 0,03 | |
| Pawniard コマタナ | 080 | Common | € 0,03 | |
| Bisharp キリキザン | 081 | Common | € 0,04 | |
| Kingambit ドドゲザン | 082 | Uncommon | € 0,04 | |
| Varoom ブロロン | 083 | Common | € 0,03 | |
| Varoom ブロロン | 084 | Common | € 0,08 | |
| ブロロロームex | 085 | Double rare | € 0,18 | |
| Altaria チルタリス | 086 | Uncommon | € 0,04 | |
| Pidgey ポッポ | 087 | Common | € 0,03 | |
| Pidgeotto ピジョン | 088 | Common | € 0,08 | |
| ピジョットex | 089 | Double rare | € 0,19 | |
| Kangaskhan ガルーラ | 090 | Uncommon | € 0,03 | |
| Eevee イーブイ | 091 | Common | € 0,13 | |
| Zigzagoon ジグザグマ | 092 | Common | € 0,03 | |
| Linoone マッスグマ | 093 | Common | € 0,02 | |
| Swablu チルット | 094 | Common | € 0,06 | |
| Bunnelby ホルビー | 095 | Common | € 0,02 | |
| Lechonk グルトン | 096 | Common | € 0,06 | |
| Lechonk グルトン | 097 | Common | € 0,16 | |
| Oinkologne パフュートン | 098 | Uncommon | € 0,04 | |
| Flamigo カラミンゴ | 099 | Uncommon | € 0,03 | |
| はげましのてがみ | 100 | Uncommon | € 0,06 | |
| パトロールキャップ | 101 | Uncommon | € 0,04 | |
| リベンジパンチ | 102 | Uncommon | € 0,04 | |
| オモダカ | 103 | Rare | € 0,12 | |
| オルティガ | 104 | Uncommon | € 0,03 | |
| ポピー | 105 | Uncommon | € 0,05 | |
| ライム | 106 | Uncommon | € 0,07 | |
| タウンデパート | 107 | Uncommon | € 0,03 | |
| ポケモンリーグ本部 | 108 | Uncommon | € 0,02 | |
| Gloom クサイハナ | 109 | € 5,01 | ||
| Ninetales キュウコン | 110 | € 12,29 | ||
| Palafin イルカマン | 111 | € 1,46 | ||
| Bellibolt ハラバリー | 112 | € 1,53 | ||
| Cleffa ピィ | 113 | € 11,39 | ||
| Larvitar ヨーギラス | 114 | € 1,25 | ||
| Houndour デルビル | 115 | € 2,21 | ||
| Scizor ハッサム | 116 | € 4,32 | ||
| Varoom ブロロン | 117 | € 1,35 | ||
| Pidgey ポッポ | 118 | € 3,90 | ||
| Pidgeotto ピジョン | 119 | € 3,63 | ||
| Lechonk グルトン | 120 | € 1,85 | ||
| コオリッポex | 121 | € 4,04 | ||
| バンギラスex | 122 | € 3,91 | ||
| ビークインex | 123 | € 1,09 | ||
| キラフロルex | 124 | € 0,83 | ||
| リザードンex | 125 | € 25,24 | ||
| アブソルex | 126 | € 1,40 | ||
| ブロロロームex | 127 | € 0,70 | ||
| ピジョットex | 128 | € 2,05 | ||
| オモダカ | 129 | € 1,35 | ||
| オルティガ | 130 | € 2,68 | ||
| ポピー | 131 | € 1,51 | ||
| ライム | 132 | € 1,18 | ||
| コオリッポex | 133 | € 6,53 | ||
| リザードンex | 134 | € 221,49 | ||
| ブロロロームex | 135 | € 4,82 | ||
| ピジョットex | 136 | € 21,41 | ||
| オモダカ | 137 | € 4,85 | ||
| ポピー | 138 | € 5,62 | ||
| リザードンex | 139 | € 29,56 | ||
| ボウルタウン | 140 | € 3,42 | ||
| 基本炎エネルギー | 141 | € 10,45 |
リザードンex, voor € 221,49 (Cardmarket, 4 november 2026).
Ja, als Obsidian Flames.
Scan hem met GradeScan & Collect: de app herkent de Japanse versie en geeft de prijs.
Probeer Pro 14 dagen gratis. Geen creditcard, geen verplichting.