Kalender
Komende Pokémon TCG-sets, wat al in Japan uit is, en elke set met de prijzen. Bijgewerkt op 3 november 2026.
De grote Pokémon TCG-sets verschijnen nu wereldwijd op dezelfde dag. Een set komt in Japan meestal twee tot vier maanden eerder uit, dus het Japan-deel laat je alvast zien wat eraan komt.
| Datum | Release | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 24 oktober 2026 | Delta Reign: prerelease events in stores | Evenement | Aangekondigd |
| 30 oktober 2026 | Espeon ex and Umbreon ex battle decks (30th Anniversary) | Decks | Verschenen |
| 6 november 2026 | Delta Reign (ME06) Japan: Storm Emeralda | Set | Aangekondigd |
| 6 november 2026 | 30th Anniversary Ultra-Premium Collections, Day and Night versions | Box | Aangekondigd |
| 6 november 2026 | Mew and Mewtwo figure collection boxes (30th Anniversary) | Box | Aangekondigd |
| 4 december 2026 | 30th Anniversary: final wave of products | Producten | Aangekondigd |
| Datum | Release | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 19 februari 2027 | MEGA x MEGA Parade, High Class Pack (Mega Raichu X/Y) | High Class Pack | Gerucht |
| 27 november 2026 | Aura Seeker (Mega Lucario Z-ex) | Set | Gerucht |
| 31 juli 2026 | Storm Emeralda (ストームエメラルダ) | Set | Verschenen |
| 22 mei 2026 | Abyss Eye (アビスアイ) in het Engels: Pitch Black | Set | Verschenen |
| 13 maart 2026 | Ninja Spinner (ニンジャスピナー) in het Engels: Chaos Rising | Set | Verschenen |
| 23 januari 2026 | Munikis Zero (ムニキスゼロ) in het Engels: Perfect Order | Set | Verschenen |
| 28 november 2025 | MEGA Dream ex (MEGAドリームex) in het Engels: Ascended Heroes | Set | Verschenen |
| 26 september 2025 | Inferno X (インフェルノX) in het Engels: Phantasmal Flames | Set | Verschenen |
| 1 augustus 2025 | Mega Brave (メガブレイブ) in het Engels: Mega Evolution | Set | Verschenen |
| 1 augustus 2025 | Mega Symphonia (メガシンフォニア) in het Engels: Mega Evolution | Set | Verschenen |
| 6 juni 2025 | Black Bolt (ブラックボルト) in het Engels: Black Bolt | Set | Verschenen |
| 6 juni 2025 | White Flare (ホワイトフレア) in het Engels: White Flare | Set | Verschenen |
| 18 april 2025 | Glory of Team Rocket (ロケット団の栄光) in het Engels: Destined Rivals | Set | Verschenen |
| 14 maart 2025 | Heat Wave Arena (熱風のアリーナ) | Set | Verschenen |
| 24 januari 2025 | Battle Partners (バトルパートナーズ) in het Engels: Journey Together | Set | Verschenen |
| 6 december 2024 | Terastal Festival ex (テラスタルフェスex) in het Engels: Prismatic Evolutions | Set | Verschenen |
| Datum | Set | Serie | Prijs |
|---|---|---|---|
| 16 september 2026 | 30th Classic Collection | Mega Evolution | – |
| 16 september 2026 | 30th Celebration | Mega Evolution | € 2.785,82 |
| 17 juli 2026 | Pitch Black | Mega Evolution | € 168,65 |
| 22 mei 2026 | Chaos Rising | Mega Evolution | € 120,21 |
| 27 maart 2026 | Perfect Order | Mega Evolution | € 88,16 |
| 30 januari 2026 | Ascended Heroes | Mega Evolution | € 708,39 |
| 14 november 2025 | Phantasmal Flames | Mega Evolution | € 593,50 |
| 26 september 2025 | MEP Black Star Promos | Mega Evolution | € 126,90 |
| 26 september 2025 | Mega Evolution | Mega Evolution | € 181,57 |
| 25 september 2025 | Mega Evolution Energy | Mega Evolution | € 0,06 |
| 17 juli 2025 | White Flare | Scarlet & Violet | € 471,39 |
| 17 juli 2025 | Black Bolt | Scarlet & Violet | € 580,52 |
| 30 mei 2025 | Destined Rivals | Scarlet & Violet | € 395,16 |
| 28 maart 2025 | Journey Together | Scarlet & Violet | € 82,21 |
| 17 januari 2025 | Prismatic Evolutions | Scarlet & Violet | € 938,97 |
| 4 december 2024 | McDonald's Collection 2024 | McDonald's Collection | € 1,97 |
| 8 november 2024 | Surging Sparks | Scarlet & Violet | € 203,10 |
| 13 september 2024 | Stellar Crown | Scarlet & Violet | € 73,14 |
| 2 augustus 2024 | Shrouded Fable | Scarlet & Violet | € 49,13 |
| 24 mei 2024 | Twilight Masquerade | Scarlet & Violet | € 160,04 |
| 22 maart 2024 | Temporal Forces | Scarlet & Violet | € 91,39 |
| 26 januari 2024 | Paldean Fates | Scarlet & Violet | € 476,31 |
| 3 november 2023 | Paradox Rift | Scarlet & Violet | € 98,80 |
| 22 september 2023 | 151 | Scarlet & Violet | € 319,61 |
| 11 augustus 2023 | Obsidian Flames | Scarlet & Violet | € 86,58 |
| 1 augustus 2023 | McDonald's Collection 2023 | McDonald's Collection | € 1,75 |
| 9 juni 2023 | Paldea Evolved | Scarlet & Violet | € 194,13 |
| 31 maart 2023 | SVP Black Star Promos | Scarlet & Violet | € 132,03 |
| 31 maart 2023 | Scarlet & Violet Energy | Scarlet & Violet | € 0,09 |
| 31 maart 2023 | Scarlet & Violet | Scarlet & Violet | – |
| 20 januari 2023 | Crown Zenith Galarian Gallery | Sword & Shield | € 290,17 |
| 20 januari 2023 | Crown Zenith | Sword & Shield | € 58,79 |
| 11 november 2022 | Silver Tempest Trainer Gallery | Sword & Shield | € 148,77 |
| 11 november 2022 | Silver Tempest | Sword & Shield | € 386,78 |
| 9 september 2022 | Lost Origin Trainer Gallery | Sword & Shield | € 127,20 |
| 9 september 2022 | Lost Origin | Sword & Shield | € 842,37 |
| 3 augustus 2022 | McDonald's Collection 2022 | McDonald's Collection | € 2,35 |
| 1 juli 2022 | Pokémon GO | Sword & Shield | € 69,71 |
| 27 mei 2022 | Astral Radiance Trainer Gallery | Sword & Shield | € 95,36 |
| 27 mei 2022 | Astral Radiance | Sword & Shield | € 187,28 |
| 25 februari 2022 | Brilliant Stars | Sword & Shield | € 247,98 |
| 25 februari 2022 | Brilliant Stars Trainer Gallery | Sword & Shield | € 116,10 |
| 12 november 2021 | Fusion Strike | Sword & Shield | € 800,13 |
| 8 oktober 2021 | Celebrations | Sword & Shield | € 60,05 |
| 8 oktober 2021 | Celebrations Classic Collection | Sword & Shield | € 241,96 |
| 27 augustus 2021 | Evolving Skies | Sword & Shield | € 1.924,02 |
| 18 juni 2021 | Chilling Reign | Sword & Shield | € 328,04 |
| 19 maart 2021 | Battle Styles | Sword & Shield | € 204,62 |
| 19 februari 2021 | Shining Fates Shiny Vault | Sword & Shield | € 128,20 |
| 19 februari 2021 | Shining Fates | Sword & Shield | € 10,01 |
| 9 februari 2021 | McDonald's Collection 2021 | McDonald's Collection | € 1,96 |
| 13 november 2020 | Vivid Voltage | Sword & Shield | € 139,85 |
| 25 september 2020 | Champion's Path | Sword & Shield | – |
| 14 augustus 2020 | Darkness Ablaze | Sword & Shield | € 46,91 |
| 1 mei 2020 | Rebel Clash | Sword & Shield | € 42,46 |
| 7 februari 2020 | Sword & Shield | Sword & Shield | – |
| 15 november 2019 | SWSH Black Star Promos | Sword & Shield | € 120,17 |
| 1 november 2019 | Cosmic Eclipse | Sun & Moon | – |
| 23 augustus 2019 | Hidden Fates | Sun & Moon | – |
| 23 augustus 2019 | Hidden Fates Shiny Vault | Sun & Moon | – |
| 2 augustus 2019 | Unified Minds | Sun & Moon | € 0,43 |
| 3 mei 2019 | Unbroken Bonds | Sun & Moon | € 0,14 |
| 29 maart 2019 | Detective Pikachu | Sun & Moon | – |
| 31 januari 2019 | Team Up | Sun & Moon | € 0,92 |
| 2 november 2018 | Lost Thunder | Sun & Moon | – |
| 7 september 2018 | Dragon Majesty | Sun & Moon | – |
| 3 augustus 2018 | Celestial Storm | Sun & Moon | – |
| 4 mei 2018 | Forbidden Light | Sun & Moon | € 0,17 |
| 2 februari 2018 | Ultra Prism | Sun & Moon | – |
| 3 november 2017 | Crimson Invasion | Sun & Moon | – |
| 6 oktober 2017 | Shining Legends | Sun & Moon | – |
| 4 augustus 2017 | Burning Shadows | Sun & Moon | – |
| 3 augustus 2017 | McDonald's Collection 2017 | McDonald's Collection | € 12,47 |
| 5 mei 2017 | Guardians Rising | Sun & Moon | – |
| 21 april 2017 | SM trainer Kit (Lycanroc) | Trainer kits | € 0,71 |
| 21 april 2017 | SM trainer Kit (Alolan Raichu) | Trainer kits | € 0,14 |
| 3 februari 2017 | SM Black Star Promos | Sun & Moon | € 344,40 |
| 3 februari 2017 | Sun & Moon | Sun & Moon | – |
| 2 november 2016 | Evolutions | XY | – |
| 20 augustus 2016 | McDonald's Collection 2016 | McDonald's Collection | € 26,77 |
| 3 augustus 2016 | Steam Siege | XY | – |
| 2 mei 2016 | Fates Collide | XY | – |
| 27 april 2016 | XY trainer Kit (Suicune) | Trainer kits | – |
| 27 april 2016 | XY trainer Kit (Pikachu Libre) | Trainer kits | – |
| 22 februari 2016 | Generations | XY | – |
| 3 februari 2016 | BREAKpoint | XY | – |
| 27 november 2015 | McDonald's Collection 2015 | McDonald's Collection | € 18,62 |
| 4 november 2015 | BREAKthrough | XY | – |
| 12 augustus 2015 | Ancient Origins | XY | – |
| 6 mei 2015 | Roaring Skies | XY | – |
| 29 april 2015 | XY trainer Kit (Latias) | Trainer kits | – |
| 29 april 2015 | XY trainer Kit (Latios) | Trainer kits | – |
| 25 maart 2015 | Double Crisis | XY | – |
| 4 februari 2015 | Primal Clash | XY | – |
| 5 november 2014 | Phantom Forces | XY | – |
| 1 november 2014 | XY trainer Kit (Wigglytuff) | Trainer kits | – |
| 1 november 2014 | XY trainer Kit (Bisharp) | Trainer kits | – |
| 13 augustus 2014 | Furious Fists | XY | – |
| 23 mei 2014 | McDonald's Collection 2014 | McDonald's Collection | € 11,00 |
| 7 mei 2014 | Flashfire | XY | – |
| 12 maart 2014 | XY trainer Kit (Sylveon) | Trainer kits | – |
| 12 maart 2014 | XY trainer Kit (Noivern) | Trainer kits | – |
| 5 februari 2014 | Yellow A Alternate | XY | – |
| 5 februari 2014 | XY | XY | – |
| 8 november 2013 | Kalos Starter Set | XY | – |
| 12 oktober 2013 | XY Black Star Promos | XY | – |
| 14 augustus 2013 | Plasma Blast | Black & White | € 1,72 |
| 8 mei 2013 | Plasma Freeze | Black & White | – |
| 6 februari 2013 | Plasma Storm | Black & White | – |
| 7 november 2012 | Boundaries Crossed | Black & White | – |
| 5 oktober 2012 | Dragon Vault | Black & White | – |
| 15 augustus 2012 | Dragons Exalted | Black & White | – |
| 15 juni 2012 | McDonald's Collection 2012 | McDonald's Collection | € 27,87 |
| 9 mei 2012 | Dark Explorers | Black & White | – |
| 8 februari 2012 | Next Destinies | Black & White | – |
| 16 november 2011 | Noble Victories | Black & White | € 4,16 |
| 1 september 2011 | BW trainer Kit (Zoroark) | Trainer kits | – |
| 1 september 2011 | BW trainer Kit (Excadrill) | Trainer kits | € 1,82 |
| 31 augustus 2011 | Emerging Powers | Black & White | – |
| 17 juni 2011 | McDonald's Collection 2011 | McDonald's Collection | € 4,23 |
| 26 april 2011 | BW Black Star Promos | Black & White | – |
| 25 april 2011 | Black & White | Black & White | – |
| 9 februari 2011 | Call of Legends | Call of Legends | € 1.585,97 |
| 3 november 2010 | Triumphant | HeartGold & SoulSilver | € 372,57 |
| 18 augustus 2010 | Undaunted | HeartGold & SoulSilver | € 277,97 |
| 12 mei 2010 | Unleashed | HeartGold & SoulSilver | € 76,01 |
| 1 mei 2010 | HS trainer Kit (Gyarados) | Trainer kits | € 13,45 |
| 1 mei 2010 | HS trainer Kit (Raichu) | Trainer kits | € 2,11 |
| 11 februari 2010 | HGSS Black Star Promos | HeartGold & SoulSilver | € 341,89 |
| 10 februari 2010 | HeartGold SoulSilver | HeartGold & SoulSilver | € 75,31 |
| 19 augustus 2009 | Supreme Victors | Platinum | € 428,39 |
| 16 mei 2009 | Rising Rivals | Platinum | € 458,33 |
| 1 maart 2009 | POP Series 9 | POP | € 33,61 |
| 11 februari 2009 | Platinum | Platinum | € 89,85 |
| 1 november 2008 | Stormfront | Diamond & Pearl | – |
| 1 augustus 2008 | Legends Awakened | Diamond & Pearl | – |
| 1 mei 2008 | Majestic Dawn | Diamond & Pearl | – |
| 1 maart 2008 | POP Series 7 | POP | € 17,17 |
| 1 februari 2008 | Great Encounters | Diamond & Pearl | – |
| 1 november 2007 | Secret Wonders | Diamond & Pearl | – |
| 1 september 2007 | DP trainer Kit (Manaphy) | Trainer kits | € 0,17 |
| 1 september 2007 | DP trainer Kit (Lucario) | Trainer kits | € 1,12 |
| 1 augustus 2007 | Mysterious Treasures | Diamond & Pearl | – |
| 1 mei 2007 | Diamond & Pearl | Diamond & Pearl | – |
| 1 mei 2007 | DP Black Star Promos | Diamond & Pearl | – |
| 17 februari 2007 | Power Keepers | EX | – |
| 8 november 2006 | Dragon Frontiers | EX | – |
| 30 augustus 2006 | Crystal Guardians | EX | – |
| 1 augustus 2006 | POP Series 4 | POP | € 294,91 |
| 3 mei 2006 | Holon Phantoms | EX | – |
| 1 april 2006 | POP Series 3 | POP | € 288,30 |
| 1 maart 2006 | EX trainer Kit 2 (Plusle) | Trainer kits | € 3,59 |
| 1 maart 2006 | EX trainer Kit 2 (Minun) | Trainer kits | € 3,11 |
| 13 februari 2006 | Legend Maker | EX | – |
| 31 oktober 2005 | Delta Species | EX | – |
| 22 augustus 2005 | Unseen Forces Unown Collection | EX | € 347,77 |
| 22 augustus 2005 | Unseen Forces | EX | € 935,95 |
| 1 augustus 2005 | POP Series 2 | POP | € 143,55 |
| 9 mei 2005 | Emerald | EX | € 320,83 |
| 1 februari 2005 | Deoxys | EX | € 400,27 |
| 1 september 2004 | POP Series 1 | POP | € 328,95 |
| 1 september 2004 | FireRed & LeafGreen | EX | € 1.866,64 |
| 1 juli 2004 | EX trainer Kit (Latios) | Trainer kits | € 11,23 |
| 1 juli 2004 | EX trainer Kit (Latias) | Trainer kits | € 9,62 |
| 1 juni 2004 | Hidden Legends | EX | € 1.212,45 |
| 1 maart 2004 | Team Magma vs Team Aqua | EX | € 296,39 |
| 24 november 2003 | Dragon | EX | € 474,20 |
| 1 oktober 2003 | Nintendo Black Star Promos | POP | – |
| 18 september 2003 | Sandstorm | EX | € 139,53 |
| 1 juli 2003 | Ruby & Sapphire | EX | € 374,34 |
| 15 januari 2003 | Aquapolis | E-Card | € 4.634,17 |
| 15 september 2002 | Expedition Base Set | E-Card | € 1.044,40 |
| 28 februari 2002 | Neo Destiny | Neo | € 1.259,50 |
| 21 september 2001 | Neo Revelation | Neo | € 923,90 |
| 1 juni 2001 | Neo Discovery | Neo | € 838,06 |
| 16 december 2000 | Neo Genesis | Neo | € 1.113,16 |
| 24 april 2000 | Team Rocket | Base | € 367,60 |
| 10 oktober 1999 | Fossil | Base | € 132,34 |
| 1 juli 1999 | Wizards Black Star Promos | Base | – |
| 16 juni 1999 | Jungle | Base | € 47,74 |
| 9 januari 1999 | Base Set | Base | € 403,97 |
Delta Reign (ME06), 6 november 2026.
Meestal twee tot vier maanden.
Probeer Pro 14 dagen gratis. Geen creditcard, geen verplichting.