Kaartprijzen
De waardevolste kaarten en de volledige lijst, volgens de Cardmarket-trend van 4 november 2026.
Expedition Base Set is een Pokémon TCG-set uit de serie E-Card, verschenen op 15 september 2002. De set telt 165 kaarten.
Op 4 november 2026 is de waardevolste kaart van Expedition Base Set Dragonite (Rare Holo), met een prijs van € 1.044,40 op Cardmarket. Daarna volgen Mew (Rare Holo, € 932,25), Gengar (Rare Holo, € 914,20).
121 kaarten hebben een prijs; 42 zitten boven € 10 en 28 boven € 50. De meeste gewone kaarten zijn een paar cent waard: illustratiekaarten en speciale zeldzaamheden maken een set waardevol.
| Kaart | Nr. | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Dragonite | 9/165 | Rare Holo | € 1.044,40 | |
| Mew | 19/165 | Rare Holo | € 932,25 | |
| Gengar | 13/165 | Rare Holo | € 914,20 | |
| Mewtwo | 20/165 | Rare Holo | € 762,11 | |
| Charizard | 6/165 | Rare Holo | € 537,08 | |
| Feraligatr | 12/165 | Rare Holo | € 409,82 | |
| Tyranitar | 29/165 | Rare Holo | € 408,63 | |
| Raichu | 25/165 | Rare Holo | € 307,17 | |
| Blastoise | 4/165 | Rare Holo | € 303,93 | |
| Cloyster | 8/165 | Rare Holo | € 247,62 | |
| Alakazam | 1/165 | Rare Holo | € 199,18 | |
| Venusaur | 30/165 | Rare Holo | € 170,80 | |
| Meganium | 18/165 | Rare Holo | € 166,03 | |
| Fearow | 11/165 | Rare Holo | € 149,14 | |
| Dugtrio | 10/165 | Rare Holo | € 147,26 | |
| Butterfree | 5/165 | Rare Holo | € 140,12 | |
| Pidgeot | 23/165 | Rare Holo | € 125,89 | |
| Magikarp | 118/165 | Common | € 114,52 | |
| Ampharos | 2/165 | Rare Holo | € 112,29 | |
| Pichu | 22/165 | Rare Holo | € 104,63 |
| Kaart | Nr. | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Alakazam | 1/165 | Rare Holo | € 199,18 | |
| Ampharos | 2/165 | Rare Holo | € 112,29 | |
| Arbok | 3/165 | Rare Holo | € 102,21 | |
| Blastoise | 4/165 | Rare Holo | € 303,93 | |
| Butterfree | 5/165 | Rare Holo | € 140,12 | |
| Charizard | 6/165 | Rare Holo | € 537,08 | |
| Clefable | 7/165 | Rare Holo | € 82,13 | |
| Cloyster | 8/165 | Rare Holo | € 247,62 | |
| Dragonite | 9/165 | Rare Holo | € 1.044,40 | |
| Dugtrio | 10/165 | Rare Holo | € 147,26 | |
| Fearow | 11/165 | Rare Holo | € 149,14 | |
| Feraligatr | 12/165 | Rare Holo | € 409,82 | |
| Gengar | 13/165 | Rare Holo | € 914,20 | |
| Golem | 14/165 | Rare Holo | € 35,62 | |
| Kingler | 15/165 | Rare Holo | € 21,29 | |
| Machamp | 16/165 | Rare Holo | € 67,13 | |
| Magby | 17/165 | Rare Holo | € 56,64 | |
| Meganium | 18/165 | Rare Holo | € 166,03 | |
| Mew | 19/165 | Rare Holo | € 932,25 | |
| Mewtwo | 20/165 | Rare Holo | € 762,11 | |
| Ninetales | 21/165 | Rare Holo | € 83,24 | |
| Pichu | 22/165 | Rare Holo | € 104,63 | |
| Pidgeot | 23/165 | Rare Holo | € 125,89 | |
| Poliwrath | 24/165 | Rare Holo | € 75,07 | |
| Raichu | 25/165 | Rare Holo | € 307,17 | |
| Rapidash | 26/165 | Rare Holo | € 100,15 | |
| Skarmory | 27/165 | Rare Holo | € 31,31 | |
| Typhlosion | 28/165 | Rare Holo | € 92,05 | |
| Tyranitar | 29/165 | Rare Holo | € 408,63 | |
| Venusaur | 30/165 | Rare Holo | € 170,80 | |
| Vileplume | 31/165 | Rare Holo | € 49,59 | |
| Weezing | 32/165 | Rare Holo | € 19,89 | |
| Alakazam | 33/165 | Rare | – | |
| Ampharos | 34/165 | Rare | – | |
| Arbok | 35/165 | Rare | – | |
| Blastoise | 36/165 | Rare | – | |
| Blastoise | 37/165 | Rare | – | |
| Butterfree | 38/165 | Rare | – | |
| Charizard | 39/165 | Rare | – | |
| Charizard | 40/165 | Rare | – | |
| Clefable | 41/165 | Rare | – | |
| Cloyster | 42/165 | Rare | – | |
| Dragonite | 43/165 | Rare | – | |
| Dugtrio | 44/165 | Rare | – | |
| Fearow | 45/165 | Rare | – | |
| Feraligatr | 46/165 | Rare | – | |
| Feraligatr | 47/165 | Rare | – | |
| Gengar | 48/165 | Rare | – | |
| Golem | 49/165 | Rare | – | |
| Kingler | 50/165 | Rare | – | |
| Machamp | 51/165 | Rare | – | |
| Magby | 52/165 | Rare | – | |
| Meganium | 53/165 | Rare | – | |
| Meganium | 54/165 | Rare | – | |
| Mew | 55/165 | Rare | – | |
| Mewtwo | 56/165 | Rare | – | |
| Ninetales | 57/165 | Rare | – | |
| Pichu | 58/165 | Rare | – | |
| Pidgeot | 59/165 | Rare | – | |
| Poliwrath | 60/165 | Rare | – | |
| Raichu | 61/165 | Rare | – | |
| Rapidash | 62/165 | Rare | – | |
| Skarmory | 63/165 | Rare | – | |
| Typhlosion | 64/165 | Rare | – | |
| Typhlosion | 65/165 | Rare | – | |
| Tyranitar | 66/165 | Rare | – | |
| Venusaur | 67/165 | Rare | – | |
| Venusaur | 68/165 | Rare | – | |
| Vileplume | 69/165 | Rare | – | |
| Weezing | 70/165 | Rare | – | |
| Bayleef | 71/165 | Uncommon | € 4,66 | |
| Chansey | 72/165 | Uncommon | € 4,38 | |
| Charmeleon | 73/165 | Uncommon | € 24,78 | |
| Croconaw | 74/165 | Uncommon | € 3,74 | |
| Dragonair | 75/165 | Uncommon | € 5,84 | |
| Electabuzz | 76/165 | Uncommon | € 6,02 | |
| Flaaffy | 77/165 | Uncommon | € 6,14 | |
| Gloom | 78/165 | Uncommon | € 3,09 | |
| Graveler | 79/165 | Uncommon | € 3,68 | |
| Haunter | 80/165 | Uncommon | € 6,17 | |
| Hitmonlee | 81/165 | Uncommon | € 4,19 | |
| Ivysaur | 82/165 | Uncommon | € 11,60 | |
| Jynx | 83/165 | Uncommon | € 3,05 | |
| Kadabra | 84/165 | Uncommon | € 0,83 | |
| Machoke | 85/165 | Uncommon | € 4,89 | |
| Magmar | 86/165 | Uncommon | € 4,53 | |
| Metapod | 87/165 | Uncommon | € 3,88 | |
| Pidgeotto | 88/165 | Uncommon | € 9,14 | |
| Poliwhirl | 89/165 | Uncommon | € 7,49 | |
| Pupitar | 90/165 | Uncommon | € 1,85 | |
| Quilava | 91/165 | Uncommon | € 5,15 | |
| Wartortle | 92/165 | Uncommon | € 13,62 | |
| Abra | 93/165 | Common | € 3,33 | |
| Bulbasaur | 94/165 | Common | € 14,73 | |
| Bulbasaur | 95/165 | Common | – | |
| Caterpie | 96/165 | Common | € 2,16 | |
| Charmander | 97/165 | Common | € 0,02 | |
| Charmander | 98/165 | Common | – | |
| Chikorita | 99/165 | Common | – | |
| Chikorita | 100/165 | Common | € 3,45 | |
| Clefairy | 101/165 | Common | € 6,83 | |
| Corsola | 102/165 | Common | € 1,45 | |
| Cubone | 103/165 | Common | € 21,07 | |
| Cyndaquil | 104/165 | Common | € 7,85 | |
| Cyndaquil | 105/165 | Common | – | |
| Diglett | 106/165 | Common | € 2,01 | |
| Dratini | 107/165 | Common | € 4,00 | |
| Ekans | 108/165 | Common | € 2,09 | |
| Gastly | 109/165 | Common | € 1,83 | |
| Geodude | 110/165 | Common | € 1,04 | |
| Goldeen | 111/165 | Common | € 0,52 | |
| Hoppip | 112/165 | Common | € 0,86 | |
| Houndour | 113/165 | Common | € 0,31 | |
| Koffing | 114/165 | Common | € 1,13 | |
| Krabby | 115/165 | Common | € 1,51 | |
| Larvitar | 116/165 | Common | € 2,59 | |
| Machop | 117/165 | Common | € 0,72 | |
| Magikarp | 118/165 | Common | € 114,52 | |
| Mareep | 119/165 | Common | € 2,91 | |
| Marill | 120/165 | Common | € 3,06 | |
| Meowth | 121/165 | Common | € 3,99 | |
| Oddish | 122/165 | Common | € 1,72 | |
| Pidgey | 123/165 | Common | € 3,62 | |
| Pikachu | 124/165 | Common | € 13,94 | |
| Poliwag | 125/165 | Common | € 4,71 | |
| Ponyta | 126/165 | Common | € 3,84 | |
| Qwilfish | 127/165 | Common | € 1,02 | |
| Rattata | 128/165 | Common | € 1,57 | |
| Shellder | 129/165 | Common | € 1,94 | |
| Spearow | 130/165 | Common | € 2,12 | |
| Squirtle | 131/165 | Common | € 19,34 | |
| Squirtle | 132/165 | Common | – | |
| Tauros | 133/165 | Common | € 4,21 | |
| Totodile | 134/165 | Common | € 11,16 | |
| Totodile | 135/165 | Common | – | |
| Vulpix | 136/165 | Common | € 14,98 | |
| Bill's Maintenance | 137/165 | Uncommon | € 2,10 | |
| Copycat | 138/165 | Uncommon | € 0,90 | |
| Dual Ball | 139/165 | Uncommon | € 1,79 | |
| Energy Removal 2 | 140/165 | Uncommon | € 1,07 | |
| Energy Restore | 141/165 | Uncommon | € 0,91 | |
| Mary's Impulse | 142/165 | Uncommon | € 1,39 | |
| Master Ball | 143/165 | Uncommon | € 1,10 | |
| Multi Technical Machine 01 | 144/165 | Uncommon | € 1,00 | |
| Pokémon Nurse | 145/165 | Uncommon | € 6,21 | |
| Pokémon Reversal | 146/165 | Uncommon | € 7,75 | |
| Power Charge | 147/165 | Uncommon | € 0,81 | |
| Professor Elm's Training Method | 148/165 | Uncommon | € 1,10 | |
| Professor Oak's Research | 149/165 | Uncommon | € 1,03 | |
| Strength Charm | 150/165 | Uncommon | € 1,63 | |
| Super Scoop Up | 151/165 | Uncommon | € 0,87 | |
| Warp Point | 152/165 | Uncommon | € 1,50 | |
| Energy Search | 153/165 | Common | € 0,46 | |
| Full Heal | 154/165 | Common | € 0,32 | |
| Moo-Moo Milk | 155/165 | Common | € 0,40 | |
| Potion | 156/165 | Common | € 0,26 | |
| Switch | 157/165 | Common | € 0,97 | |
| Darkness Energy | 158/165 | Rare | € 2,43 | |
| Metal Energy | 159/165 | Rare | € 3,52 | |
| Fighting Energy | 160/165 | Common | € 0,94 | |
| Fire Energy | 161/165 | Common | € 0,93 | |
| Grass Energy | 162/165 | Common | € 0,61 | |
| Lightning Energy | 163/165 | Common | € 0,74 | |
| Psychic Energy | 164/165 | Common | € 1,02 | |
| Water Energy | 165/165 | Common | € 0,78 |
Dragonite, voor € 1.044,40 (Cardmarket-trend van 4 november 2026).
165 kaarten.
Op 15 september 2002.
De Cardmarket-trend mengt alle talen. Voor de prijs van jouw versie, in haar taal en staat, scan je de kaart met GradeScan & Collect.
Alle sets · De duurste Pokémon-kaarten · Ontdek alle kaarten
Probeer Pro 14 dagen gratis. Geen creditcard, geen verplichting.