Kaartprijzen
De waardevolste kaarten en de volledige lijst, volgens de Cardmarket-trend van 4 november 2026.
Twilight Masquerade is een Pokémon TCG-set uit de serie Scarlet & Violet, verschenen op 24 mei 2024. De set telt 226 kaarten (167 genummerd).
Op 4 november 2026 is de waardevolste kaart van Twilight Masquerade Greninja ex (Special Illustration Rare), met een prijs van € 160,04 op Cardmarket. Daarna volgen Eevee (Illustration Rare, € 91,56), Perrin (Special Illustration Rare, € 82,66).
226 kaarten hebben een prijs; 19 zitten boven € 10 en 3 boven € 50. De meeste gewone kaarten zijn een paar cent waard: illustratiekaarten en speciale zeldzaamheden maken een set waardevol.
| Kaart | Nr. | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Greninja ex | 214/167 | Special Illustration Rare | € 160,04 | |
| Eevee | 188/167 | Illustration Rare | € 91,56 | |
| Perrin | 220/167 | Special Illustration Rare | € 82,66 | |
| Carmine | 217/167 | Special Illustration Rare | € 33,66 | |
| Chansey | 187/167 | Illustration Rare | € 30,58 | |
| Bloodmoon Ursaluna ex | 216/167 | Special Illustration Rare | € 27,15 | |
| Kieran | 218/167 | Special Illustration Rare | € 21,67 | |
| Lana's Aid | 219/167 | Special Illustration Rare | € 20,95 | |
| Sinistcha ex | 210/167 | Special Illustration Rare | € 19,61 | |
| Hisuian Growlithe | 181/167 | Illustration Rare | € 17,99 | |
| Teal Mask Ogerpon ex | 211/167 | Special Illustration Rare | € 17,94 | |
| Wellspring Mask Ogerpon ex | 213/167 | Special Illustration Rare | € 15,25 | |
| Tatsugiri | 186/167 | Illustration Rare | € 14,32 | |
| Pinsir | 168/167 | Illustration Rare | € 12,40 | |
| Bloodmoon Ursaluna ex | 222/167 | Hyper Rare | € 10,65 | |
| Cornerstone Mask Ogerpon ex | 215/167 | Special Illustration Rare | € 10,36 | |
| Unfair Stamp | 165/167 | ACE SPEC Rare | € 10,32 | |
| Phione | 175/167 | Illustration Rare | € 10,18 | |
| Teal Mask Ogerpon ex | 221/167 | Hyper Rare | € 10,09 | |
| Hearthflame Mask Ogerpon ex | 212/167 | Special Illustration Rare | € 9,71 |
| Kaart | Nr. | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Tangela | 001/167 | Common | € 0,04 | |
| Tangrowth | 002/167 | Common | € 0,07 | |
| Pinsir | 003/167 | Common | € 0,06 | |
| Spinarak | 004/167 | Common | € 0,04 | |
| Ariados | 005/167 | Uncommon | € 0,04 | |
| Sunkern | 006/167 | Common | € 0,04 | |
| Sunflora | 007/167 | Uncommon | € 0,05 | |
| Heracross | 008/167 | Uncommon | € 0,08 | |
| Volbeat | 009/167 | Common | € 0,03 | |
| Illumise | 010/167 | Common | € 0,08 | |
| Leafeon | 011/167 | Uncommon | € 0,06 | |
| Phantump | 012/167 | Common | € 0,03 | |
| Trevenant | 013/167 | Common | € 0,06 | |
| Grookey | 014/167 | Common | € 0,09 | |
| Thwackey | 015/167 | Common | € 0,93 | |
| Rillaboom | 016/167 | Uncommon | € 0,03 | |
| Applin | 017/167 | Common | € 0,07 | |
| Dipplin | 018/167 | Uncommon | € 0,14 | |
| Iron Leaves | 019/167 | Rare | € 0,11 | |
| Poltchageist | 020/167 | Common | € 0,06 | |
| Poltchageist | 021/167 | Common | € 0,05 | |
| Sinistcha | 022/167 | Rare | € 0,08 | |
| Sinistcha ex | 023/167 | Double Rare | € 0,65 | |
| Teal Mask Ogerpon | 024/167 | Rare | € 0,08 | |
| Teal Mask Ogerpon ex | 025/167 | Double Rare | € 3,22 | |
| Vulpix | 026/167 | Common | € 0,06 | |
| Ninetales | 027/167 | Common | € 0,07 | |
| Slugma | 028/167 | Common | € 0,03 | |
| Magcargo ex | 029/167 | Double Rare | € 0,56 | |
| Torkoal | 030/167 | Common | € 0,06 | |
| Chimchar | 031/167 | Common | € 0,05 | |
| Monferno | 032/167 | Common | € 0,06 | |
| Infernape | 033/167 | Rare | € 0,09 | |
| Darumaka | 034/167 | Common | € 0,04 | |
| Darmanitan | 035/167 | Uncommon | € 0,06 | |
| Litwick | 036/167 | Common | € 0,03 | |
| Lampent | 037/167 | Common | € 0,07 | |
| Chandelure | 038/167 | Rare | € 0,12 | |
| Chi-Yu | 039/167 | Uncommon | € 0,04 | |
| Hearthflame Mask Ogerpon ex | 040/167 | Double Rare | € 0,71 | |
| Poliwag | 041/167 | Common | € 0,04 | |
| Poliwhirl | 042/167 | Common | € 0,04 | |
| Poliwrath | 043/167 | Uncommon | € 0,05 | |
| Goldeen | 044/167 | Common | € 0,06 | |
| Seaking | 045/167 | Common | € 0,06 | |
| Jynx | 046/167 | Common | € 0,05 | |
| Corphish | 047/167 | Common | € 0,02 | |
| Crawdaunt | 048/167 | Common | € 0,06 | |
| Feebas | 049/167 | Common | € 0,04 | |
| Milotic | 050/167 | Uncommon | € 0,06 | |
| Snorunt | 051/167 | Common | € 0,06 | |
| Glalie | 052/167 | Uncommon | € 0,06 | |
| Froslass | 053/167 | Rare | € 0,16 | |
| Glaceon | 054/167 | Uncommon | € 0,06 | |
| Phione | 055/167 | Common | € 0,06 | |
| Froakie | 056/167 | Common | € 0,05 | |
| Frogadier | 057/167 | Common | € 0,06 | |
| Cramorant | 058/167 | Uncommon | € 0,04 | |
| Finizen | 059/167 | Common | € 0,05 | |
| Palafin | 060/167 | Uncommon | € 0,05 | |
| Palafin ex | 061/167 | Double Rare | € 0,60 | |
| Iron Bundle | 062/167 | Uncommon | € 0,05 | |
| Walking Wake | 063/167 | Rare | € 0,10 | |
| Wellspring Mask Ogerpon ex | 064/167 | Double Rare | € 0,85 | |
| Zapdos | 065/167 | Rare | € 0,10 | |
| Shinx | 066/167 | Common | € 0,05 | |
| Luxio | 067/167 | Common | € 0,04 | |
| Luxray ex | 068/167 | Double Rare | € 0,69 | |
| Emolga | 069/167 | Common | € 0,03 | |
| Helioptile | 070/167 | Common | € 0,02 | |
| Heliolisk | 071/167 | Common | € 0,05 | |
| Morpeko | 072/167 | Uncommon | € 0,05 | |
| Tadbulb | 073/167 | Common | € 0,02 | |
| Bellibolt | 074/167 | Uncommon | € 0,04 | |
| Wattrel | 075/167 | Common | € 0,04 | |
| Kilowattrel | 076/167 | Uncommon | € 0,03 | |
| Iron Thorns ex | 077/167 | Double Rare | € 0,73 | |
| Clefairy | 078/167 | Common | € 0,04 | |
| Clefable | 079/167 | Uncommon | € 0,06 | |
| Abra | 080/167 | Common | € 0,09 | |
| Kadabra | 081/167 | Common | € 0,07 | |
| Alakazam | 082/167 | Rare | € 0,13 | |
| Girafarig | 083/167 | Common | € 0,05 | |
| Farigiraf | 084/167 | Uncommon | € 0,05 | |
| Chimecho | 085/167 | Common | € 0,05 | |
| Flabébé | 086/167 | Common | € 0,03 | |
| Floette | 087/167 | Common | € 0,03 | |
| Florges | 088/167 | Uncommon | € 0,03 | |
| Swirlix | 089/167 | Common | € 0,05 | |
| Slurpuff | 090/167 | Uncommon | € 0,07 | |
| Sandygast | 091/167 | Common | € 0,03 | |
| Palossand | 092/167 | Common | € 0,06 | |
| Enamorus | 093/167 | Rare | € 0,09 | |
| Scream Tail ex | 094/167 | Double Rare | € 0,67 | |
| Munkidori | 095/167 | Rare | € 0,29 | |
| Fezandipiti | 096/167 | Rare | € 0,08 | |
| Sandshrew | 097/167 | Common | € 0,05 | |
| Sandslash | 098/167 | Uncommon | € 0,05 | |
| Hisuian Growlithe | 099/167 | Common | € 0,04 | |
| Hisuian Arcanine | 100/167 | Rare | € 0,10 | |
| Nosepass | 101/167 | Common | € 0,06 | |
| Probopass | 102/167 | Uncommon | € 0,05 | |
| Timburr | 103/167 | Common | € 0,03 | |
| Gurdurr | 104/167 | Common | € 0,04 | |
| Conkeldurr | 105/167 | Uncommon | € 0,04 | |
| Greninja ex | 106/167 | Double Rare | € 1,84 | |
| Hawlucha | 107/167 | Common | € 0,05 | |
| Glimmet | 108/167 | Common | € 0,04 | |
| Glimmora | 109/167 | Uncommon | € 0,05 | |
| Ting-Lu | 110/167 | Rare | € 0,11 | |
| Okidogi | 111/167 | Rare | € 0,12 | |
| Cornerstone Mask Ogerpon ex | 112/167 | Double Rare | € 1,04 | |
| Poochyena | 113/167 | Common | € 0,04 | |
| Mightyena | 114/167 | Uncommon | € 0,04 | |
| Venipede | 115/167 | Common | € 0,05 | |
| Whirlipede | 116/167 | Common | € 0,05 | |
| Scolipede | 117/167 | Uncommon | € 0,04 | |
| Brute Bonnet | 118/167 | Uncommon | € 0,06 | |
| Skarmory | 119/167 | Common | € 0,03 | |
| Aron | 120/167 | Common | € 0,04 | |
| Lairon | 121/167 | Common | € 0,06 | |
| Aggron | 122/167 | Uncommon | € 0,04 | |
| Heatran | 123/167 | Rare | € 0,09 | |
| Varoom | 124/167 | Common | € 0,04 | |
| Revavroom | 125/167 | Uncommon | € 0,03 | |
| Applin | 126/167 | Common | € 0,08 | |
| Dipplin | 127/167 | Uncommon | € 0,06 | |
| Dreepy | 128/167 | Common | € 0,08 | |
| Drakloak | 129/167 | Common | € 0,10 | |
| Dragapult ex | 130/167 | Double Rare | € 1,33 | |
| Tatsugiri | 131/167 | Uncommon | € 0,06 | |
| Farfetch'd | 132/167 | Common | € 0,07 | |
| Chansey | 133/167 | Common | € 0,04 | |
| Blissey ex | 134/167 | Double Rare | € 0,65 | |
| Eevee | 135/167 | Common | € 0,05 | |
| Snorlax | 136/167 | Uncommon | € 0,05 | |
| Aipom | 137/167 | Common | € 0,03 | |
| Ambipom | 138/167 | Uncommon | € 0,04 | |
| Ducklett | 139/167 | Common | € 0,04 | |
| Swanna | 140/167 | Uncommon | € 0,05 | |
| Bloodmoon Ursaluna ex | 141/167 | Double Rare | € 0,97 | |
| Accompanying Flute | 142/167 | Uncommon | € 0,05 | |
| Bug Catching Set | 143/167 | Uncommon | € 0,07 | |
| Caretaker | 144/167 | Common | € 0,08 | |
| Carmine | 145/167 | Uncommon | € 0,08 | |
| Community Center | 146/167 | Uncommon | € 0,03 | |
| Cook | 147/167 | Uncommon | € 0,04 | |
| Enhanced Hammer | 148/167 | Uncommon | € 0,08 | |
| Festival Grounds | 149/167 | Uncommon | € 0,06 | |
| Handheld Fan | 150/167 | Uncommon | € 0,13 | |
| Hassel | 151/167 | Uncommon | € 0,10 | |
| Hyper Aroma | 152/167 | ACE SPEC Rare | € 0,51 | |
| Jamming Tower | 153/167 | Uncommon | € 0,11 | |
| Kieran | 154/167 | Uncommon | € 0,14 | |
| Lana's Aid | 155/167 | Uncommon | € 0,15 | |
| Love Ball | 156/167 | Uncommon | € 0,05 | |
| Lucian | 157/167 | Uncommon | € 0,08 | |
| Lucky Helmet | 158/167 | Uncommon | € 0,10 | |
| Ogre's Mask | 159/167 | Uncommon | € 0,04 | |
| Perrin | 160/167 | Uncommon | € 0,04 | |
| Raifort | 161/167 | Uncommon | € 0,05 | |
| Scoop Up Cyclone | 162/167 | ACE SPEC Rare | € 0,49 | |
| Secret Box | 163/167 | ACE SPEC Rare | € 7,47 | |
| Survival Brace | 164/167 | ACE SPEC Rare | € 0,47 | |
| Unfair Stamp | 165/167 | ACE SPEC Rare | € 10,32 | |
| Boomerang Energy | 166/167 | Uncommon | € 0,10 | |
| Legacy Energy | 167/167 | ACE SPEC Rare | € 4,32 | |
| Pinsir | 168/167 | Illustration Rare | € 12,40 | |
| Sunflora | 169/167 | Illustration Rare | € 5,32 | |
| Dipplin | 170/167 | Illustration Rare | € 6,90 | |
| Poltchageist | 171/167 | Illustration Rare | € 3,50 | |
| Torkoal | 172/167 | Illustration Rare | € 5,75 | |
| Infernape | 173/167 | Illustration Rare | € 9,65 | |
| Froslass | 174/167 | Illustration Rare | € 8,28 | |
| Phione | 175/167 | Illustration Rare | € 10,18 | |
| Cramorant | 176/167 | Illustration Rare | € 3,45 | |
| Heliolisk | 177/167 | Illustration Rare | € 3,34 | |
| Wattrel | 178/167 | Illustration Rare | € 4,36 | |
| Chimecho | 179/167 | Illustration Rare | € 4,32 | |
| Enamorus | 180/167 | Illustration Rare | € 4,67 | |
| Hisuian Growlithe | 181/167 | Illustration Rare | € 17,99 | |
| Probopass | 182/167 | Illustration Rare | € 3,45 | |
| Timburr | 183/167 | Illustration Rare | € 4,35 | |
| Lairon | 184/167 | Illustration Rare | € 4,61 | |
| Applin | 185/167 | Illustration Rare | € 6,67 | |
| Tatsugiri | 186/167 | Illustration Rare | € 14,32 | |
| Chansey | 187/167 | Illustration Rare | € 30,58 | |
| Eevee | 188/167 | Illustration Rare | € 91,56 | |
| Sinistcha ex | 189/167 | Ultra Rare | € 1,68 | |
| Teal Mask Ogerpon ex | 190/167 | Ultra Rare | € 3,07 | |
| Magcargo ex | 191/167 | Ultra Rare | € 1,72 | |
| Hearthflame Mask Ogerpon ex | 192/167 | Ultra Rare | € 2,01 | |
| Palafin ex | 193/167 | Ultra Rare | € 1,31 | |
| Wellspring Mask Ogerpon ex | 194/167 | Ultra Rare | € 4,02 | |
| Luxray ex | 195/167 | Ultra Rare | € 2,17 | |
| Iron Thorns ex | 196/167 | Ultra Rare | € 2,15 | |
| Scream Tail ex | 197/167 | Ultra Rare | € 2,02 | |
| Greninja ex | 198/167 | Ultra Rare | € 7,82 | |
| Cornerstone Mask Ogerpon ex | 199/167 | Ultra Rare | € 3,14 | |
| Dragapult ex | 200/167 | Ultra Rare | € 7,47 | |
| Blissey ex | 201/167 | Ultra Rare | € 2,67 | |
| Bloodmoon Ursaluna ex | 202/167 | Ultra Rare | € 2,23 | |
| Caretaker | 203/167 | Ultra Rare | € 0,98 | |
| Carmine | 204/167 | Ultra Rare | € 4,13 | |
| Hassel | 205/167 | Ultra Rare | € 1,38 | |
| Kieran | 206/167 | Ultra Rare | € 2,60 | |
| Lana's Aid | 207/167 | Ultra Rare | € 4,77 | |
| Lucian | 208/167 | Ultra Rare | € 1,34 | |
| Perrin | 209/167 | Ultra Rare | € 2,77 | |
| Sinistcha ex | 210/167 | Special Illustration Rare | € 19,61 | |
| Teal Mask Ogerpon ex | 211/167 | Special Illustration Rare | € 17,94 | |
| Hearthflame Mask Ogerpon ex | 212/167 | Special Illustration Rare | € 9,71 | |
| Wellspring Mask Ogerpon ex | 213/167 | Special Illustration Rare | € 15,25 | |
| Greninja ex | 214/167 | Special Illustration Rare | € 160,04 | |
| Cornerstone Mask Ogerpon ex | 215/167 | Special Illustration Rare | € 10,36 | |
| Bloodmoon Ursaluna ex | 216/167 | Special Illustration Rare | € 27,15 | |
| Carmine | 217/167 | Special Illustration Rare | € 33,66 | |
| Kieran | 218/167 | Special Illustration Rare | € 21,67 | |
| Lana's Aid | 219/167 | Special Illustration Rare | € 20,95 | |
| Perrin | 220/167 | Special Illustration Rare | € 82,66 | |
| Teal Mask Ogerpon ex | 221/167 | Hyper Rare | € 10,09 | |
| Bloodmoon Ursaluna ex | 222/167 | Hyper Rare | € 10,65 | |
| Buddy-Buddy Poffin | 223/167 | Hyper Rare | € 9,20 | |
| Enhanced Hammer | 224/167 | Hyper Rare | € 4,94 | |
| Rescue Board | 225/167 | Hyper Rare | € 3,28 | |
| Luminous Energy | 226/167 | Hyper Rare | € 5,10 |
Greninja ex, voor € 160,04 (Cardmarket-trend van 4 november 2026).
226 kaarten, waarvan 167 genummerd.
Op 24 mei 2024.
De Cardmarket-trend mengt alle talen. Voor de prijs van jouw versie, in haar taal en staat, scan je de kaart met GradeScan & Collect.
Alle sets · De duurste Pokémon-kaarten · Ontdek alle kaarten
Probeer Pro 14 dagen gratis. Geen creditcard, geen verplichting.