Kaartprijzen
De waardevolste kaarten en de volledige lijst, volgens de Cardmarket-trend van 4 november 2026.
Neo Genesis is een Pokémon TCG-set uit de serie Neo, verschenen op 16 december 2000. De set telt 111 kaarten.
Op 4 november 2026 is de waardevolste kaart van Neo Genesis Lugia (Rare), met een prijs van € 1.113,16 op Cardmarket. Daarna volgen Typhlosion (Rare, € 184,64), Pichu (Rare, € 81,74).
102 kaarten hebben een prijs; 14 zitten boven € 10 en 8 boven € 50. De meeste gewone kaarten zijn een paar cent waard: illustratiekaarten en speciale zeldzaamheden maken een set waardevol.
| Kaart | Nr. | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Lugia | 9/111 | Rare | € 1.113,16 | |
| Typhlosion | 17/111 | Rare | € 184,64 | |
| Pichu | 12/111 | Rare | € 81,74 | |
| Slowking | 14/111 | Rare | € 67,85 | |
| Meganium | 10/111 | Rare | € 61,33 | |
| Feraligatr | 4/111 | Rare | € 56,11 | |
| Steelix | 15/111 | Rare | € 52,09 | |
| Togetic | 16/111 | Rare | € 50,13 | |
| Ampharos | 1/111 | Rare | € 38,73 | |
| Heracross | 6/111 | Rare | € 31,25 | |
| Azumarill | 2/111 | Rare | € 25,03 | |
| Skarmory | 13/111 | Rare | € 23,67 | |
| Bellossom | 3/111 | Rare | € 21,54 | |
| Jumpluff | 7/111 | Rare | € 15,18 | |
| Focus Band | 86/111 | Rare | € 8,22 | |
| Cleffa | 20/111 | Rare | € 7,54 | |
| Togepi | 51/111 | Uncommon | € 7,23 | |
| Metal Energy | 19/111 | Rare | € 6,51 | |
| Kingdra | 8/111 | Rare | € 6,30 | |
| Darkness Energy | 104/111 | Rare | € 6,08 |
| Kaart | Nr. | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Ampharos | 1/111 | Rare | € 38,73 | |
| Azumarill | 2/111 | Rare | € 25,03 | |
| Bellossom | 3/111 | Rare | € 21,54 | |
| Feraligatr | 4/111 | Rare | € 56,11 | |
| Feraligatr | 5/111 | Rare | – | |
| Heracross | 6/111 | Rare | € 31,25 | |
| Jumpluff | 7/111 | Rare | € 15,18 | |
| Kingdra | 8/111 | Rare | € 6,30 | |
| Lugia | 9/111 | Rare | € 1.113,16 | |
| Meganium | 10/111 | Rare | € 61,33 | |
| Meganium | 11/111 | Rare | – | |
| Pichu | 12/111 | Rare | € 81,74 | |
| Skarmory | 13/111 | Rare | € 23,67 | |
| Slowking | 14/111 | Rare | € 67,85 | |
| Steelix | 15/111 | Rare | € 52,09 | |
| Togetic | 16/111 | Rare | € 50,13 | |
| Typhlosion | 17/111 | Rare | € 184,64 | |
| Typhlosion | 18/111 | Rare | – | |
| Metal Energy | 19/111 | Rare | € 6,51 | |
| Cleffa | 20/111 | Rare | € 7,54 | |
| Donphan | 21/111 | Rare | € 2,59 | |
| Elekid | 22/111 | Rare | € 2,57 | |
| Magby | 23/111 | Rare | € 1,73 | |
| Murkrow | 24/111 | Rare | € 3,69 | |
| Sneasel | 25/111 | Rare | € 3,18 | |
| Aipom | 26/111 | Uncommon | € 1,28 | |
| Ariados | 27/111 | Uncommon | € 0,68 | |
| Bayleef | 28/111 | Uncommon | € 2,43 | |
| Bayleef | 29/111 | Uncommon | – | |
| Clefairy | 30/111 | Uncommon | € 3,40 | |
| Croconaw | 31/111 | Uncommon | € 2,23 | |
| Croconaw | 32/111 | Uncommon | – | |
| Electabuzz | 33/111 | Uncommon | € 0,53 | |
| Flaaffy | 34/111 | Uncommon | € 2,15 | |
| Furret | 35/111 | Uncommon | € 2,11 | |
| Gloom | 36/111 | Uncommon | € 2,10 | |
| Granbull | 37/111 | Uncommon | € 0,02 | |
| Lanturn | 38/111 | Uncommon | € 0,63 | |
| Ledian | 39/111 | Uncommon | € 1,26 | |
| Magmar | 40/111 | Uncommon | € 0,96 | |
| Miltank | 41/111 | Uncommon | € 2,20 | |
| Noctowl | 42/111 | Uncommon | € 2,22 | |
| Phanpy | 43/111 | Uncommon | € 1,52 | |
| Piloswine | 44/111 | Uncommon | € 2,20 | |
| Quagsire | 45/111 | Uncommon | € 1,85 | |
| Quilava | 46/111 | Uncommon | € 2,21 | |
| Quilava | 47/111 | Uncommon | – | |
| Seadra | 48/111 | Uncommon | € 1,08 | |
| Skiploom | 49/111 | Uncommon | € 0,64 | |
| Sunflora | 50/111 | Uncommon | € 1,44 | |
| Togepi | 51/111 | Uncommon | € 7,23 | |
| Xatu | 52/111 | Uncommon | € 1,00 | |
| Chikorita | 53/111 | Common | € 1,00 | |
| Chikorita | 54/111 | Common | – | |
| Chinchou | 55/111 | Common | € 0,57 | |
| Cyndaquil | 56/111 | Common | € 1,98 | |
| Cyndaquil | 57/111 | Common | – | |
| Girafarig | 58/111 | Common | € 0,61 | |
| Gligar | 59/111 | Common | € 0,81 | |
| Hoothoot | 60/111 | Common | € 0,64 | |
| Hoppip | 61/111 | Common | € 0,24 | |
| Horsea | 62/111 | Common | € 0,47 | |
| Ledyba | 63/111 | Common | € 0,79 | |
| Mantine | 64/111 | Common | € 0,48 | |
| Mareep | 65/111 | Common | € 0,92 | |
| Marill | 66/111 | Common | € 0,68 | |
| Natu | 67/111 | Common | € 0,48 | |
| Oddish | 68/111 | Common | € 0,68 | |
| Onix | 69/111 | Common | € 1,55 | |
| Pikachu | 70/111 | Common | € 5,26 | |
| Sentret | 71/111 | Common | € 0,65 | |
| Shuckle | 72/111 | Common | € 0,64 | |
| Slowpoke | 73/111 | Common | € 3,40 | |
| Snubbull | 74/111 | Common | € 0,38 | |
| Spinarak | 75/111 | Common | € 0,47 | |
| Stantler | 76/111 | Common | € 0,48 | |
| Sudowoodo | 77/111 | Common | € 0,98 | |
| Sunkern | 78/111 | Common | € 0,69 | |
| Swinub | 79/111 | Common | € 0,72 | |
| Totodile | 80/111 | Common | € 1,33 | |
| Totodile | 81/111 | Common | – | |
| Wooper | 82/111 | Common | € 0,46 | |
| Arcade Game | 83/111 | Rare | € 4,57 | |
| Ecogym | 84/111 | Rare | € 1,94 | |
| Energy Charge | 85/111 | Rare | € 2,44 | |
| Focus Band | 86/111 | Rare | € 8,22 | |
| Mary | 87/111 | Rare | € 2,58 | |
| PokéGear | 88/111 | Rare | € 3,00 | |
| Super Energy Retrieval | 89/111 | Rare | € 2,10 | |
| Time Capsule | 90/111 | Rare | € 1,95 | |
| Bill's Teleporter | 91/111 | Uncommon | € 0,51 | |
| Card-Flip Game | 92/111 | Uncommon | € 1,24 | |
| Gold Berry | 93/111 | Uncommon | € 1,70 | |
| Miracle Berry | 94/111 | Uncommon | € 0,76 | |
| New Pokédex | 95/111 | Uncommon | € 0,51 | |
| Professor Elm | 96/111 | Uncommon | € 0,42 | |
| Sprout Tower | 97/111 | Uncommon | € 1,26 | |
| Super Scoop Up | 98/111 | Uncommon | € 1,17 | |
| Berry | 99/111 | Common | € 0,51 | |
| Double Gust | 100/111 | Common | € 1,15 | |
| Moo-Moo Milk | 101/111 | Common | € 0,35 | |
| Pokémon March | 102/111 | Common | € 0,89 | |
| Super Rod | 103/111 | Common | € 0,04 | |
| Darkness Energy | 104/111 | Rare | € 6,08 | |
| Recycle Energy | 105/111 | Rare | € 4,73 | |
| Fighting Energy | 106/111 | Common | € 0,49 | |
| Fire Energy | 107/111 | Common | € 0,42 | |
| Grass Energy | 108/111 | Common | € 0,51 | |
| Lightning Energy | 109/111 | Common | € 0,22 | |
| Psychic Energy | 110/111 | Common | € 0,31 | |
| Water Energy | 111/111 | Common | € 0,38 |
Lugia, voor € 1.113,16 (Cardmarket-trend van 4 november 2026).
111 kaarten.
Op 16 december 2000.
De Cardmarket-trend mengt alle talen. Voor de prijs van jouw versie, in haar taal en staat, scan je de kaart met GradeScan & Collect.
Alle sets · De duurste Pokémon-kaarten · Ontdek alle kaarten
Probeer Pro 14 dagen gratis. Geen creditcard, geen verplichting.