Kaartprijs
De Cardmarket-prijs van deze kaart, de trend en de andere versies, op 20 november 2026.

12 november 2026 : € 9,31 · 20 november 2026 : € 10,51 · Laagste in 30 dagen : € 8,57 · Hoogste in 30 dagen : € 10,78
Cardmarket-prijs elke dag geregistreerd sinds 12 november 2026.
| Kaart | Set | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Shining Kabutops Nr. 108 · Neo Destiny | Neo Destiny | Rare | € 136,15 | |
| Kabutops ex Nr. 97 · Sandstorm | Sandstorm | Rare | € 123,53 | |
| Kabutops Nr. 6 · Neo Discovery | Neo Discovery | Rare | € 117,14 | |
| Kabutops Nr. 9 · Fossil | Fossil | Rare | € 98,97 | |
| Kabutops δ Nr. 9 · Holon Phantoms | Holon Phantoms | Rare | € 26,12 | |
| Kabutops Nr. 7 · Legend Maker | Legend Maker | Rare | € 22,47 | |
| Kabutops Nr. 25 · Neo Discovery | Neo Discovery | Rare | € 15,36 | |
| Kabutops Nr. 10 · Power Keepers | Power Keepers | Rare | € 10,09 |
| Kaart | Nr. | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Gengar | 5/62 | Rare | € 199,33 | |
| Dragonite | 4/62 | Rare | € 153,17 | |
| Kabutops | 9/62 | Rare | € 98,97 | |
| Moltres | 12/62 | Rare | € 47,61 | |
| Raichu | 14/62 | Rare | € 38,45 | |
| Haunter | 6/62 | Rare | € 38,36 |
€ 10,51 op 20 november 2026 volgens de Cardmarket-trend, voor een losse kaart. Een gegradeerd exemplaar wordt apart verkocht, vaak voor veel meer.
De Cardmarket-trend mengt alle talen. Voor de prijs van jouw versie, naar staat en in haar eigen taal als er aanbiedingen zijn, scan je de kaart met GradeScan & Collect.
Scan hem met GradeScan & Collect: de app meet de centrering en schat de grade voordat je hem laat graderen.
Alle sets · De duurste Pokémon-kaarten · Ontdek alle kaarten
Probeer Pro 7 dagen gratis. Geen creditcard, geen verplichting.