Kaartprijs
De Cardmarket-prijs van deze kaart, de trend en de andere versies, op 20 november 2026.

Magmortar (2/95, Rare Holo) uit Unleashed staat op 20 november 2026 op € 9,92 bij Cardmarket, losse kaart, alle talen samen.
De kaart staat op nr. 15 van de 96 kaarten van Unleashed op prijs.
| Prijs vandaag | € 9,92 |
|---|---|
| 7 dagen | -13 % |
| Laagste in 30 dagen | € 9,92 |
| Hoogste in 30 dagen | € 11,41 |
| Set | Unleashed |
| Nr. | 2/95 |
| Zeldzaamheid | Rare Holo |
3 november 2026 : € 11,39 · 20 november 2026 : € 9,92 · Laagste in 30 dagen : € 9,92 · Hoogste in 30 dagen : € 11,41
Cardmarket-prijs elke dag geregistreerd sinds 3 november 2026.
| Kaart | Set | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Magmortar Nr. 123 · Mysterious Treasures | Mysterious Treasures | Rare Holo LV.X | € 54,93 | |
| Magmortar Nr. GG03 · Crown Zenith Galarian Gallery | Crown Zenith Galarian Gallery | Rare | € 14,79 | |
| Magmortar Nr. 12 · Mysterious Treasures | Mysterious Treasures | Rare Holo | € 13,11 |
| Kaart | Nr. | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Raikou & Suicune LEGEND | 92/95 | LEGEND | € 80,10 | |
| Entei & Raikou LEGEND | 90/95 | LEGEND | € 65,02 | |
| Tyranitar | 88/95 | Rare Prime | € 61,46 | |
| Entei & Raikou LEGEND | 91/95 | LEGEND | € 60,87 | |
| Raikou & Suicune LEGEND | 93/95 | LEGEND | € 53,07 | |
| Suicune & Entei LEGEND | 95/95 | LEGEND | € 47,84 |
€ 9,92 op 20 november 2026 volgens de Cardmarket-trend, voor een losse kaart. Een gegradeerd exemplaar wordt apart verkocht, vaak voor veel meer.
De Cardmarket-trend mengt alle talen. Voor de prijs van jouw versie, naar staat en in haar eigen taal als er aanbiedingen zijn, scan je de kaart met GradeScan & Collect.
Scan hem met GradeScan & Collect: de app meet de centrering en schat de grade voordat je hem laat graderen.
Alle sets · De duurste Pokémon-kaarten · Ontdek alle kaarten
Probeer Pro 7 dagen gratis. Geen creditcard, geen verplichting.